296 barnehager i Agder med foreldrenes tilfredshet, barnas trivsel, barn per ansatt, andel barnehagelærere og leke- og oppholdsareal fra Utdanningsdirektoratet. Velg inntil fem og se dem side om side. Søylene viser hvor barnehagen ligger blant alle barnehager i Norge; poengene bruker Flyttekarts standardvekter.
Huk av inntil fem i tabellen eller trykk på dem i kartet og velg «Legg til i sammenligningen» (eller søk – også fra andre kommuner) og trykk «Sammenlign». Sammenligningen åpnes i en boks; «Start på nytt» nullstiller. Lenken i adressefeltet husker utvalget og vektene.
Laster …
Sortert etter poengsum med standardvektene. Tallene er fra barnehagefakta.no (siste publiserte Foreldreundersøkelse og bemanning, ett år) (296 barnehager).
| Barnehage | Poeng | TilfredshetiKilde: Udir – barnehagefakta.no (siste publiserte år) | TrivseliKilde: Udir – barnehagefakta.no (siste publiserte år) | Barn per ansattiKilde: Udir – barnehagefakta.no (siste publiserte år) | BarnehagelærereiKilde: Udir – barnehagefakta.no (siste publiserte år) | Areal per barniKilde: Udir – barnehagefakta.no (siste publiserte år) | BarniKilde: Udir – barnehagefakta.no (siste publiserte år) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åshild Ek Bråtane Hvetekornet familiebarnehage Kristiansand (privat) | 86 nr. 1 av 200 | 5,00 | 4,90 | – | 44,4 % | – | 9 | |
| Bygland barnehage Bygland | 77 nr. 2 av 200 | 4,90 | 4,90 | 5,1 | 51,7 % | 14,6 m² | 23 | |
| Hidra barnehage Flekkefjord | 76 nr. 3 av 200 | 5,00 | 5,00 | 5,6 | 61,0 % | 8,3 m² | 26 | |
| Tripp-Trapp-Tresko AS Lillesand (privat) | 73 nr. 4 av 200 | 5,00 | 5,00 | 6,0 | 66,7 % | 7,3 m² | 20 | |
| Dalen barnehage Arendal (privat) | 72 nr. 5 av 200 | 5,00 | 5,00 | 5,2 | 43,7 % | 4,7 m² | 52 | |
| Tonstad barnehage Sirdal | 71 nr. 6 av 200 | 4,80 | 4,80 | 3,6 | 33,6 % | 7,5 m² | 59 | |
| Bergtorasvei barnehage Kristiansand | 69 nr. 7 av 200 | 5,00 | 5,00 | 5,7 | 46,7 % | 5,8 m² | 53 | |
| Blekkulf barnehage Ans Kristiansand (privat) | 69 nr. 8 av 200 | 4,90 | 4,90 | 5,4 | 73,1 % | 4,9 m² | 21 | |
| Ljøstadsaga barnehage AS Vegårshei (privat) | 69 nr. 9 av 200 | 4,80 | 5,00 | 5,3 | 56,1 % | 5,4 m² | 33 | |
| Eiken barnehage Hægebostad | 68 nr. 10 av 200 | 4,90 | 4,90 | 5,4 | 45,4 % | 9,3 m² | 54 | |
| Gyland barnehage Flekkefjord | 68 nr. 11 av 200 | 4,70 | 4,80 | 4,4 | 62,3 % | 6,5 m² | 24 | |
| Øvre Sirdal barnehage Sirdal | 68 nr. 12 av 200 | 4,60 | 4,90 | 3,5 | 20,6 % | 9,7 m² | 19 | |
| Fjellgardane barnehage Bykle | 67 nr. 13 av 200 | 4,70 | 4,80 | 4,9 | 63,6 % | 8,6 m² | 38 | |
| Lillesand kommune - Blåbæråsen barnehage Lillesand | 67 nr. 14 av 200 | 5,00 | 4,90 | 5,9 | 49,4 % | 9,0 m² | 39 | |
| Nidelvåsen barnehage AS Arendal (privat) | 66 nr. 15 av 200 | 4,90 | 5,00 | 5,6 | 42,9 % | 5,2 m² | 27 | |
| Vegårshei barnehage avd Ubergsmoen Vegårshei | 66 nr. 16 av 200 | 4,70 | 4,90 | 4,7 | 33,3 % | 10,5 m² | 13 | |
| Hylestad barnehage Valle | 65 nr. 17 av 200 | 4,70 | 4,90 | 4,4 | 40,6 % | 4,9 m² | 32 | |
| Læringsverkstedet Eydehavn naturbarnehage Arendal (privat) | 65 nr. 18 av 200 | 5,00 | 4,90 | 6,0 | 47,0 % | 8,3 m² | 65 | |
| Åmotsmarka barnehage Kvinesdal | 65 nr. 19 av 200 | 4,70 | 4,90 | 5,0 | 46,5 % | 8,5 m² | 62 | |
| Fabakken barnehage Arendal | 64 nr. 20 av 200 | 4,90 | 5,00 | 6,0 | 45,0 % | 6,2 m² | 49 | |
| Fjotland barnehage Kvinesdal | 64 nr. 21 av 200 | 4,60 | 4,90 | 5,3 | 61,2 % | 8,6 m² | 21 | |
| Skaiå barnehage Iveland | 64 nr. 22 av 200 | 4,90 | 4,80 | 5,4 | 48,8 % | 9,1 m² | 70 | |
| Trollstua barnehage Boen AS Kristiansand (privat) | 64 nr. 23 av 200 | 4,90 | 4,90 | 5,7 | 53,9 % | 5,9 m² | 25 | |
| Vegårshei barnehage Avdeling Myra Vegårshei | 64 nr. 24 av 200 | 4,80 | 4,80 | 5,0 | 50,5 % | 7,4 m² | 40 | |
| Asdal barnehage AS Arendal (privat) | 63 nr. 25 av 200 | 4,90 | 4,90 | 5,5 | 47,6 % | 4,3 m² | 38 | |
| Glendrange barnehage Flekkefjord | 63 nr. 26 av 200 | 4,90 | 4,90 | 5,6 | 50,0 % | 4,3 m² | 28 | |
| Knerten barnehage Kvinesdal Kvinesdal | 63 nr. 27 av 200 | 4,90 | 4,90 | 5,7 | 50,0 % | 5,2 m² | 34 | |
| Trollhaugen barnehage Kristiansand | 63 nr. 28 av 200 | 4,80 | 4,90 | 5,9 | 57,1 % | 8,7 m² | 31 | |
| Valle barnehage Valle | 63 nr. 29 av 200 | 4,60 | 4,80 | 4,2 | 49,0 % | 6,0 m² | 34 | |
| Blåklokken barnehage Arendal (privat) | 62 nr. 30 av 200 | 4,90 | 4,90 | 5,7 | 48,6 % | 4,8 m² | 30 | |
| Natvigheia barnehage SA Arendal (privat) | 62 nr. 31 av 200 | 4,90 | 4,90 | 5,4 | 38,5 % | 5,0 m² | 52 | |
| Sandnes barnehage AS Arendal (privat) | 62 nr. 32 av 200 | 4,80 | 5,00 | 5,8 | 46,2 % | 4,6 m² | 29 | |
| Trollstubben barnehage AS Arendal (privat) | 62 nr. 33 av 200 | 4,80 | 4,90 | 5,5 | 43,8 % | 7,2 m² | 30 | |
| Hægebostad barnehage Hægebostad | 61 nr. 34 av 200 | 4,60 | 4,80 | 4,1 | 38,2 % | 6,4 m² | 32 | |
| Knatten barnehage Tvedestrand (privat) | 61 nr. 35 av 200 | 4,80 | 4,90 | 5,9 | 49,8 % | 7,9 m² | 18 | |
| Lindtjønn Fus barnehage AS Kristiansand (privat) | 61 nr. 36 av 200 | 4,90 | 4,90 | 5,6 | 43,5 % | 4,7 m² | 85 | |
| Læringsverkstedet Grandehagen barnehage Arendal (privat) | 61 nr. 37 av 200 | 4,80 | 4,90 | 5,7 | 44,8 % | 8,5 m² | 30 | |
| Læringsverkstedet Sørlandsparken barnehage Kristiansand (privat) | 61 nr. 38 av 200 | 4,80 | 4,90 | 5,4 | 46,5 % | 5,2 m² | 69 | |
| Maurtua barnehage SA Kristiansand (privat) | 61 nr. 39 av 200 | 4,90 | 4,90 | 6,0 | 53,3 % | 4,8 m² | 77 | |
| Tybakken barnehage Arendal (privat) | 61 nr. 40 av 200 | 4,90 | 4,90 | 5,9 | 49,5 % | 5,7 m² | 44 | |
| Bjørndalen barnehage AS Kristiansand (privat) | 60 nr. 41 av 200 | 4,90 | 4,90 | 5,8 | 45,7 % | 4,8 m² | 76 | |
| Engesland barnehage Birkenes | 60 nr. 42 av 200 | – | 4,60 | 4,3 | 45,0 % | 16,7 m² | 12 | |
| Harestua barnehage AS Vennesla (privat) | 60 nr. 43 av 200 | 4,80 | 4,90 | 5,5 | 42,7 % | 5,3 m² | 19 | |
| Høietun barnehage Kristiansand (privat) | 60 nr. 44 av 200 | 4,70 | 4,90 | 5,4 | 49,4 % | 5,6 m² | 30 | |
| Lillesand kommune - Prestholt barnehage Lillesand | 60 nr. 45 av 200 | 4,80 | 4,90 | 5,8 | 46,4 % | 7,8 m² | 45 | |
| Læringsverkstedet Helsviga naturbarnehage Arendal (privat) | 60 nr. 46 av 200 | 4,80 | 4,90 | 6,0 | 59,6 % | 5,6 m² | 41 | |
| Marisberg barnehage Arendal | 60 nr. 47 av 200 | 4,90 | 4,90 | 5,8 | 45,5 % | 4,7 m² | 76 | |
| Møglestu Fus barnehage AS Lillesand (privat) | 60 nr. 48 av 200 | 4,70 | 4,80 | 5,7 | 42,6 % | 22,2 m² | 18 | |
| Norlandia Solstua barnehage Farsund (privat) | 60 nr. 49 av 200 | 4,80 | 4,90 | 5,8 | 46,4 % | 6,8 m² | 30 | |
| Voietun barnehage Kristiansand | 60 nr. 50 av 200 | 4,80 | 5,00 | 6,0 | 45,5 % | 5,3 m² | 51 | |
| Hampehaugen barnehage AS Birkenes (privat) | 59 nr. 51 av 200 | 4,60 | 4,90 | 4,8 | 41,3 % | 4,6 m² | 73 | |
| Hokus Pokus barnehage Grimstad Grimstad (privat) | 59 nr. 52 av 200 | 4,80 | 4,90 | 5,9 | 56,0 % | 4,5 m² | 119 | |
| Jegersberg Barnehagedrift AS Kristiansand (privat) | 59 nr. 53 av 200 | 4,60 | 4,90 | 5,0 | 40,0 % | 6,9 m² | 28 | |
| Lia Barnehageenehet Arendal | 58 nr. 54 av 200 | 4,60 | 4,80 | 5,7 | 57,1 % | 11,4 m² | 30 | |
| Læringsverkstedet Rom barnehage Lyngdal (privat) | 58 nr. 55 av 200 | 4,80 | 4,90 | 6,0 | 49,2 % | 5,8 m² | 52 | |
| Snømyra barnehage Vennesla (privat) | 58 nr. 56 av 200 | 4,70 | 4,90 | 5,7 | 45,0 % | 7,5 m² | 94 | |
| Stiftelsen Maritippen barnehage Kristiansand (privat) | 58 nr. 57 av 200 | 4,80 | 4,90 | 5,6 | 41,8 % | 4,5 m² | 138 | |
| Vikkilen barnehage AS Grimstad (privat) | 58 nr. 58 av 200 | 4,90 | 4,90 | 5,9 | 42,9 % | 4,6 m² | 28 | |
| Alvejordet steinerbarnehage Sti Kristiansand (privat) | 57 nr. 59 av 200 | 5,00 | 4,70 | 5,4 | 42,9 % | 4,4 m² | 30 | |
| Byglandsfjord barnehage Bygland | 57 nr. 60 av 200 | 4,40 | 4,70 | 5,3 | 72,0 % | 15,0 m² | 20 | |
| Grønnes barnehage SA Flekkefjord (privat) | 57 nr. 61 av 200 | 4,80 | 4,90 | 5,8 | 41,7 % | 4,9 m² | 64 | |
| Litledalen barnehage SA Flekkefjord (privat) | 57 nr. 62 av 200 | 4,80 | 4,90 | 6,0 | 46,2 % | 6,0 m² | 58 | |
| Læringsverkstedet Piningen barnehage Vennesla (privat) | 57 nr. 63 av 200 | 4,80 | 4,90 | 6,0 | 42,0 % | 7,6 m² | 56 | |
| Avigo barnehage Lillesand (privat) | 56 nr. 64 av 200 | 4,60 | 4,80 | 4,9 | 40,3 % | 7,0 m² | 47 | |
| Bjørketun barnehage Farsund (privat) | 56 nr. 65 av 200 | 4,90 | 4,80 | 5,8 | 44,7 % | 5,0 m² | 64 | |
| Hokus Pokus barnehage Kristiansand Kristiansand (privat) | 56 nr. 66 av 200 | 4,70 | 4,80 | 5,6 | 57,0 % | 5,0 m² | 125 | |
| Konsmo barnehage Lyngdal | 56 nr. 67 av 200 | 4,60 | 4,70 | 5,7 | 60,4 % | 13,2 m² | 36 | |
| Rødhette Fus barnehage AS Kristiansand (privat) | 56 nr. 68 av 200 | 4,80 | 4,90 | 5,9 | 44,0 % | 4,5 m² | 39 | |
| Svalestien barnehage AS Arendal (privat) | 56 nr. 69 av 200 | – | 4,90 | 5,5 | 53,6 % | 6,2 m² | 24 | |
| Drangsvann barnehage AS Kristiansand (privat) | 55 nr. 70 av 200 | 4,80 | 4,80 | 5,5 | 42,6 % | 4,6 m² | 111 | |
| Espira Holbekk idrettsbarnehage AS Grimstad (privat) | 55 nr. 71 av 200 | 4,80 | 4,90 | 6,0 | 44,6 % | 4,4 m² | 101 | |
| Sentrum barnehage Flekkefjord | 55 nr. 72 av 200 | 4,60 | 4,80 | 5,2 | 43,3 % | 8,3 m² | 45 | |
| Åros barnehage Kristiansand | 55 nr. 73 av 200 | 4,80 | 4,80 | 5,9 | 46,0 % | 7,1 m² | 77 | |
| Bråstad barnehage AS Arendal (privat) | 54 nr. 74 av 200 | 4,70 | 4,90 | 6,0 | 46,7 % | 5,9 m² | 39 | |
| Eplehagen barnehage SA Kristiansand (privat) | 54 nr. 75 av 200 | 4,80 | 4,80 | 5,8 | 49,6 % | 4,7 m² | 97 | |
| Timenes Gårds og naturbarnehage Trine Isaksen Kristiansand (privat) | 54 nr. 76 av 200 | 4,90 | 4,80 | 5,7 | 39,2 % | 3,8 m² | 22 | |
| Blåbærskogen naturbarnehage AS Tvedestrand (privat) | 53 nr. 77 av 200 | 4,80 | 4,80 | 6,0 | 42,9 % | 7,0 m² | 26 | |
| Espira Sånum barnehage Lindesnes (privat) | 53 nr. 78 av 200 | 4,70 | 4,80 | 5,7 | 45,5 % | 6,1 m² | 84 | |
| Hellemyr barnehage Kristiansand | 53 nr. 79 av 200 | 4,70 | 4,90 | 6,0 | 44,8 % | 4,5 m² | 49 | |
| Jordbærveien barnehage Kristiansand | 53 nr. 80 av 200 | 4,70 | 4,80 | 6,0 | 56,3 % | 5,9 m² | 61 | |
| Lyngtua barnehage Lyngdal | 53 nr. 81 av 200 | 4,60 | 4,90 | 5,9 | 45,1 % | 6,5 m² | 82 | |
| Læringsverkstedet Grim barnehage Kristiansand (privat) | 53 nr. 82 av 200 | 4,80 | 4,80 | 5,7 | 41,8 % | 4,5 m² | 31 | |
| Refshalen gårdsbarnehage AS Kristiansand (privat) | 53 nr. 83 av 200 | 4,20 | 4,90 | 4,5 | 50,6 % | 4,8 m² | 14 | |
| Snikkedalen familiebarnehage AS Kristiansand (privat) | 53 nr. 84 av 200 | 4,40 | 4,80 | – | 35,7 % | – | 10 | |
| Solsikken barnehage AS Arendal (privat) | 53 nr. 85 av 200 | 4,60 | 4,90 | 5,6 | 45,7 % | 4,5 m² | 30 | |
| Andungen barnehage SA Kristiansand (privat) | 52 nr. 86 av 200 | 4,70 | 4,80 | 5,7 | 46,2 % | 5,2 m² | 112 | |
| Espira Aarkjær barnehage Lindesnes (privat) | 52 nr. 87 av 200 | 4,80 | 4,80 | 6,0 | 48,7 % | 4,7 m² | 64 | |
| Lillesand kommune - Borketun barnehage Lillesand | 52 nr. 88 av 200 | 4,70 | 4,80 | 5,9 | 46,5 % | 6,6 m² | 59 | |
| Læringsverkstedet Bjønnåsen Solkollen barnehage Vennesla (privat) | 52 nr. 89 av 200 | 4,50 | 4,90 | 5,6 | 50,3 % | 5,0 m² | 27 | |
| Læringsverkstedet Faråna barnehage Lyngdal (privat) | 52 nr. 90 av 200 | 4,80 | 4,80 | 5,9 | 45,5 % | 4,8 m² | 117 | |
| Læringsverkstedet Furukollen idrettsbarnehage Arendal (privat) | 52 nr. 91 av 200 | 4,70 | 4,80 | 6,0 | 39,5 % | 9,6 m² | 64 | |
| Læringsverkstedet Presteheia barnehage Kristiansand (privat) | 52 nr. 92 av 200 | 4,80 | 4,80 | 5,9 | 45,1 % | 4,9 m² | 108 | |
| Skinsnesheia barnehage Lindesnes (privat) | 52 nr. 93 av 200 | 4,60 | 4,90 | 5,6 | 40,8 % | 4,6 m² | 128 | |
| Strai barnehage SA Kristiansand (privat) | 52 nr. 94 av 200 | 4,70 | 4,80 | 6,0 | 57,4 % | 4,5 m² | 57 | |
| Strømmen oppvekstsenter avd barnehage Arendal | 52 nr. 95 av 200 | 4,70 | 4,80 | 5,8 | 45,5 % | 6,0 m² | 67 | |
| Sunde barnehage Farsund | 52 nr. 96 av 200 | 4,70 | 4,80 | 6,0 | 46,9 % | 7,4 m² | 91 | |
| Vippa Fus barnehage AS Arendal (privat) | 52 nr. 97 av 200 | 4,70 | 4,90 | 6,0 | 43,7 % | 4,5 m² | 82 | |
| Borhaug barnehage Farsund | 51 nr. 98 av 200 | 4,70 | 4,80 | 5,9 | 46,7 % | 5,8 m² | 59 | |
| Espira Myraskogen barnehage Arendal (privat) | 51 nr. 99 av 200 | 4,70 | 4,80 | 6,0 | 45,3 % | 6,9 m² | 96 | |
| Karuss barnehage Kristiansand | 51 nr. 100 av 200 | 4,70 | 4,80 | 5,8 | 44,9 % | 5,2 m² | 61 | |
| Læringsverkstedet Tyholmen barnehage Arendal (privat) | 51 nr. 101 av 200 | 4,60 | 4,80 | 6,0 | 49,4 % | 8,9 m² | 36 | |
| Odderøya barnehage Kristiansand | 51 nr. 102 av 200 | 4,70 | 4,80 | 5,8 | 44,8 % | 5,6 m² | 51 | |
| Torvmoen barnehage Kristiansand | 51 nr. 103 av 200 | 4,70 | 4,80 | 5,9 | 47,7 % | 5,7 m² | 60 | |
| Trollstua barnehage Natur og idrettsbarnehage Risør | 51 nr. 104 av 200 | 4,60 | 4,90 | 6,0 | 47,4 % | 4,6 m² | 57 | |
| Espira Arcen barnehage Farsund (privat) | 50 nr. 105 av 200 | 4,70 | 4,80 | 6,0 | 50,0 % | 4,6 m² | 25 | |
| Klokkerstua Søndagsbakken barnehage Vennesla | 50 nr. 106 av 200 | 4,70 | 4,80 | 6,0 | 44,4 % | 6,8 m² | 21 | |
| Lund barnehage AS Kristiansand (privat) | 50 nr. 107 av 200 | 4,70 | 4,80 | 5,8 | 44,4 % | 4,5 m² | 38 | |
| Læringsverkstedet Bispegra barnehage Kristiansand (privat) | 50 nr. 108 av 200 | 4,70 | 4,80 | 5,9 | 45,5 % | 4,6 m² | 63 | |
| Rafoss barnehage Kvinesdal | 50 nr. 109 av 200 | 4,50 | 4,80 | 5,3 | 45,0 % | 5,7 m² | 30 | |
| Smååsane barnehage Vennesla | 50 nr. 110 av 200 | 4,50 | 4,90 | 5,9 | 48,7 % | 5,9 m² | 81 | |
| Veslefrikk barnehage Kristiansand | 50 nr. 111 av 200 | 4,70 | 4,80 | 6,0 | 49,7 % | 5,2 m² | 70 | |
| Bamsebo barnehage Kristiansand | 49 nr. 112 av 200 | 4,70 | 4,80 | 5,9 | 41,9 % | 4,6 m² | 83 | |
| Birkenes Fus barnehage AS Birkenes (privat) | 49 nr. 113 av 200 | 4,60 | 4,80 | 6,0 | 51,7 % | 6,0 m² | 67 | |
| Eikely barnehage Froland (privat) | 49 nr. 114 av 200 | 4,50 | 4,70 | 5,3 | 45,3 % | 8,8 m² | 93 | |
| Espira Lindesnes AS Lindesnes (privat) | 49 nr. 115 av 200 | 4,70 | 4,80 | 5,9 | 44,8 % | 4,7 m² | 91 | |
| Læringsverkstedet Mariknotten Solkollen barnehage Vennesla (privat) | 49 nr. 116 av 200 | 4,60 | 4,80 | 5,7 | 42,6 % | 6,2 m² | 77 | |
| Rakkerungan gårdsbarnehage AS Kristiansand (privat) | 49 nr. 117 av 200 | 4,30 | 4,90 | 5,5 | 51,7 % | 6,2 m² | 24 | |
| Sjøstjerna barnehage Kristiansand | 49 nr. 118 av 200 | 4,60 | 4,80 | 5,8 | 47,9 % | 5,2 m² | 79 | |
| Søm barnehage Kristiansand | 49 nr. 119 av 200 | 4,70 | 4,80 | 6,0 | 42,9 % | 5,5 m² | 29 | |
| Villa Snøringsmoen barnehage Lillesand (privat) | 49 nr. 120 av 200 | 4,60 | 4,80 | 5,8 | 50,0 % | 4,8 m² | 55 | |
| Vågsbygd Fus barnehage AS Kristiansand (privat) | 49 nr. 121 av 200 | 4,70 | 4,80 | 6,0 | 46,0 % | 4,9 m² | 199 | |
| Drømmevika naturbarnehage AS Arendal (privat) | 48 nr. 122 av 200 | – | 4,70 | 5,5 | 53,6 % | 9,4 m² | 23 | |
| Rakkerungan barnehage Kristiansand (privat) | 48 nr. 123 av 200 | 4,50 | 4,80 | 6,0 | 66,7 % | 4,0 m² | 26 | |
| Ravnedalen barnehage Kristiansand | 48 nr. 124 av 200 | 4,60 | 4,80 | 5,9 | 42,2 % | 6,5 m² | 49 | |
| Roligheden Gård barnehage Kristiansand | 48 nr. 125 av 200 | 4,60 | 4,80 | 5,8 | 42,9 % | 5,4 m² | 182 | |
| Solsletta barnehage Vennesla | 48 nr. 126 av 200 | 4,60 | 4,80 | 5,9 | 46,8 % | 6,0 m² | 79 | |
| Stemmehagen barnehage Arendal | 48 nr. 127 av 200 | 4,80 | 4,70 | 6,0 | 47,9 % | 4,8 m² | 76 | |
| Auglandstjønn barnehage Kristiansand | 47 nr. 128 av 200 | 4,50 | 4,80 | 5,5 | 44,2 % | 4,5 m² | 72 | |
| Læringsverkstedet Søm Solkollen barnehage Kristiansand (privat) | 47 nr. 129 av 200 | 4,70 | 4,70 | 5,8 | 44,2 % | 5,4 m² | 80 | |
| Moltemyrskogen barnehage AS Arendal (privat) | 47 nr. 130 av 200 | 4,60 | 4,80 | 5,9 | 42,6 % | 5,7 m² | 62 | |
| Nygård barnehage Lyngdal | 47 nr. 131 av 200 | 4,60 | 4,80 | 6,0 | 47,3 % | 5,3 m² | 115 | |
| Sira barnehage Flekkefjord | 47 nr. 132 av 200 | 4,50 | 4,80 | 5,7 | 37,9 % | 8,3 m² | 32 | |
| Taremareskogen barnehage Kristiansand | 47 nr. 133 av 200 | 4,60 | 4,80 | 5,9 | 42,6 % | 5,3 m² | 52 | |
| Eventyrheia barnehage Kristiansand | 46 nr. 134 av 200 | 4,50 | 4,80 | 5,9 | 47,4 % | 6,3 m² | 92 | |
| Læringsverkstedet Flekkerøya barnehage Kristiansand (privat) | 46 nr. 135 av 200 | 4,60 | 4,70 | 5,9 | 47,6 % | 7,2 m² | 58 | |
| Læringsverkstedet Kaldvell naturbarnehage Lillesand (privat) | 46 nr. 136 av 200 | 4,50 | 4,80 | 6,0 | 46,3 % | 7,8 m² | 57 | |
| Læringsverkstedet Lindebøskauen Solkollen barnehage Kristiansand (privat) | 46 nr. 137 av 200 | 4,60 | 4,70 | 5,5 | 41,8 % | 5,2 m² | 100 | |
| Skårungen barnehage Kristiansand | 46 nr. 138 av 200 | 4,50 | 4,80 | 5,9 | 51,5 % | 4,8 m² | 52 | |
| Valle Gård barnehage AS Lindesnes (privat) | 46 nr. 139 av 200 | 4,50 | 4,70 | 5,5 | 54,0 % | 4,5 m² | 65 | |
| Alvehetta Fus barnehage Arendal (privat) | 45 nr. 140 av 200 | 4,60 | 4,70 | 5,5 | 42,0 % | 4,7 m² | 57 | |
| Byremo barnehage Lyngdal | 45 nr. 141 av 200 | 4,40 | 4,70 | 6,0 | 54,1 % | 11,4 m² | 36 | |
| Dyrebo gårdsbarnehage AS Vegårshei (privat) | 45 nr. 142 av 200 | 4,70 | 4,80 | 6,0 | 35,1 % | 4,0 m² | 31 | |
| Espira Holum barnehage Lindesnes (privat) | 45 nr. 143 av 200 | 4,60 | 4,70 | 5,6 | 45,5 % | 4,9 m² | 60 | |
| Læringsverkstedet Bråvannsåsen barnehage Kristiansand (privat) | 45 nr. 144 av 200 | 4,50 | 4,80 | 5,9 | 47,9 % | 5,1 m² | 60 | |
| Læringsverkstedet Hasla Solkollen barnehage Grimstad (privat) | 45 nr. 145 av 200 | 4,40 | 4,70 | 5,5 | 53,8 % | 7,0 m² | 37 | |
| Læringsverkstedet Liantjønn barnehage Kristiansand (privat) | 45 nr. 146 av 200 | 4,50 | 4,80 | 5,9 | 48,8 % | 4,6 m² | 114 | |
| Lømsland Vei barnehage Kristiansand | 45 nr. 147 av 200 | 4,50 | 4,70 | 5,4 | 51,0 % | 3,0 m² | 72 | |
| Natveitåsen barnehage Birkenes | 45 nr. 148 av 200 | – | 4,70 | 5,8 | 56,9 % | 9,0 m² | 46 | |
| Øvre Slettheia barnehage Kristiansand | 45 nr. 149 av 200 | 4,50 | 4,80 | 5,9 | 45,6 % | 5,3 m² | 80 | |
| Bjørnungen barnehage Kristiansand | 44 nr. 150 av 200 | 4,60 | 4,70 | 5,8 | 43,3 % | 6,0 m² | 76 | |
| Bronsbu barnehage Tvedestrand | 44 nr. 151 av 200 | 4,50 | 4,70 | 5,6 | 46,9 % | 5,8 m² | 81 | |
| Espira Dvergsnes barnehage Kristiansand (privat) | 44 nr. 152 av 200 | 4,50 | 4,80 | 6,0 | 43,7 % | 6,4 m² | 102 | |
| Espira Vanse barnehage Farsund (privat) | 44 nr. 153 av 200 | 4,50 | 4,80 | 6,0 | 47,5 % | 4,6 m² | 104 | |
| Espira Vedderheia barnehage Kristiansand (privat) | 44 nr. 154 av 200 | 4,60 | 4,70 | 5,7 | 42,4 % | 5,6 m² | 117 | |
| Finsland barnehage Kristiansand | 44 nr. 155 av 200 | 4,60 | 4,70 | 6,0 | 46,3 % | 7,1 m² | 49 | |
| Hellinga barnehage Kristiansand | 44 nr. 156 av 200 | 4,60 | 4,70 | 5,9 | 47,8 % | 5,4 m² | 69 | |
| Læringsverkstedet Hånes Solkollen barnehage Kristiansand (privat) | 44 nr. 157 av 200 | 4,60 | 4,70 | 5,7 | 44,2 % | 4,8 m² | 180 | |
| Læringsverkstedet Myråsen barnehage Grimstad (privat) | 44 nr. 158 av 200 | 4,50 | 4,80 | 5,9 | 44,6 % | 4,5 m² | 99 | |
| Læringsverkstedet Ravneheia barnehage Kristiansand (privat) | 44 nr. 159 av 200 | 4,50 | 4,80 | 5,9 | 45,6 % | 4,9 m² | 72 | |
| Askeladden barnehage Kristiansand | 43 nr. 160 av 200 | 4,50 | 4,80 | 6,0 | 44,4 % | 4,5 m² | 42 | |
| Fargeskrinet barnehage Risør | 43 nr. 161 av 200 | 4,20 | 4,60 | 5,3 | 61,9 % | 10,6 m² | 40 | |
| Læringsverkstedet Gimlekollen barnehage Kristiansand (privat) | 43 nr. 162 av 200 | 4,50 | 4,80 | 5,9 | 42,0 % | 4,5 m² | 61 | |
| Læringsverkstedet Longum naturbarnehage Arendal (privat) | 43 nr. 163 av 200 | 4,50 | 4,80 | 6,0 | 45,9 % | 4,5 m² | 44 | |
| Havåsen barnehage Kristiansand | 42 nr. 164 av 200 | 4,40 | 4,80 | 5,8 | 43,9 % | 5,0 m² | 111 | |
| Jovannslia Barnehageenhet Arendal | 42 nr. 165 av 200 | 4,50 | 4,70 | 6,0 | 44,8 % | 7,6 m² | 60 | |
| Lyngbakken barnehage Tvedestrand | 42 nr. 166 av 200 | 4,50 | 4,70 | 5,6 | 40,6 % | 5,7 m² | 82 | |
| Læringsverkstedet Fidje barnehage Kristiansand (privat) | 42 nr. 167 av 200 | 4,50 | 4,70 | 5,8 | 46,6 % | 5,4 m² | 106 | |
| Djupmyra Fus barnehage AS Vennesla (privat) | 41 nr. 168 av 200 | 4,40 | 4,80 | 5,9 | 43,9 % | 4,8 m² | 92 | |
| Espira Sangereidåsen barnehage Lillesand (privat) | 41 nr. 169 av 200 | 4,50 | 4,70 | 6,0 | 47,4 % | 6,4 m² | 85 | |
| Mosby oppvekstsenter barnehage Kristiansand | 41 nr. 170 av 200 | 4,50 | 4,70 | 6,0 | 45,9 % | 6,3 m² | 105 | |
| Møllestua barnehage Kristiansand | 41 nr. 171 av 200 | 4,50 | 4,70 | 5,9 | 45,0 % | 6,3 m² | 85 | |
| Tunballen barnehage Kristiansand | 41 nr. 172 av 200 | 4,30 | 4,80 | 5,9 | 47,8 % | 6,7 m² | 66 | |
| Espira Husebyparken barnehage Farsund (privat) | 40 nr. 173 av 200 | 4,50 | 4,70 | 6,0 | 45,0 % | 5,2 m² | 66 | |
| Preg barnehager Ime AS Lindesnes (privat) | 40 nr. 174 av 200 | 4,40 | 4,60 | 6,0 | 56,6 % | 10,1 m² | 36 | |
| Regnbuebarna AS Grimstad (privat) | 40 nr. 175 av 200 | 4,60 | 4,60 | 5,7 | 42,9 % | 5,1 m² | 31 | |
| Rykene oppvekstsenter avd barnehage Arendal | 40 nr. 176 av 200 | 4,20 | 4,70 | 5,3 | 50,9 % | 6,4 m² | 34 | |
