Anmeldte lovbrudd, vold, tyveri og ordensforstyrrelser per 1000 innbyggere i 356 kommuner, og hvor trygge ungdom føler seg der de bor. Åpne tall fra SSB og FHI, samlet i dimensjonen «Trygghet» i Flyttekart-kartet.
Tall per bydel: Oslo · Bergen · Trondheim · Stavanger.
Åpne kartet med bare trygghet vektet →Flest anmeldte lovbrudd per 1000 innbyggere blant kommuner med minst 5 000 innbyggere (landsmedian 39,0). Se forbeholdet under: sentrum, uteliv og flyplasser (Ullensaker har Oslo lufthavn) trekker tallene opp.
Færrest anmeldte lovbrudd per 1000 innbyggere, samme utvalg.
Grønt er bedre enn landsmedianen (lovbrudd 39,0 per 1000 · vold 5,6 per 1000 · tyveri 7,0 per 1000 · orden 3,7 per 1000 · ungdom trygge 86,8 %), rødt dårligere; innenfor 5 % av medianen er nøytralt.
| Kommune | Lovbrudd per 1000 | Vold per 1000 | Tyveri per 1000 | Orden per 1000 | Ungdom trygge % | Innb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvitsøy | 13,8 | – | – | – | – | 570 |
| Rindal | 13,8 | – | – | – | – | 1 936 |
| Rødøy | 15,6 | – | – | – | – | 1 158 |
| Solund | 15,8 | – | – | – | – | 740 |
| Beiarn | 16,2 | 5,2 | – | – | – | 1 058 |
| Sømna | 17,3 | 3,0 | 3,3 | – | – | 1 979 |
| Bindal | 17,4 | 4,4 | – | – | – | 1 374 |
| Årdal | 18,1 | 3,2 | 2,5 | 2,2 | 91,6 | 5 210 |
| Osen | 18,1 | 7,7 | – | – | – | 890 |
| Fjaler | 18,2 | 3,0 | 2,6 | 2,4 | 95,6 | 2 922 |
| Træna | 18,7 | – | – | – | – | 463 |
| Holtålen | 18,9 | 3,6 | – | – | – | 2 047 |
| Luster | 19,6 | 4,6 | 2,2 | 1,8 | 91,9 | 5 425 |
| Gulen | 20,5 | 2,2 | 3,9 | – | – | 2 259 |
| Gloppen | 21,0 | 2,8 | 2,7 | 2,0 | 92,5 | 5 928 |
| Lierne | 21,7 | – | 4,6 | – | – | 1 314 |
| Haram | 22,0 | 3,6 | 4,2 | 1,9 | 89,1 | 9 402 |
| Folldal | 22,0 | 3,2 | 4,0 | 3,3 | – | 1 540 |
| Vågå | 22,0 | 2,5 | 4,3 | 2,2 | 92,1 | 3 528 |
| Fedje | 22,0 | – | – | – | – | 521 |
| Hyllestad | 22,0 | 4,9 | – | – | – | 1 277 |
| Gausdal | 22,1 | 2,8 | 4,7 | 1,7 | 88,9 | 6 171 |
| Askvoll | 22,1 | 3,5 | 3,5 | 2,2 | 89,8 | 2 924 |
| Vega | 22,2 | 6,4 | – | 4,6 | – | 1 206 |
| Os | 22,2 | 3,7 | 3,2 | 3,3 | – | 1 895 |
| Herøy | 22,3 | 4,9 | 4,0 | 5,8 | – | 1 884 |
| Kvam | 22,5 | 3,6 | 3,4 | 2,1 | 91,5 | 8 501 |
| Smøla | 22,6 | 3,5 | 3,2 | – | 93,6 | 2 167 |
| Hattfjelldal | 22,9 | – | 3,9 | 6,7 | – | 1 268 |
| Leka | 22,9 | 12,0 | – | – | – | 591 |
| Gjerdrum | 23,0 | 3,0 | 5,8 | 2,3 | 87,8 | 7 409 |
| Suldal | 23,1 | 3,6 | 3,7 | 1,9 | 92,3 | 3 933 |
| Loppa | 23,1 | – | 5,8 | – | – | 864 |
| Osterøy | 23,2 | 4,2 | 3,3 | 2,0 | 84,3 | 8 126 |
| Sørreisa | 23,2 | 3,0 | 2,1 | 2,3 | 82,7 | 3 529 |
| Lurøy | 23,4 | 5,3 | 3,2 | 2,7 | – | 1 949 |
| Nesna | 23,6 | 5,9 | 4,0 | 3,1 | – | 1 770 |
| Inderøy | 23,7 | 3,2 | 3,4 | 1,9 | 88,2 | 7 027 |
| Aukra | 23,8 | 4,3 | 3,5 | 2,1 | 88,3 | 2 525 |
| Surnadal | 23,9 | 3,2 | 3,5 | 2,8 | 89,8 | 5 946 |
| Overhalla | 24,2 | 3,0 | 3,5 | 1,8 | 90,9 | 3 943 |
| Lund | 24,5 | 3,4 | 5,3 | 2,6 | 87,0 | 3 208 |
| Vevelstad | 24,8 | – | – | – | – | 470 |
| Sør-Fron | 24,8 | 2,9 | 4,4 | 2,0 | 87,9 | 3 122 |
| Aremark | 24,9 | 4,5 | 5,9 | – | – | 1 343 |
| Bømlo | 24,9 | 3,9 | 4,6 | 2,6 | 87,9 | 12 353 |
| Sula | 25,0 | 4,0 | 3,8 | 2,2 | 87,6 | 9 758 |
| Ulvik | 25,0 | 9,1 | 9,0 | 4,5 | – | 1 100 |
| Snåsa | 25,1 | 4,7 | 3,8 | – | – | 2 138 |
| Flatanger | 25,1 | 5,8 | 5,5 | – | – | 1 120 |
| Vanylven | 25,2 | 5,6 | 2,3 | 3,5 | 95,8 | 3 046 |
| Sykkylven | 25,3 | 4,2 | 2,6 | 3,1 | 91,0 | 7 623 |
| Sande | 25,5 | 4,0 | 3,6 | 2,8 | – | 2 203 |
| Bremanger | 25,5 | 4,7 | 2,3 | 3,0 | 93,0 | 3 358 |
| Modalen | 25,6 | – | – | – | – | 390 |
| Stad | 25,8 | 4,0 | 4,5 | 2,3 | 89,5 | 9 597 |
| Lom | 26,1 | 3,6 | 7,6 | 2,3 | – | 2 211 |
| Stryn | 26,1 | 3,1 | 4,9 | 2,1 | 92,7 | 7 246 |
| Hjelmeland | 26,3 | 3,6 | 3,9 | 2,1 | 93,6 | 2 675 |
| Kvinnherad | 26,4 | 3,3 | 4,6 | 2,4 | 90,3 | 13 168 |
| Steigen | 26,7 | 6,0 | 2,5 | 2,6 | 89,7 | 2 653 |
| Samnanger | 26,8 | 3,7 | 3,4 | 2,6 | 86,2 | 2 490 |
| Tolga | 26,9 | 3,5 | 3,8 | 3,2 | – | 1 612 |
| Giske | 27,2 | 3,3 | 3,7 | 2,5 | 89,6 | 6 706 |
| Vik | 27,3 | 4,8 | 3,2 | 3,3 | 93,0 | 2 544 |
| Stranda | 27,4 | 3,2 | 4,1 | 2,0 | 91,4 | 4 379 |
| Fjord | 27,4 | 2,5 | 4,6 | 2,8 | 95,5 | 2 498 |
| Øksnes | 27,9 | 4,7 | 3,2 | 3,3 | 85,6 | 4 618 |
| Bjerkreim | 28,0 | 4,0 | 4,7 | 2,0 | 91,8 | 2 905 |
| Heim | 28,1 | 3,7 | 4,4 | 2,0 | 89,6 | 6 128 |
| Dønna | 28,8 | 5,3 | 5,5 | 4,1 | – | 1 446 |
| Nesodden | 28,9 | 5,0 | 9,1 | 2,8 | 86,2 | 20 699 |
| Austevoll | 28,9 | 3,8 | 4,4 | 2,8 | 91,9 | 5 432 |
| Hareid | 29,0 | 5,5 | 2,9 | 1,9 | 82,7 | 5 315 |
| Nordre Land | 29,0 | 4,2 | 4,4 | 3,3 | 87,3 | 6 547 |
| Fitjar | 29,1 | 3,3 | 4,3 | 1,7 | 85,4 | 3 208 |
| Iveland | 29,2 | 6,9 | 5,9 | 3,6 | – | 1 386 |
| Sokndal | 29,3 | 5,4 | 6,0 | 3,1 | 85,0 | 3 330 |
| Siljan | 29,4 | 2,9 | 8,6 | 2,5 | – | 2 380 |
| Selbu | 29,4 | 4,1 | 4,2 | 2,8 | 91,5 | 4 228 |
| Røst | 29,5 | – | – | – | – | 458 |
| Østre Toten | 29,7 | 4,5 | 4,0 | 2,1 | 90,4 | 14 828 |
| Askøy | 29,7 | 5,2 | 7,0 | 2,3 | 85,6 | 24 042 |
| Malvik | 29,7 | 3,8 | 4,8 | 2,1 | 87,9 | 14 966 |
| Andøy | 29,8 | 4,1 | 6,0 | 2,9 | 85,9 | 4 533 |
| Sigdal | 30,0 | 4,0 | 7,5 | 2,8 | 92,8 | 3 448 |
| Hemnes | 30,1 | 4,7 | 3,6 | 2,0 | 89,1 | 4 473 |
| Høylandet | 30,1 | 6,0 | – | – | – | 1 229 |
| Fyresdal | 30,6 | 5,6 | 9,2 | – | – | 1 257 |
| Tokke | 30,6 | 4,5 | 6,0 | – | – | 2 239 |
| Herøy | 30,7 | 5,9 | 3,7 | 2,8 | 89,5 | 5 646 |
| Vang | 30,7 | 4,9 | 8,7 | – | – | 1 638 |
| Søndre Land | 30,8 | 4,9 | 3,4 | 3,0 | 87,0 | 5 587 |
| Tysnes | 30,8 | 3,1 | 5,2 | 2,1 | 91,2 | 2 833 |
| Masfjorden | 30,8 | – | 4,6 | – | – | 1 686 |
| Vestnes | 30,9 | 3,6 | 3,9 | 2,4 | 89,6 | 7 192 |
| Lødingen | 30,9 | 6,8 | 3,2 | 3,6 | – | 2 066 |
| Tingvoll | 31,0 | 5,0 | 4,1 | 2,7 | 84,3 | 3 076 |
| Nittedal | 31,3 | 4,2 | 9,7 | 2,0 | 88,2 | 26 065 |
| Åfjord | 31,3 | 5,3 | 3,5 | 2,1 | 94,1 | 4 337 |
| Sauda | 31,4 | 5,4 | 5,5 | 3,7 | 94,2 | 4 594 |
| Ørsta | 31,4 | 4,4 | 3,5 | 3,5 | 89,1 | 11 045 |
| Våler | 31,4 | 4,3 | 7,7 | 2,5 | 84,4 | 6 153 |
| Jevnaker | 31,4 | 4,0 | 6,0 | 3,7 | 84,7 | 7 036 |
| Hustadvika | 31,6 | 4,5 | 3,7 | 2,7 | 86,8 | 13 309 |
| Bø | 31,9 | 7,6 | 3,5 | 2,5 | – | 2 615 |
| Birkenes | 31,9 | 5,2 | 10,1 | 2,9 | 90,5 | 5 407 |
| Skjervøy | 31,9 | 5,5 | 4,7 | 3,2 | 83,7 | 2 780 |
| Nannestad | 32,2 | 4,7 | 6,8 | 2,7 | 79,7 | 16 491 |
| Alver | 32,2 | 4,9 | 6,0 | 2,7 | 86,6 | 30 134 |
| Høyanger | 32,2 | 4,7 | 4,5 | 2,8 | 85,7 | 3 889 |
| Dyrøy | 32,2 | 8,4 | – | – | – | 1 069 |
| Hægebostad | 32,3 | 4,9 | 7,4 | 4,0 | – | 1 784 |
| Strand | 32,4 | 5,2 | 6,7 | 2,5 | 84,3 | 13 804 |
| Flekkefjord | 32,4 | 5,6 | 6,6 | 4,6 | 90,3 | 9 354 |
| Ibestad | 32,5 | 6,2 | – | – | – | 1 300 |
| Brønnøy | 32,7 | 5,7 | 4,0 | 3,5 | 87,2 | 7 832 |
| Melhus | 32,7 | 4,6 | 5,6 | 2,6 | 83,1 | 17 780 |
| Volda | 32,8 | 4,5 | 5,4 | 3,7 | 90,1 | 11 125 |
| Hadsel | 32,8 | 5,6 | 4,6 | 2,9 | 81,9 | 8 387 |
| Etnedal | 32,8 | 5,6 | 6,9 | – | – | 1 214 |
| Bjørnafjorden | 32,8 | 5,3 | 6,3 | 2,9 | 85,4 | 26 285 |
| Randaberg | 33,0 | 4,4 | 7,9 | 2,4 | 82,5 | 11 827 |
| Flesberg | 33,0 | 4,8 | 7,6 | 2,4 | – | 2 797 |
| Nord-Fron | 33,2 | 5,2 | 7,8 | 2,5 | 86,1 | 5 546 |
| Aure | 33,4 | 3,8 | 2,5 | 2,6 | 93,3 | 3 391 |
| Tinn | 33,4 | 4,8 | 8,6 | 2,8 | 90,5 | 5 525 |
| Rollag | 33,5 | 6,4 | 4,2 | 3,5 | – | 1 414 |
| Skjåk | 33,5 | 4,8 | 5,7 | 2,6 | – | 2 181 |
| Tydal | 33,7 | 8,9 | 10,9 | – | – | 784 |
| Tysvær | 33,8 | 4,4 | 6,6 | 2,9 | 86,5 | 10 097 |
| Skaun | 33,8 | 4,4 | 5,2 | 2,9 | 85,2 | 8 513 |
| Ulstein | 33,9 | 5,2 | 7,1 | 3,8 | 85,9 | 8 839 |
| Aurskog-Høland | 34,0 | 6,3 | 7,3 | 3,2 | 83,8 | 18 275 |
| Røros | 34,0 | 5,3 | 6,1 | 3,9 | 91,4 | 5 676 |
| Kinn | 34,1 | 6,2 | 5,3 | 3,8 | 86,5 | 17 229 |
| Averøy | 34,2 | 4,8 | 6,1 | 2,7 | 90,9 | 5 790 |
| Austrheim | 34,2 | 4,5 | 4,8 | 3,3 | 83,8 | 2 903 |
| Hurdal | 34,5 | 5,8 | 8,4 | 3,8 | 84,1 | 3 021 |
| Åseral | 34,5 | 5,8 | 9,4 | 5,4 | – | 912 |
| Lavangen | 34,5 | 7,6 | – | – | – | 983 |
| Hå | 34,8 | 6,1 | 8,5 | 3,4 | 77,6 | 20 049 |
| Leirfjord | 34,8 | 7,4 | 2,9 | 3,2 | – | 2 352 |
| Vaksdal | 34,9 | 3,4 | 3,9 | 2,4 | 89,3 | 3 873 |
| Røyrvik | 35,2 | 11,3 | 13,1 | – | – | 443 |
| Vegårshei | 35,4 | 4,7 | 7,4 | 3,6 | 94,5 | 2 284 |
| Sør-Aurdal | 35,5 | 3,5 | 3,8 | 2,9 | 89,5 | 2 822 |
| Nes | 35,6 | 5,6 | 9,2 | 3,4 | 85,7 | 24 736 |
| Salangen | 35,6 | 8,6 | 5,0 | 2,8 | 94,4 | 2 118 |
| Indre Fosen | 35,8 | 4,4 | 4,7 | 3,2 | 87,1 | 10 033 |
| Moskenes | 36,3 | 5,1 | 7,5 | – | – | 967 |
| Sogndal | 36,3 | 4,6 | 10,5 | 4,1 | 92,8 | 12 481 |
| Enebakk | 36,5 | 6,1 | 8,1 | 3,0 | 83,8 | 11 563 |
| Etne | 36,5 | 3,9 | 4,3 | 3,3 | 92,9 | 4 092 |
| Sunnfjord | 36,5 | 4,2 | 7,8 | 4,0 | 90,3 | 22 599 |
| Ørland | 36,5 | 5,6 | 4,6 | 3,4 | 86,4 | 10 612 |
| Rakkestad | 36,7 | 5,8 | 9,9 | 3,4 | 83,6 | 8 506 |
| Sveio | 36,7 | 4,4 | 4,1 | 2,7 | 85,6 | 5 725 |
| Lyngen | 36,7 | 8,8 | 2,5 | 2,8 | 94,6 | 2 731 |
| Kvinesdal | 36,9 | 6,2 | 6,6 | 5,8 | 89,5 | 6 158 |
| Gjesdal | 37,0 | 3,9 | 12,3 | 3,2 | 83,3 | 12 646 |
| Karlsøy | 37,0 | 6,5 | 4,0 | 4,2 | – | 2 218 |
| Værøy | 37,1 | 8,0 | 8,1 | – | – | 676 |
| Skiptvet | 37,2 | 5,6 | 7,2 | 3,0 | 84,6 | 3 945 |
| Voss | 37,4 | 5,2 | 9,2 | 2,7 | 88,1 | 16 415 |
| Sunndal | 37,6 | 6,8 | 5,0 | 3,9 | 82,5 | 7 189 |
| Drangedal | 37,7 | 5,9 | 8,6 | 4,5 | 92,3 | 4 061 |
| Vestre Slidre | 37,8 | 4,0 | 5,7 | 4,4 | 86,1 | 2 118 |
| Flakstad | 38,1 | 4,0 | 6,8 | 4,5 | – | 1 264 |
| Ringsaker | 38,2 | 5,5 | 9,1 | 3,9 | 84,1 | 35 661 |
| Øygarden | 38,4 | 5,5 | 11,3 | 2,6 | 83,4 | 20 399 |
| Gildeskål | 38,5 | 6,3 | 3,9 | 3,1 | – | 2 002 |
| Oppdal | 38,6 | 5,5 | 8,9 | 2,8 | 90,5 | 7 392 |
| Øystre Slidre | 38,7 | 4,5 | 8,5 | 4,9 | 91,0 | 3 303 |
| Lillehammer | 38,8 | 5,3 | 12,5 | 3,5 | 88,7 | 28 968 |
| Nord-Odal | 38,8 | 5,0 | 6,1 | 3,6 | 88,6 | 5 001 |
| Vågan | 39,0 | 6,2 | 8,1 | 4,0 | 83,5 | 9 868 |
| Ål | 39,0 | 4,8 | 5,4 | 2,6 | 91,5 | 4 831 |
| Aurland | 39,1 | 4,9 | 5,5 | – | – | 1 834 |
| Hasvik | 39,3 | 5,6 | – | – | – | 975 |
| Nærøysund | 39,4 | 6,7 | 3,9 | 5,1 | 83,5 | 9 918 |
| Tjeldsund | 39,4 | 6,7 | 3,9 | 4,8 | 92,6 | 4 206 |
| Nissedal | 39,6 | 3,4 | 13,6 | 4,1 | – | 1 484 |
| Molde | 39,7 | 5,9 | 8,9 | 4,6 | 88,9 | 33 117 |
| Modum | 39,7 | 5,8 | 11,3 | 3,0 | 75,3 | 14 679 |
| Midtre Gauldal | 40,2 | 4,7 | 4,2 | 2,7 | 91,4 | 6 127 |
| Meløy | 40,3 | 6,5 | 3,3 | 3,7 | 87,6 | 6 092 |
| Åmli | 40,4 | 5,4 | 9,0 | 6,2 | – | 1 778 |
| Kviteseid | 40,6 | 4,2 | 8,9 | 3,0 | – | 2 467 |
| Levanger | 40,7 | 6,1 | 10,9 | 3,0 | 85,2 | 20 708 |
| Hamarøy | 41,1 | 5,0 | 6,1 | 3,8 | 92,0 | 2 785 |
| Åsnes | 41,3 | 6,4 | 7,5 | 6,3 | 85,5 | 7 244 |
| Karmøy | 41,5 | 6,7 | 9,1 | 5,3 | 77,9 | 43 146 |
| Kvæfjord | 41,5 | 7,5 | 6,0 | 2,5 | 88,6 | 2 850 |
| Færder | 41,6 | 5,7 | 14,2 | 3,2 | 85,9 | 27 380 |
| Klepp | 41,7 | 4,9 | 12,3 | 3,1 | 77,9 | 21 053 |
| Engerdal | 41,8 | 5,5 | 5,3 | 12,8 | – | 1 321 |
| Ringebu | 42,0 | 3,9 | 9,6 | 2,8 | 92,4 | 4 442 |
| Gjerstad | 42,0 | 4,2 | 9,2 | 3,6 | 90,6 | 2 493 |
| Frøya | 42,0 | 5,1 | 4,4 | 6,0 | 81,2 | 5 622 |
| Hole | 42,1 | 3,6 | 7,8 | 1,9 | 88,7 | 7 079 |
| Vestre Toten | 42,1 | 6,4 | 7,4 | 4,1 | 80,6 | 13 636 |
| Risør | 42,1 | 5,8 | 9,4 | 4,8 | 89,5 | 6 683 |
| Nore og Uvdal | 42,6 | 6,8 | 9,1 | – | 88,4 | 2 464 |
| Gjemnes | 42,8 | 3,1 | 3,1 | 2,9 | 91,8 | 2 707 |
| Lier | 42,8 | 4,4 | 11,9 | 3,2 | 82,3 | 28 659 |
| Tynset | 42,8 | 5,1 | 4,7 | 4,0 | 91,5 | 5 711 |
| Midt-Telemark | 43,0 | 7,4 | 9,6 | 4,1 | 88,7 | 11 123 |
| Sørfold | 43,1 | 5,6 | 4,5 | 4,3 | – | 1 855 |
| Kongsberg | 43,1 | 5,8 | 13,1 | 3,2 | 85,2 | 28 965 |
| Grue | 43,1 | 6,3 | 6,2 | 4,8 | 87,1 | 4 511 |
| Alstahaug | 43,4 | 8,0 | 6,5 | 5,8 | 88,0 | 7 449 |
| Namsos | 43,4 | 7,2 | 7,3 | 5,2 | 87,0 | 15 138 |
| Båtsfjord | 43,4 | 8,1 | 4,5 | 4,0 | – | 2 099 |
| Kvænangen | 43,6 | 7,1 | 6,1 | 6,1 | – | 1 126 |
| Nesbyen | 43,7 | 4,8 | 8,8 | 2,0 | 86,9 | 3 264 |
| Meråker | 43,8 | 5,0 | 5,0 | 4,2 | 86,8 | 2 470 |
| Froland | 44,0 | 10,9 | 5,5 | 6,3 | 85,8 | 6 229 |
| Stord | 44,0 | 6,2 | 8,9 | 5,3 | 83,1 | 19 322 |
| Våler | 44,1 | 8,2 | 7,7 | 4,6 | 85,5 | 3 553 |
| Frogn | 44,2 | 5,5 | 12,2 | 3,4 | 85,0 | 16 304 |
| Karasjok | 44,2 | 8,4 | 6,7 | 4,9 | 76,3 | 2 522 |
| Hjartdal | 44,3 | 4,6 | 5,8 | – | – | 1 573 |
| Stange | 44,5 | 6,1 | 7,9 | 7,5 | 87,4 | 21 633 |
| Nome | 44,5 | 7,2 | 8,1 | 4,7 | 87,7 | 6 549 |
| Vindafjord | 44,6 | 4,3 | 4,4 | 12,0 | 88,7 | 9 023 |
| Asker | 44,6 | 6,3 | 16,4 | 3,8 | 85,9 | 100 222 |
| Sør-Odal | 44,6 | 5,4 | 7,1 | 3,4 | 80,3 | 8 138 |
| Farsund | 44,7 | 8,2 | 10,0 | 6,0 | 86,6 | 9 871 |
| Vefsn | 45,1 | 7,9 | 5,5 | 4,7 | 88,6 | 13 464 |
| Saltdal | 45,2 | 6,3 | 4,9 | 3,3 | 89,3 | 4 816 |
| Rana | 45,3 | 7,5 | 9,6 | 5,7 | 88,8 | 25 902 |
| Ullensvang | 45,3 | 5,2 | 6,2 | 3,8 | 90,0 | 10 836 |
| Sola | 45,4 | 5,1 | 13,4 | 3,9 | 85,4 | 29 152 |
| Rauma | 45,4 | 4,1 | 5,4 | 3,4 | 91,9 | 7 181 |
| Vestby | 45,5 | 6,7 | 15,3 | 2,8 | 82,9 | 19 831 |
| Vardø | 45,5 | 10,1 | 4,0 | 6,3 | – | 1 975 |
| Rælingen | 46,0 | 5,8 | 7,8 | 3,1 | 81,1 | 20 537 |
| Vinje | 46,0 | 8,3 | 8,9 | 5,0 | 94,6 | 3 852 |
| Sirdal | 46,1 | 4,4 | 15,3 | 4,0 | – | 1 902 |
| Måsøy | 46,1 | 9,1 | 7,7 | 6,8 | – | 1 084 |
| Nordre Follo | 46,3 | 5,6 | 14,2 | 3,8 | 80,8 | 64 268 |
| Bodø | 46,4 | 8,2 | 11,8 | 5,0 | 86,0 | 53 667 |
| Gran | 46,4 | 5,7 | 6,1 | 4,6 | 84,1 | 13 649 |
| Eigersund | 46,5 | 5,7 | 9,2 | 4,1 | 84,6 | 15 359 |
| Øvre Eiker | 46,6 | 6,2 | 14,8 | 3,5 | 82,3 | 20 808 |
| Vestvågøy | 47,0 | 7,6 | 7,7 | 5,1 | 82,4 | 11 573 |
| Grimstad | 47,0 | 6,1 | 15,7 | 4,9 | 84,6 | 25 348 |
| Narvik | 47,4 | 7,9 | 7,6 | 5,8 | 88,7 | 21 557 |
| Orkland | 47,8 | 6,1 | 9,6 | 4,6 | 85,3 | 18 763 |
| Seljord | 48,0 | 8,1 | 11,9 | 6,6 | 83,3 | 2 984 |
| Senja | 48,0 | 9,9 | 5,8 | 6,3 | 88,0 | 14 927 |
| Nordkapp | 48,0 | 6,4 | 7,2 | 4,9 | 88,6 | 2 944 |
| Gamvik | 48,0 | 9,9 | – | – | – | 1 051 |
| Bokn | 48,7 | – | 8,0 | – | – | 893 |
| Grane | 49,0 | 5,5 | 4,3 | – | – | 1 432 |
| Larvik | 49,0 | 6,1 | 15,7 | 4,0 | 83,7 | 48 781 |
| Sortland | 49,1 | 6,3 | 8,3 | 5,2 | 82,1 | 10 765 |
| Gjøvik | 49,1 | 7,4 | 11,8 | 5,3 | 83,8 | 31 116 |
| Holmestrand | 49,2 | 6,0 | 12,3 | 3,5 | 85,6 | 26 943 |
| Lillesand | 49,5 | 5,3 | 16,7 | 3,7 | 83,1 | 11 685 |
| Steinkjer | 49,5 | 6,6 | 12,8 | 4,7 | 86,2 | 24 046 |
| Eidsvoll | 49,6 | 7,8 | 10,4 | 4,6 | 79,3 | 28 325 |
| Vennesla | 49,6 | 8,6 | 14,4 | 5,3 | 82,3 | 15 568 |
| Bygland | 49,7 | 5,2 | 11,8 | 6,5 | – | 1 158 |
| Lyngdal | 49,9 | 7,8 | 13,6 | 4,6 | 84,5 | 10 860 |
| Nordreisa | 49,9 | 8,9 | 5,8 | 5,3 | 88,8 | 4 807 |
| Lørenskog | 50,2 | 7,1 | 16,6 | 4,7 | 75,5 | 50 195 |
| Verdal | 50,2 | 5,9 | 12,3 | 5,4 | 85,1 | 15 359 |
| Bærum | 50,7 | 6,0 | 20,9 | 3,8 | 85,8 | 132 445 |
| Åmot | 50,7 | 7,4 | 11,4 | 5,1 | 84,6 | 4 205 |
| Time | 50,8 | 6,3 | 19,4 | 4,6 | 84,2 | 20 275 |
| Krødsherad | 50,8 | 4,5 | 22,5 | 2,2 | 88,3 | 2 226 |
| Gol | 51,0 | 6,2 | 9,5 | 2,7 | 83,7 | 4 885 |
| Harstad | 51,0 | 10,2 | 10,4 | 7,7 | 84,9 | 25 137 |
| Nord-Aurdal | 51,6 | 6,6 | 7,3 | 6,7 | 88,2 | 6 450 |
| Berlevåg | 51,7 | 9,6 | 6,7 | – | – | 888 |
| Bardu | 51,8 | 7,2 | 10,7 | 2,4 | 88,8 | 3 894 |
| Sandnes | 52,2 | 6,5 | 21,1 | 4,3 | 80,4 | 84 536 |
| Ringerike | 52,2 | 10,2 | 11,6 | 5,2 | 83,9 | 31 753 |
| Kåfjord | 52,2 | 5,8 | 4,1 | 3,5 | – | 1 878 |
| Hvaler | 52,4 | 6,7 | 15,2 | 2,7 | 92,7 | 4 773 |
| Notodden | 52,6 | 10,3 | 10,0 | 5,3 | 82,8 | 13 318 |
| Gratangen | 53,0 | 12,1 | 10,3 | 5,6 | – | 1 062 |
| Valle | 53,1 | 5,3 | 9,5 | 4,8 | – | 1 202 |
| Vadsø | 53,2 | 14,6 | 3,9 | 7,9 | 90,6 | 5 557 |
| Grong | 53,5 | 4,4 | 6,1 | 2,8 | 84,4 | 2 311 |
| Bamble | 53,8 | 8,1 | 17,6 | 3,9 | 84,1 | 14 293 |
| Lindesnes | 53,9 | 7,4 | 16,1 | 5,0 | 87,5 | 23 738 |
| Namsskogan | 54,0 | 8,5 | 9,4 | – | – | 814 |
| Tvedestrand | 54,1 | 8,6 | 13,4 | 5,7 | 88,8 | 6 448 |
| Horten | 54,2 | 7,0 | 18,9 | 4,9 | 82,7 | 27 940 |
| Lunner | 55,0 | 6,3 | 7,5 | 4,8 | 84,6 | 9 403 |
| Rendalen | 55,1 | 5,7 | 8,5 | 6,5 | – | 1 846 |
| Fauske | 56,0 | 8,3 | 8,6 | 5,1 | 89,7 | 9 785 |
| Flå | 56,0 | 5,4 | 17,0 | – | – | 1 117 |
| Evje og Hornnes | 56,3 | 8,4 | 15,6 | 8,5 | 86,7 | 3 817 |
| Indre Østfold | 56,4 | 7,8 | 12,1 | 7,7 | 82,8 | 47 402 |
| Lillestrøm | 57,0 | 7,3 | 20,6 | 5,4 | 78,2 | 95 435 |
| Kristiansund | 57,1 | 8,9 | 13,2 | 8,0 | 81,9 | 23 243 |
| Eidfjord | 57,5 | 6,3 | 7,2 | – | – | 923 |
| Lebesby | 57,5 | 14,3 | 5,7 | 6,1 | – | 1 235 |
| Frosta | 58,0 | 6,6 | 4,2 | 2,7 | 91,2 | 2 654 |
| Tromsø | 58,0 | 9,5 | 16,4 | 6,8 | 85,6 | 79 271 |
| Tana | 58,1 | 9,3 | 4,8 | 5,7 | 91,0 | 2 791 |
| Ås | 58,4 | 6,0 | 22,1 | 3,6 | 83,3 | 22 472 |
| Hamar | 58,6 | 7,9 | 19,9 | 6,5 | 85,9 | 33 601 |
| Moss | 59,0 | 7,6 | 21,3 | 5,7 | 79,0 | 52 574 |
| Sel | 59,4 | 6,7 | 5,2 | 4,9 | 89,8 | 5 619 |
| Øyer | 59,5 | 3,9 | 17,8 | 2,2 | 88,4 | 5 125 |
| Sør-Varanger | 59,6 | 10,2 | 5,7 | 12,2 | 90,1 | 9 230 |
| Ålesund | 59,8 | 9,6 | 15,7 | 7,8 | 88,8 | 59 103 |
| Sandefjord | 59,8 | 8,4 | 19,6 | 6,5 | 79,6 | 66 839 |
| Råde | 60,0 | 5,6 | 15,2 | 9,6 | 79,0 | 7 820 |
| Bergen · per bydel | 60,1 | 7,7 | 23,1 | 5,5 | 83,1 | 293 093 |
| Stor-Elvdal | 60,5 | 5,4 | 7,2 | 5,6 | – | 2 173 |
| Stjørdal | 61,5 | 7,7 | 15,7 | 6,0 | 81,0 | 24 896 |
| Sarpsborg | 61,7 | 9,7 | 19,1 | 7,2 | 80,0 | 60 065 |
| Fredrikstad | 61,8 | 8,4 | 20,6 | 6,5 | 83,1 | 85 677 |
| Hitra | 62,2 | 6,0 | 5,8 | 6,1 | 88,5 | 5 405 |
| Arendal | 62,5 | 9,3 | 18,5 | 7,7 | 82,6 | 46 584 |
| Målselv | 63,1 | 6,9 | 11,2 | 4,9 | 88,8 | 6 783 |
| Stavanger · per bydel | 63,2 | 8,2 | 26,0 | 5,6 | 83,5 | 149 813 |
