← Flyttekart
Flyttekart › Oslo › Sammenlign barnehager

Sammenlign barnehager i Oslo

595 barnehager i Oslo med foreldrenes tilfredshet, barnas trivsel, barn per ansatt, andel barnehagelærere og leke- og oppholdsareal fra Utdanningsdirektoratet. Velg inntil fem og se dem side om side. Søylene viser hvor barnehagen ligger blant alle barnehager i Norge; poengene bruker Flyttekarts standardvekter.

🗺️ Kartet: Oslo
Barnehager i Oslo, farget etter vurdering – trykk på en for tallene og «Legg til i sammenligningen»; dra i vektene under kartet for å endre vurderingen. «Fullt kart» gjør kartet bredt.

Velg barnehager å sammenligne

Huk av inntil fem i tabellen eller trykk på dem i kartet og velg «Legg til i sammenligningen» (eller søk – også fra andre kommuner) og trykk «Sammenlign». Sammenligningen åpnes i en boks; «Start på nytt» nullstiller. Lenken i adressefeltet husker utvalget og vektene.

Laster …

Rangering: alle barnehager i Oslo

Sortert etter poengsum med standardvektene. Tallene er fra barnehagefakta.no (siste publiserte Foreldreundersøkelse og bemanning, ett år) (595 barnehager).

BarnehagePoengTilfredshetiKilde: Udir – barnehagefakta.no (siste publiserte år)TrivseliKilde: Udir – barnehagefakta.no (siste publiserte år)Barn per ansattiKilde: Udir – barnehagefakta.no (siste publiserte år)BarnehagelærereiKilde: Udir – barnehagefakta.no (siste publiserte år)Areal per barniKilde: Udir – barnehagefakta.no (siste publiserte år)BarniKilde: Udir – barnehagefakta.no (siste publiserte år)
Portnerboligen naturbarnehage85 nr. 1 av 4925,005,004,143,5 %9,3 m²18
Tigergutt familiebarnehage AS (privat)80 nr. 2 av 4925,005,00–13,0 %–8
Maurtua familiebarnehage (privat)79 nr. 3 av 4925,005,00–11,5 %–4
Ole Brumm barnehage AS (privat)79 nr. 4 av 4925,005,00–11,4 %–8
Treklossen familiebarnehage (privat)79 nr. 5 av 4925,005,00–10,7 %–8
Maurtua private familiebarnehage AS avd Rabbeveien (privat)75 nr. 6 av 4924,905,00–11,9 %–8
Mølleplassen spesialbarnehage (privat)75 nr. 7 av 4924,904,801,119,0 %13,7 m²10
Plutti Plott familiebarnehage (privat)75 nr. 8 av 4924,905,00–8,8 %–8
Casa Dei Bambini (privat)71 nr. 9 av 4925,004,905,359,9 %4,2 m²22
Hakkebakkeskogen Kastanjeveien (privat)71 nr. 10 av 4924,805,00–11,9 %–8
Godlia barnehage (privat)69 nr. 11 av 4925,005,005,952,7 %5,3 m²36
Svenstuen Barnehave (privat)69 nr. 12 av 4925,005,005,235,7 %4,6 m²38
Breigata barnehage68 nr. 13 av 4924,604,904,562,5 %5,5 m²25
Maridalen barnehage SA (privat)68 nr. 14 av 4924,905,005,648,4 %6,4 m²25
Åsenhagen barnehage68 nr. 15 av 4925,005,006,050,0 %6,1 m²24
Hakkebakkeskogen Kolderupsvei (privat)67 nr. 16 av 4925,004,80–11,9 %–8
Kampen kunstbarnehage (privat)67 nr. 17 av 4925,004,905,346,9 %3,3 m²26
Kardemomme barnehage SA (privat)67 nr. 18 av 4925,005,006,052,5 %4,5 m²50
Nemo familiebarnehage Filiz Göcücü (privat)67 nr. 19 av 4924,705,00–9,7 %–8
Barnebo barnehage (privat)66 nr. 20 av 4924,904,905,138,0 %7,0 m²48
Havnabakken barnehage SA (privat)66 nr. 21 av 4924,804,904,638,5 %5,0 m²36
Mangelberget barnehage (privat)66 nr. 22 av 4924,905,006,052,7 %6,6 m²29
Nordberg menighetsbarnehage (privat)66 nr. 23 av 4925,005,005,841,1 %4,9 m²30
Seilduken barnehage A/L (privat)66 nr. 24 av 4925,004,905,547,7 %4,5 m²54
Villa Utsikten Frilufts- og idrettsbarnehage AS (privat)66 nr. 25 av 4925,005,006,050,0 %3,9 m²27
Badebakken barnehage65 nr. 26 av 4924,904,905,546,2 %6,7 m²52
Bakketoppen barnehage (privat)65 nr. 27 av 4924,905,005,950,8 %4,8 m²60
Katta barnehage (privat)65 nr. 28 av 4925,004,906,044,7 %9,3 m²60
Nedre Silkestrå barnehage Sti (privat)65 nr. 29 av 4925,005,006,047,6 %4,1 m²18
Nordseter barnehage65 nr. 30 av 4925,005,005,841,7 %4,0 m²52
Eplehagen Kanvas-barnehage (privat)64 nr. 31 av 4925,004,905,951,7 %5,2 m²49
Solemskogen naturbarnehage SA (privat)64 nr. 32 av 4924,905,006,042,9 %7,0 m²30
Ullern menighetsbarnehage Holgerslyst (privat)64 nr. 33 av 4925,005,006,042,9 %4,4 m²40
Hoffsgrenda barnehage (privat)63 nr. 34 av 4924,905,005,738,1 %5,1 m²17
Kantarellen barnehage63 nr. 35 av 4924,604,904,327,5 %8,7 m²46
Ragnas Hage AS (privat)63 nr. 36 av 4924,904,905,751,8 %4,8 m²123
Tåsenløkka barnehage63 nr. 37 av 4924,904,806,044,4 %20,3 m²78
Espira Tomm Murstad friluftsbarnehage (privat)62 nr. 38 av 4925,004,905,845,5 %3,3 m²34
Gårdstunet barnehage (privat)62 nr. 39 av 4924,904,805,556,4 %4,8 m²50
Langleiken barnehage62 nr. 40 av 4924,804,905,350,0 %4,1 m²32
Nedregate barnehage62 nr. 41 av 4924,904,906,046,7 %8,4 m²63
Arnebråtveien barnehage AS (privat)61 nr. 42 av 4925,004,906,046,4 %3,9 m²67
Malmøya Husmorlag (privat)61 nr. 43 av 4924,904,906,055,6 %3,8 m²24
Tommlekollen friluftsbarnehage AS (privat)61 nr. 44 av 4925,005,005,620,0 %3,2 m²26
Tåsen Skoles barnehage SA (privat)61 nr. 45 av 4924,904,905,850,0 %4,8 m²27
Øraker barnehage AS (privat)61 nr. 46 av 4925,004,906,042,9 %5,5 m²29
Østensjøstua barnehage SA (privat)61 nr. 47 av 4924,704,905,655,6 %6,8 m²43
Fossekallen barnehage Sti (privat)60 nr. 48 av 4925,004,905,114,3 %4,2 m²27
Hellerud barnehage (privat)60 nr. 49 av 4924,904,905,640,0 %4,5 m²44
Kolåsbakken barnehage SA (privat)60 nr. 50 av 4924,904,905,638,9 %5,2 m²74
Læringsverkstedet Slalåmveien barnehage (privat)60 nr. 51 av 4924,804,905,337,5 %4,9 m²60
Sanatoriet barnehage60 nr. 52 av 4924,904,906,050,0 %5,0 m²55
Sportsplassen barnehage60 nr. 53 av 4924,805,006,042,9 %5,2 m²30
Stiftelsen Ullevålsletta barnehage (privat)60 nr. 54 av 4924,805,005,420,3 %6,7 m²25
Abildsø menighetsbarnehage AS (privat)59 nr. 55 av 4924,804,905,640,1 %6,2 m²33
Casinetto barnehage59 nr. 56 av 4924,904,906,046,7 %4,8 m²63
Christinedal Kunst og kulturbarnehage (privat)59 nr. 57 av 4924,804,905,539,3 %5,9 m²60
Enerhaugen barnehage59 nr. 58 av 4924,704,805,157,1 %3,9 m²27
Fridheim barnehage AS (privat)59 nr. 59 av 4925,004,906,037,5 %4,3 m²74
Maurtua private familiebarnehage AS avd Nordalveien (privat)59 nr. 60 av 4924,804,80–11,9 %–8
Rustad Gård barnehage59 nr. 61 av 4924,904,906,050,0 %3,7 m²28
Skogbrynet Kanvas-barnehage (privat)59 nr. 62 av 4924,904,806,061,6 %4,6 m²65
Skredder'n barnehage (privat)59 nr. 63 av 4924,804,905,745,5 %5,4 m²64
Tveteråsen barnehage59 nr. 64 av 4924,804,905,848,0 %5,4 m²54
Bergebo barnehage58 nr. 65 av 4924,904,905,933,3 %6,7 m²52
Bjølsenhellinga barnehage58 nr. 66 av 4924,904,906,044,4 %4,9 m²38
Dalskroken barnehage58 nr. 67 av 4924,904,906,044,4 %4,7 m²80
Korsvollhallen barnehage58 nr. 68 av 4924,804,906,050,0 %5,3 m²54
Lille Bamsebo - Sio barnehage AS (privat)58 nr. 69 av 4924,904,806,050,0 %7,8 m²18
Munkerud miljøbarnehage58 nr. 70 av 4924,904,906,038,9 %6,5 m²81
Stålverkskroken barnehage AS (privat)58 nr. 71 av 4924,904,906,043,5 %4,5 m²80
Veksthusfløtten familiebarnehage AS (privat)58 nr. 72 av 4924,604,90–11,9 %–8
Vækerø Gård Kanvas-barnehage (privat)58 nr. 73 av 4924,904,905,938,5 %5,1 m²38
Ankerhagen barnehage SA (privat)57 nr. 74 av 4924,904,906,040,0 %5,1 m²40
Bakkehaugen barnehage SA (privat)57 nr. 75 av 4924,904,905,936,6 %4,9 m²36
Bøler Sentrum barnehage57 nr. 76 av 4924,804,906,050,0 %4,5 m²48
Davinas AS (privat)57 nr. 77 av 4924,904,905,834,8 %3,7 m²48
Norlandia Voksentoppen Ski og friluftsbarnehage (privat)57 nr. 78 av 4924,904,905,936,4 %5,3 m²124
Stilla barnehage (privat)57 nr. 79 av 4924,704,905,030,0 %4,4 m²38
Vigelandsparken barnehage57 nr. 80 av 4924,605,006,050,0 %6,3 m²48
Åssida barnehage57 nr. 81 av 4924,804,906,050,0 %4,2 m²63
Akersveien Kanvas-barnehage (privat)56 nr. 82 av 4924,904,806,050,0 %4,9 m²50
Eplekneika barnehage SA (privat)56 nr. 83 av 4924,904,905,831,3 %4,7 m²27
Kastellterrassen Kanvas-barnehage (privat)56 nr. 84 av 4924,804,906,046,2 %4,4 m²32
Kattugla steinerbarnehage (privat)56 nr. 85 av 4924,704,905,747,8 %4,1 m²54
Lovisenberg Diakonale barnehage AS (privat)56 nr. 86 av 4924,704,906,050,0 %6,6 m²65
Læringsverkstedet Ullern barnehage (privat)56 nr. 87 av 4924,804,906,050,0 %4,0 m²22
Montesorribarnehagen Solsikken Maristova (privat)56 nr. 88 av 4924,804,906,050,0 %4,1 m²12
Myrvoll barnehage56 nr. 89 av 4924,804,905,637,5 %3,9 m²64
Nordraaksgate barnehage Al (privat)56 nr. 90 av 4925,004,806,042,9 %4,8 m²29
Norlandia Lysejordet barnehage (privat)56 nr. 91 av 4924,904,906,036,2 %4,6 m²87
Obersten barnehage56 nr. 92 av 4924,804,905,946,7 %3,8 m²66
Rektorhaugen Kanvas-barnehage (privat)56 nr. 93 av 4924,904,906,036,7 %4,9 m²96
Schafteløkken Menighets barnehage (privat)56 nr. 94 av 4924,904,805,742,9 %4,8 m²26
Svartdalsparken Kanvas-barnehage (privat)56 nr. 95 av 4924,804,906,048,8 %4,3 m²70
Ulvestua barnehage SA (privat)56 nr. 96 av 4925,005,006,08,6 %5,2 m²29
Vestlisvingen barnehage56 nr. 97 av 4924,804,805,546,2 %4,4 m²54
Blindernveien - Sio barnehage AS (privat)55 nr. 98 av 4924,804,805,743,5 %6,1 m²49
Dr. Brandts barnehage AS (privat)55 nr. 99 av 4924,904,805,841,3 %5,1 m²63
Dronning Louises barnehage55 nr. 100 av 4924,804,906,042,9 %4,7 m²30
Eventyrbrua steinerbarnehage (privat)55 nr. 101 av 4924,804,806,056,0 %5,3 m²63
Lille Langerud barnehage55 nr. 102 av 4924,704,906,050,0 %5,8 m²12
Læringsverkstedet Ekeberg idrettsbarnehage (privat)55 nr. 103 av 4924,804,905,838,3 %4,3 m²88
Smedstua Gård barnehage55 nr. 104 av 4924,404,804,643,8 %8,0 m²50
Stallen barnehage SA (privat)55 nr. 105 av 4924,904,805,942,9 %4,9 m²28
Stiftelsen Ljabru Gård steinerbarnehage (privat)55 nr. 106 av 4924,704,805,036,6 %4,6 m²63
Tingeliten Kanvas-barnehage (privat)55 nr. 107 av 4924,704,906,052,5 %4,4 m²36
Tyrihans barnehage55 nr. 108 av 4924,704,906,046,2 %6,3 m²58
Bamsebo - Sio barnehage AS (privat)54 nr. 109 av 4924,804,805,841,7 %6,5 m²51
Den Tysk-Norske Barnehagen i Oslo A (privat)54 nr. 110 av 4924,704,805,854,6 %5,5 m²99
Fagerborg menighetsbarnehage (privat)54 nr. 111 av 4924,804,805,738,9 %7,2 m²68
Karen Aasumb barnehage54 nr. 112 av 4924,404,804,342,9 %5,1 m²30
Maridalsveien barnehage54 nr. 113 av 4924,804,806,052,6 %5,3 m²65
Marmorberget barnehage54 nr. 114 av 4924,804,806,050,0 %5,8 m²81
Rishaven menighetsbarnehage (privat)54 nr. 115 av 4924,804,805,128,6 %3,7 m²33
Sisiktoppen barnehage54 nr. 116 av 4924,604,805,150,0 %4,3 m²59
Starveien barnehage SA (privat)54 nr. 117 av 4924,604,906,042,6 %10,0 m²46
Store Ljan barnehage SA (privat)54 nr. 118 av 4924,804,805,436,6 %4,5 m²62
Vestjordet barnehage54 nr. 119 av 4924,704,906,050,0 %4,4 m²53
Collettløkka barnehage SA (privat)53 nr. 120 av 4924,704,805,437,3 %5,8 m²46
Linden steinerbarnehage (privat)53 nr. 121 av 4924,904,705,954,1 %4,6 m²32
Nøklevann barnehage53 nr. 122 av 4924,604,905,640,6 %5,6 m²61
Oskar Braaten barnehage53 nr. 123 av 4924,804,805,742,6 %4,7 m²41
Pontoppidans barnehage53 nr. 124 av 4924,904,906,025,0 %4,6 m²33
Røa menighetsbarnehage (privat)53 nr. 125 av 4924,804,905,932,1 %4,6 m²84
Skauen barnehage SA (privat)53 nr. 126 av 4924,804,906,037,5 %4,4 m²18
Skillebekk barnehage53 nr. 127 av 4924,804,806,050,0 %4,9 m²68
Smedbakken Fus barnehage AS (privat)53 nr. 128 av 4924,604,905,232,7 %4,5 m²58
Damplassen barnehage (privat)52 nr. 129 av 4924,804,805,325,0 %5,0 m²30
Eilert Sundt - Sio barnehage AS (privat)52 nr. 130 av 4924,804,806,044,4 %5,8 m²70
Forskningsparken Montessori AS (privat)52 nr. 131 av 4924,804,805,946,2 %4,6 m²39
Frydenhaug - Sio barnehage AS (privat)52 nr. 132 av 4924,704,805,746,7 %4,7 m²58
Gydas Vei barnehage52 nr. 133 av 4924,704,805,851,0 %5,0 m²61
Haugensjordet barnehage52 nr. 134 av 4924,604,906,050,0 %5,1 m²70
Holmen Kanvas-barnehage (privat)52 nr. 135 av 4924,704,906,044,0 %3,9 m²44
Holtet barnehage52 nr. 136 av 4924,604,905,744,7 %4,3 m²105
Jordal barnehage52 nr. 137 av 4924,604,805,553,8 %3,9 m²54
Kulturparken Fus barnehage AS (privat)52 nr. 138 av 4924,804,806,045,2 %4,9 m²66
Lykketrollet barnehage AS (privat)52 nr. 139 av 492–5,005,620,0 %10,0 m²21
Montessoribarnehagen Solsikken Solkroken (privat)52 nr. 140 av 4924,804,705,753,9 %4,0 m²16
Møllefaret barnehage52 nr. 141 av 4924,704,906,038,5 %5,4 m²58
Nordberg barnehage52 nr. 142 av 4924,704,806,050,0 %7,1 m²120
Norlandia Tomms Hytter - En friluftsbarnehage (privat)52 nr. 143 av 4924,704,806,050,0 %7,4 m²36
Nydalen barnehage SA (privat)52 nr. 144 av 4924,804,805,842,5 %3,9 m²32
Sotamyggen barnehage52 nr. 145 av 4924,704,806,057,1 %4,4 m²32
Valle Hovin barnehage (privat)52 nr. 146 av 4924,804,806,049,1 %4,5 m²120
Voldsløkka barnehage for Hørselshemmede52 nr. 147 av 4924,304,603,144,9 %7,3 m²41
Bjølsenparken barnehage51 nr. 148 av 4924,704,806,050,0 %5,2 m²38
Dumpa Kanvas-musikkbarnehage (privat)51 nr. 149 av 4924,704,906,037,5 %5,0 m²68
Engebråten barnehage51 nr. 150 av 4924,704,806,052,9 %4,6 m²78
Haugenstua Skoles barnehage B/A (privat)51 nr. 151 av 4924,704,805,640,0 %4,9 m²41
Hovseter barnehage AS (privat)51 nr. 152 av 4924,604,905,948,6 %3,9 m²29
Knausen barnehage51 nr. 153 av 4924,804,806,044,4 %4,3 m²124
Sollerud barnehage SA (privat)51 nr. 154 av 4924,804,906,028,6 %4,5 m²33
Teisen Vest barnehage51 nr. 155 av 4924,704,805,640,0 %5,6 m²14
Tåsen barnehage51 nr. 156 av 4924,704,806,050,0 %5,8 m²108
Ullern barnehage51 nr. 157 av 4924,704,806,050,0 %5,2 m²51
Universitetets barnehage (privat)51 nr. 158 av 4924,704,705,447,3 %5,6 m²61
Årvoll barnehage51 nr. 159 av 4924,604,906,050,0 %4,4 m²27
Brobekk barnehage50 nr. 160 av 4924,704,806,050,0 %4,7 m²72
Diakonhjemmet barnehage Steinerud AS (privat)50 nr. 161 av 4924,704,806,044,8 %6,0 m²60
Grefsenlyst Fus barnehage AS (privat)50 nr. 162 av 4924,704,905,930,6 %4,9 m²48
Kongsveien barnehage AS (privat)50 nr. 163 av 4924,704,805,741,7 %3,8 m²110
Lunden barnehage AS (privat)50 nr. 164 av 4924,804,906,025,5 %4,5 m²40
Norlandia Tjuvholmen barnehage (privat)50 nr. 165 av 4924,804,805,830,8 %6,0 m²51
Papaya Kanvas-barnehage (privat)50 nr. 166 av 4924,704,705,344,4 %4,7 m²32
Sognsveien barnehage50 nr. 167 av 4924,604,805,947,5 %7,9 m²114
Veslefrikk Kanvas-barnehage (privat)50 nr. 168 av 4924,704,806,048,3 %5,1 m²55
Øvre Høybråten barnehage50 nr. 169 av 4924,504,905,541,1 %4,3 m²67
Asperud Fus barnehage AS (privat)49 nr. 170 av 4924,804,806,040,3 %3,9 m²55
Bråten barnehage SA (privat)49 nr. 171 av 4924,604,805,743,8 %5,5 m²63
Christiania Barnehave Høybråten AS (privat)49 nr. 172 av 4924,604,805,539,1 %5,0 m²55
Fryd barnehage49 nr. 173 av 4924,704,806,041,2 %6,5 m²68
Heibergløkka barnehage49 nr. 174 av 4924,504,705,157,1 %3,9 m²27
Hellerudtoppen barnehage (privat)49 nr. 175 av 4924,904,806,026,7 %4,7 m²15
Karlstua barnehage49 nr. 176 av 4924,704,705,440,0 %6,1 m²36
Langmyrgrenda barnehage49 nr. 177 av 4924,604,805,848,0 %5,3 m²54
Ljan Kirkes barnehage (privat)49 nr. 178 av 4924,804,805,827,8 %5,4 m²31
Læringsverkstedet Munkebekken idrettsbarnehage (privat)49 nr. 179 av 4924,704,806,045,5 %4,5 m²153
Montessoribarnehagen Solsikken Lilleputt (privat)49 nr. 180 av 4924,904,805,925,9 %3,9 m²51
Myrer Kanvas-barnehage (privat)49 nr. 181 av 4924,604,806,052,6 %5,4 m²53
Ringnes Park Fus barnehage AS (privat)49 nr. 182 av 4924,604,906,038,9 %5,6 m²72
Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage (privat)49 nr. 183 av 4924,604,705,545,5 %7,5 m²45
Stiftelsen Dokka barnehage (privat)49 nr. 184 av 4924,704,806,043,2 %5,9 m²70
Tonsenhagen barnehage AS (privat)49 nr. 185 av 4924,704,805,841,7 %4,5 m²32
Trollskogen barnehage Bjørndal (privat)49 nr. 186 av 4924,804,805,933,1 %4,5 m²72
Askeladden barnehage48 nr. 187 av 4924,704,806,044,4 %4,5 m²45
Hakkebakkeskogen Ullernveien (privat)48 nr. 188 av 4924,504,80–11,9 %–8
Hallagerstua barnehage SA (privat)48 nr. 189 av 4924,504,905,428,6 %4,5 m²28
Hullebergmyra barnehage48 nr. 190 av 4924,704,806,038,9 %5,8 m²77
Humlen Montessori barnehage AS (privat)48 nr. 191 av 4924,804,906,021,3 %3,6 m²22
Lillohøyden Fus barnehage AS (privat)48 nr. 192 av 4924,604,705,341,7 %5,6 m²61
Lopperud barnehage48 nr. 193 av 4924,604,805,740,4 %5,6 m²90
Læringsverkstedet Bryn barnehage (privat)48 nr. 194 av 4924,604,805,640,2 %4,6 m²70
Midtstuen Kanvas-barnehage (privat)48 nr. 195 av 4924,704,806,045,5 %4,0 m²56
Mølleplassen Kanvas-barnehage (privat)48 nr. 196 av 4924,804,906,018,5 %4,4 m²39
Steinbråten naturbarnehage48 nr. 197 av 4924,604,806,050,0 %5,4 m²98
Søndre Dal Gård barnehage (privat)48 nr. 198 av 4924,704,705,746,3 %5,0 m²45
Tiurleiken barnehage48 nr. 199 av 4924,504,705,042,9 %6,5 m²53
Trosterud senter barnehage48 nr. 200 av 4924,404,501,611,1 %18,0 m²14
Best barnehage AS (privat)47 nr. 201 av 4924,604,905,725,0 %4,8 m²44
Bråtenalleen barnehage47 nr. 202 av 4924,504,806,054,2 %5,5 m²108
Frierveien barnehage47 nr. 203 av 4924,604,806,046,7 %5,0 m²66
Gartnerboligen barnehage47 nr. 204 av 4924,604,705,546,2 %5,8 m²52
Giske barnehage (privat)47 nr. 205 av 4924,504,705,766,7 %4,5 m²14
Grindbakken barnehage47 nr. 206 av 4924,704,705,848,4 %4,0 m²53
Grünerhagen barnehage47 nr. 207 av 4924,704,706,050,0 %5,7 m²48
Gulldalen barnehage47 nr. 208 av 4924,704,806,033,3 %6,7 m²53
Helenes barnehage47 nr. 209 av 4924,604,906,032,4 %5,6 m²78
Internasjonal kulturbarnehage Åkeberg AS (privat)47 nr. 210 av 4924,704,806,042,9 %3,9 m²42
Kværnerbyen Fus barnehage AS (privat)47 nr. 211 av 4924,704,806,038,3 %4,6 m²76
Kværnerdalen barnehage47 nr. 212 av 4924,504,706,050,0 %11,6 m²304
Lilleaker barnehage47 nr. 213 av 4924,604,806,044,2 %6,1 m²46
Lilleslottet barnehage47 nr. 214 av 4924,604,805,740,9 %4,9 m²93
Læringsverkstedet Myrens Doremi barnehage (privat)47 nr. 215 av 4924,704,806,038,2 %5,2 m²67
Solfjellet barnehage47 nr. 216 av 4924,404,805,038,5 %5,1 m²52
Bekkelaget Kirkes barnehage (privat)46 nr. 217 av 4924,704,806,033,3 %5,3 m²39
Espira Spirea barnehage (privat)46 nr. 218 av 4924,604,806,046,0 %4,7 m²76
Eventyrlia Fus barnehage (privat)46 nr. 219 av 4924,604,805,940,7 %4,7 m²73
Fiskevollen musikkbarnehage (privat)46 nr. 220 av 4924,604,806,046,2 %4,0 m²27
Hamna barnehage46 nr. 221 av 4924,504,806,053,8 %4,6 m²51
Lindekroken Kanvas-barnehage (privat)46 nr. 222 av 4924,604,806,046,1 %4,9 m²89
Læringsverkstedet Bjerke Panorama barnehage (privat)46 nr. 223 av 4924,604,806,042,9 %5,3 m²60
Nordre Åsen Kanvas-barnehage (privat)46 nr. 224 av 4924,604,806,044,4 %4,9 m²40
Riflegata barnehage46 nr. 225 av 4924,704,806,032,6 %5,3 m²37
Rosenborg barnehage46 nr. 226 av 4924,604,806,045,5 %5,1 m²39
Rustadsaga barnehage SA (privat)46 nr. 227 av 4924,604,806,041,0 %6,5 m²49
Steinspranget barnehage46 nr. 228 av 4924,604,806,042,9 %5,9 m²87
Tinkern Kanvas-barnehage Drift (privat)46 nr. 229 av 4924,604,806,041,4 %5,7 m²112
Tusentrippen barnehage46 nr. 230 av 4924,604,705,946,2 %8,6 m²53
Ullernkollen barnehage46 nr. 231 av 4924,404,805,341,7 %4,8 m²47
Økernly barnehage AS (privat)46 nr. 232 av 4924,704,806,037,4 %4,5 m²82
Bakkehavn barnehage45 nr. 233 av 4924,404,805,846,3 %7,5 m²44
Dynekilen barnehage45 nr. 234 av 4924,404,805,750,0 %5,0 m²132
Eftasåsen barnehage45 nr. 235 av 4924,704,805,928,2 %4,7 m²66
Ensjø Torg barnehage45 nr. 236 av 4924,604,706,053,3 %5,3 m²62
Hompetitten Kanvas-barnehage (privat)45 nr. 237 av 4924,604,705,850,0 %5,0 m²51
Lillomarka Kanvas-barnehage (privat)45 nr. 238 av 4924,504,806,052,5 %4,5 m²35
Montessoribarnehagen Solsikken Knerten (privat)45 nr. 239 av 4924,90–6,030,0 %4,9 m²10
Norlandia Kanonen barnehage (privat)45 nr. 240 av 4924,704,806,028,6 %5,2 m²91
Norlandia Myrertoppen barnehage (privat)45 nr. 241 av 4924,604,906,027,2 %3,9 m²82
Orelia barnehage45 nr. 242 av 4924,604,705,850,0 %4,5 m²28
Almelia - Sio barnehage AS (privat)44 nr. 243 av 4924,804,706,030,8 %5,5 m²53
Bellevue Gård barnehage44 nr. 244 av 4924,604,706,052,4 %4,6 m²93
Bislettbekken - Sio barnehage AS (privat)44 nr. 245 av 4924,804,806,014,3 %5,5 m²21
Fjordbyen barnehage AS (privat)44 nr. 246 av 4924,604,806,038,2 %4,7 m²69
Hakkebakkeskogen Daniel Walstadsvei (privat)44 nr. 247 av 4924,404,80–11,9 %–8
Hammerfestgata barnehage44 nr. 248 av 4924,604,706,053,8 %4,9 m²53
Lillohagen Fus barnehage AS (privat)44 nr. 249 av 4924,504,806,042,2 %6,2 m²60
Læringsverkstedet Årvollveien barnehage (privat)44 nr. 250 av 4924,604,806,036,4 %4,9 m²50
Margarinfabrikken barnehage Nybygget - Stavangergata 4044 nr. 251 av 4924,604,706,034,2 %10,9 m²200
Petersborg barnehage44 nr. 252 av 4924,504,705,546,2 %5,4 m²54
Skullerudhøgda barnehage (privat)44 nr. 253 av 4924,704,705,936,1 %5,7 m²56
Solfridbakken barnehage44 nr. 254 av 4924,504,806,046,9 %5,1 m²73
Bauneveien barnehage43 nr. 255 av 4924,504,805,734,8 %4,4 m²102
Bergtunet barnehage43 nr. 256 av 4924,504,706,045,8 %9,4 m²105
Haugenstua barnehage43 nr. 257 av 4924,504,705,643,8 %5,6 m²72
Holmsåsen Fus barnehage AS (privat)43 nr. 258 av 4924,604,706,049,0 %5,2 m²72
Kongeørnen barnehage AS (privat)43 nr. 259 av 4924,604,706,033,3 %9,3 m²27
Lille Bislett - Sio barnehage AS (privat)43 nr. 260 av 4924,704,706,036,0 %5,3 m²59
Lille Ekeberg barnehage43 nr. 261 av 4924,604,705,950,0 %3,7 m²135
Mærradalen barnehage (privat)43 nr. 262 av 4924,704,806,025,0 %4,3 m²25
Norlandia Sørhellinga barnehage (privat)43 nr. 263 av 4924,504,806,043,5 %4,5 m²101
Orebakken barnehage43 nr. 264 av 4924,604,706,050,0 %4,0 m²54
Radiohuset barnehage43 nr. 265 av 4924,504,806,041,7 %5,3 m²53
Sami Manaid Gardi Cizas43 nr. 266 av 4924,604,806,033,3 %4,9 m²27
Skogly - Sio barnehage AS (privat)43 nr. 267 av 4924,604,706,050,0 %5,0 m²51
Tallberget barnehage43 nr. 268 av 4924,504,806,041,1 %5,4 m²79
Vestlitoppen barnehage43 nr. 269 av 4924,504,705,544,6 %4,8 m²54
Fyrstikkalleen barnehage42 nr. 270 av 4924,404,806,046,4 %5,6 m²117
Heftyes barnehage42 nr. 271 av 4924,404,806,044,0 %6,7 m²105
Huseby barnehage42 nr. 272 av 4924,504,806,033,3 %6,8 m²202
Idun Fus barnehage AS (privat)42 nr. 273 av 4924,604,706,043,8 %5,4 m²66
Landingsveien barnehage42 nr. 274 av 4924,604,806,033,3 %4,4 m²51
Linderud Gård barnehage42 nr. 275 av 4924,404,705,138,6 %4,4 m²54
Læringsverkstedet Mortensrud barnehage (privat)42 nr. 276 av 4924,404,806,042,9 %6,5 m²64
Mor Gohjertas barnehage42 nr. 277 av 4924,604,706,044,8 %5,3 m²96
Norlandia Eventyrstua barnehage (privat)42 nr. 278 av 4924,604,806,030,8 %4,5 m²91
Scala private barnehage SA (privat)42 nr. 279 av 4924,304,605,338,5 %13,7 m²54
Sletta barnehage42 nr. 280 av 4924,404,805,844,4 %5,0 m²57
Strekkoden barnehage42 nr. 281 av 4924,504,706,050,0 %6,1 m²51
Vestliskogen barnehage42 nr. 282 av 4924,304,705,146,2 %5,1 m²48
Andromeda barnehage (privat)41 nr. 283 av 4924,504,806,038,3 %3,8 m²54
Baglerbyen Fus barnehage AS (privat)41 nr. 284 av 4924,704,706,030,1 %5,4 m²69
Blakkensvei barnehage41 nr. 285 av 4924,504,705,950,0 %4,6 m²54
Hammersborg barnehage41 nr. 286 av 4924,504,706,046,2 %6,2 m²53
Hegdehaugen barnehage41 nr. 287 av 4924,504,705,950,0 %4,9 m²39
Hjelmsgate barnehage41 nr. 288 av 4924,504,705,739,1 %5,5 m²86
Kjelsås skole barnehage41 nr. 289 av 4924,404,705,946,8 %8,3 m²103
Lillo Gård barnehage41 nr. 290 av 4924,304,806,049,3 %7,0 m²56
