← Flyttekart
Flyttekart › Stavanger › Sammenlign barnehager

Sammenlign barnehager i Stavanger

126 barnehager i Stavanger med foreldrenes tilfredshet, barnas trivsel, barn per ansatt, andel barnehagelærere og leke- og oppholdsareal fra Utdanningsdirektoratet. Velg inntil fem og se dem side om side. Søylene viser hvor barnehagen ligger blant alle barnehager i Norge; poengene bruker Flyttekarts standardvekter.

🗺️ Kartet: Stavanger
Barnehager i Stavanger, farget etter vurdering – trykk på en for tallene og «Legg til i sammenligningen»; dra i vektene under kartet for å endre vurderingen. «Fullt kart» gjør kartet bredt.

Velg barnehager å sammenligne

Huk av inntil fem i tabellen eller trykk på dem i kartet og velg «Legg til i sammenligningen» (eller søk – også fra andre kommuner) og trykk «Sammenlign». Sammenligningen åpnes i en boks; «Start på nytt» nullstiller. Lenken i adressefeltet husker utvalget og vektene.

Laster …

Rangering: alle barnehager i Stavanger

Sortert etter poengsum med standardvektene. Tallene er fra barnehagefakta.no (siste publiserte Foreldreundersøkelse og bemanning, ett år) (126 barnehager).

BarnehagePoengTilfredshetiKilde: Udir – barnehagefakta.no (siste publiserte år)TrivseliKilde: Udir – barnehagefakta.no (siste publiserte år)Barn per ansattiKilde: Udir – barnehagefakta.no (siste publiserte år)BarnehagelærereiKilde: Udir – barnehagefakta.no (siste publiserte år)Areal per barniKilde: Udir – barnehagefakta.no (siste publiserte år)BarniKilde: Udir – barnehagefakta.no (siste publiserte år)
Halsnøy barnehage70 nr. 1 av 1134,604,703,240,0 %47,9 m²5
Vestre Åmøy barnehage70 nr. 2 av 1134,804,804,737,5 %15,8 m²23
Talgje barnehage68 nr. 3 av 1135,004,905,20,0 %19,5 m²21
Dragaberget barnehage SA (privat)66 nr. 4 av 1135,005,005,842,7 %4,8 m²84
Tommeliten barnehage SA (privat)65 nr. 5 av 1134,904,905,036,7 %5,2 m²72
Geitastova barnehage (privat)63 nr. 6 av 1134,804,905,542,6 %9,1 m²35
Frøystad barnehage SA (privat)62 nr. 7 av 1134,904,905,748,4 %4,8 m²80
Stiftelsen Steinerbarnehagen Bukkene Bruse (privat)62 nr. 8 av 1134,804,905,138,0 %5,2 m²62
Rognebærhagen barnehage (privat)61 nr. 9 av 1134,904,905,746,7 %4,7 m²60
Byhaugen barnehage SA (privat)60 nr. 10 av 1134,804,905,137,7 %3,2 m²98
Dronningåsen barnehage (privat)60 nr. 11 av 1134,804,905,548,3 %4,1 m²110
Gauselbakken barnehage SA (privat)59 nr. 12 av 1134,804,905,438,6 %5,1 m²80
Våland barnehage58 nr. 13 av 1134,804,805,035,7 %5,3 m²22
Jåttå barnehage57 nr. 14 av 1134,804,905,738,2 %6,1 m²206
Ramsvigskogen barnehage57 nr. 15 av 1134,804,905,433,9 %3,8 m²48
Biå steinerbarnehage AS avd Storhaug (privat)56 nr. 16 av 1134,704,805,787,2 %4,5 m²20
Læringsverkstedet Hannes Lekestue Tjensvoll barnehage (privat)56 nr. 17 av 1134,804,906,045,1 %4,8 m²71
Havhesten barnehage55 nr. 18 av 1134,804,805,639,2 %6,3 m²48
Læringsverkstedet Hannes Lekestue Madla barnehage (privat)55 nr. 19 av 1134,804,806,055,6 %5,6 m²43
Vardeneset barnehage55 nr. 20 av 1134,804,805,742,9 %6,1 m²58
Auglendsdalen, Frelsesarmeens barnehage i Stavanger AS (privat)54 nr. 21 av 1134,804,905,937,5 %4,8 m²71
Barnehagen Himmelblå (privat)54 nr. 22 av 1134,704,905,734,9 %6,7 m²24
Egenes idrettsbarnehage AS (privat)54 nr. 23 av 1134,704,905,640,0 %4,3 m²92
Siddis barnehage SA (privat)53 nr. 24 av 1134,704,905,942,4 %4,6 m²68
Ulsnes barnehage SA (privat)53 nr. 25 av 1134,704,805,546,8 %4,6 m²83
Bamsebu barnehage SA (privat)52 nr. 26 av 1134,604,805,650,0 %5,9 m²61
Huskestua barnehage (privat)51 nr. 27 av 1134,804,805,526,3 %5,8 m²60
Læringsverkstedet Trollberget barnehage (privat)51 nr. 28 av 1134,704,805,845,2 %5,5 m²66
Gautesete barnehage50 nr. 29 av 1134,604,805,942,9 %8,6 m²58
Skorpefjell barnehage50 nr. 30 av 1134,504,805,741,7 %10,9 m²51
Stokka barnehage50 nr. 31 av 1134,504,905,846,5 %5,3 m²97
Boganes barnehage (privat)49 nr. 32 av 1134,704,705,438,7 %5,6 m²70
Bru barnehage49 nr. 33 av 1134,604,905,925,2 %8,3 m²50
Børesvingen barnehage (privat)49 nr. 34 av 1134,704,805,634,0 %5,0 m²82
International School Of Stavanger avd barnehage (privat)49 nr. 35 av 1134,504,404,344,4 %14,2 m²38
Mjughaugskogen barnehage (privat)49 nr. 36 av 1134,604,805,539,5 %5,3 m²63
Stokkatunet barnehage49 nr. 37 av 1134,704,706,334,8 %13,1 m²39
Tyrihans barnehage49 nr. 38 av 1134,704,805,942,0 %4,9 m²55
Espira Fjellsenden AS (privat)48 nr. 39 av 1134,704,806,042,7 %4,6 m²70
Krabat barnehage48 nr. 40 av 1134,704,805,833,3 %5,4 m²49
Dusavik barnehage SA (privat)47 nr. 41 av 1134,604,705,646,9 %6,5 m²54
Smiene barnehage47 nr. 42 av 1134,604,806,042,9 %6,0 m²59
Steinhagen barnehage47 nr. 43 av 1134,404,704,844,7 %5,7 m²61
Sørmarka Arena barnehage46 nr. 44 av 1134,604,805,942,3 %4,8 m²63
Buøy barnehage45 nr. 45 av 1134,604,806,042,9 %4,8 m²32
Rennesøy barnehage45 nr. 46 av 1134,404,806,052,9 %7,7 m²26
Strømvig barnehage45 nr. 47 av 1134,504,805,521,4 %9,6 m²53
Mariamarka barnehage44 nr. 48 av 1134,504,806,041,9 %6,3 m²51
Preg barnehager Hinna AS (privat)44 nr. 49 av 1134,604,805,621,3 %5,8 m²60
Sjernarøy barnehage44 nr. 50 av 1134,504,705,40,0 %20,8 m²13
Husebøstykket barnehage43 nr. 51 av 1134,604,806,035,8 %4,4 m²68
Læringsverkstedet Forus barnehage (privat)43 nr. 52 av 1134,604,705,731,8 %7,1 m²90
Qmarkå Fus barnehage AS (privat)43 nr. 53 av 1134,504,805,940,3 %4,5 m²91
Espira Tastarustå AS (privat)42 nr. 54 av 1134,504,806,041,1 %4,7 m²95
Malthaug barnehage42 nr. 55 av 1134,604,806,031,7 %4,6 m²28
Solvang barnehage42 nr. 56 av 1134,504,805,934,2 %5,6 m²83
Ørnestein gårdsbarnehage AS (privat)42 nr. 57 av 1134,504,805,833,3 %4,7 m²71
Auglend barnehage Tilrettelagt for Hørselshemmede41 nr. 58 av 1134,404,805,944,0 %4,9 m²112
Havglimt barnehage41 nr. 59 av 1134,604,705,626,7 %6,3 m²32
Preg barnehager Finnøy AS (privat)41 nr. 60 av 1134,504,805,826,2 %5,8 m²35
Satelitten barnehage41 nr. 61 av 1134,404,805,942,4 %4,6 m²50
Molkeholen barnehage40 nr. 62 av 1134,504,705,736,9 %5,1 m²68
Stokkadalen barnehage40 nr. 63 av 1134,304,705,438,0 %7,9 m²124
Vågedalen barnehage40 nr. 64 av 1134,504,806,029,2 %5,5 m²106
Espira Scala Tasta barnehage (privat)39 nr. 65 av 1134,504,705,940,1 %4,8 m²88
Kampen barnehage39 nr. 66 av 1134,304,805,319,6 %7,0 m²36
Biss Preschool AS (privat)38 nr. 67 av 1134,504,705,733,1 %4,6 m²101
Smietunet barnehage38 nr. 68 av 1134,304,806,042,6 %5,3 m²58
Barnehagen Tasta37 nr. 69 av 1134,404,706,042,9 %5,8 m²61
Gosen barnehage37 nr. 70 av 1134,404,705,630,2 %6,3 m²49
Gullfaks barnehage37 nr. 71 av 1134,404,705,942,9 %5,4 m²57
Haugtussa barnehage37 nr. 72 av 1134,304,605,445,2 %7,5 m²28
Kvernevik barnehage36 nr. 73 av 1134,304,705,633,3 %7,4 m²31
Bokkaskogen barnehage35 nr. 74 av 1134,404,706,037,0 %5,7 m²69
Hertervigtunet barnehage35 nr. 75 av 1134,304,605,132,0 %6,9 m²27
Hillevåg barnehage35 nr. 76 av 1134,404,705,935,5 %4,8 m²106
Skeiehagen barnehage35 nr. 77 av 1134,404,705,934,9 %5,6 m²71
St. Svithun barnehage35 nr. 78 av 1134,404,505,038,9 %4,9 m²41
Torsahagen barnehage35 nr. 79 av 1134,504,706,028,6 %5,1 m²32
Vålandshaugen barnehage35 nr. 80 av 1134,404,705,830,8 %5,5 m²58
Bamsefaret barnehage34 nr. 81 av 1134,504,606,034,2 %7,5 m²50
Kvaleberg barnehage34 nr. 82 av 1134,404,705,626,0 %4,8 m²111
Vikevåg barnehage34 nr. 83 av 1134,304,605,841,5 %8,9 m²53
Heddeveien Fus barnehage AS (privat)33 nr. 84 av 1134,304,805,921,0 %6,2 m²63
Eskeland barnehage32 nr. 85 av 1134,304,605,742,9 %5,3 m²54
Hakkebakkeskogen private barnehage Stokka (privat)32 nr. 86 av 1134,404,705,721,3 %4,8 m²19
Vannassen barnehage32 nr. 87 av 1134,204,805,822,2 %6,0 m²31
Vassøy barnehage32 nr. 88 av 1134,504,606,05,7 %11,7 m²30
Østhusvik barnehage32 nr. 89 av 1134,204,605,949,5 %8,0 m²44
Kløvereng barnehage31 nr. 90 av 1134,404,705,921,4 %5,0 m²61
Sandvikveien barnehage30 nr. 91 av 1134,304,705,825,0 %5,4 m²90
Bjergsted barnehage29 nr. 92 av 1134,204,605,327,7 %6,1 m²104
Espira Scala Hundvåg barnehage (privat)29 nr. 93 av 1134,204,706,037,4 %4,7 m²79
Tinnfabrikken barnehage29 nr. 94 av 1134,504,406,039,0 %8,9 m²65
Tjensås barnehage29 nr. 95 av 1133,904,805,942,4 %7,3 m²49
Varden barnehage29 nr. 96 av 1134,104,605,341,2 %5,2 m²52
Teknikken barnehage28 nr. 97 av 1134,304,605,833,7 %5,2 m²171
Emmaus barnehage27 nr. 98 av 1134,204,605,629,3 %6,0 m²201
Slåtthaug barnehage26 nr. 99 av 1134,304,605,928,6 %4,8 m²59
Sundelia barnehage26 nr. 100 av 1134,104,605,429,9 %5,9 m²113
Bråde barnehage24 nr. 101 av 1134,204,606,033,2 %4,8 m²82
Hagatoppen barnehage24 nr. 102 av 1134,304,505,312,9 %6,8 m²61
Madlavoll barnehage24 nr. 103 av 1134,104,605,733,3 %6,1 m²49
Fogn barnehage21 nr. 104 av 1133,704,005,233,3 %13,5 m²14
Nymansveien barnehage21 nr. 105 av 1134,404,406,032,3 %5,2 m²42
Sandal barnehage21 nr. 106 av 1134,204,505,833,1 %5,2 m²61
Sunde barnehage20 nr. 107 av 1134,104,606,025,6 %6,8 m²52
Hakkebakkeskogen private barnehage Tjensvoll AS (privat)18 nr. 108 av 1133,904,606,044,4 %4,5 m²20
Læringsverkstedet Lervig Brygge barnehage (privat)18 nr. 109 av 1134,104,605,921,6 %4,6 m²97
Lassamyra barnehage14 nr. 110 av 1133,804,505,936,0 %6,2 m²76
Skredbakka barnehage13 nr. 111 av 1134,004,506,129,6 %5,3 m²60
Tjensvoll barnehage12 nr. 112 av 1133,904,205,428,6 %6,6 m²27
Vågen barnehage7 nr. 113 av 1134,004,405,921,4 %4,8 m²63
Bamsefaret åpen barnehage––––100,0 %––
Byfjordparken barnehage AS (privat)–––6,037,8 %5,8 m²106
Dansehagen åpen barnehage AS (privat)––––0,0 %––
Forus åpen barnehage (privat)––––33,3 %––
Hafrsfjord åpen barnehage––––100,0 %––
Imi åpen barnehage AS (privat)––––0,0 %––
Innføringsbarnehagen Johannes læringssenter–––4,678,9 %9,7 m²29
Lilleputt private familiebarnehage Marianne Pettersen (privat)––––13,0 %–9
Preg barnehager Lassa AS (privat)–––6,039,3 %5,6 m²52
Smiodden åpen barnehage––––50,0 %––
Stokka åpen barnehage AS (privat)––––50,0 %––
Storhaug åpen barnehage (privat)––––33,3 %––
Veden åpen barnehage––––100,0 %––

Hva tallene betyr

  • Foreldrenes tilfredshetiKilde: Udir – barnehagefakta.no (siste publiserte år): Foreldreundersøkelsen: samlet tilfredshet med barnehagen, skala 1–5.
  • Barnets trivseliKilde: Udir – barnehagefakta.no (siste publiserte år): Foreldreundersøkelsen: foreldrenes vurdering av barnets trivsel, skala 1–5.
  • Barn per ansattiKilde: Udir – barnehagefakta.no (siste publiserte år): Antall barn per ansatt i grunnbemanningen (korrigert for alder). Lavere er bedre.
  • Andel barnehagelærereiKilde: Udir – barnehagefakta.no (siste publiserte år): Andel av grunnbemanningen med barnehagelærerutdanning.
  • Leke- og oppholdsareal per barniKilde: Udir – barnehagefakta.no (siste publiserte år): Godkjent leke- og oppholdsareal inne per barn.

Poeng: vektet snitt av indikatorene, normalisert mellom alle barnehager i landet (2.–98. persentil), med standardvekter. Tallene er fra barnehagefakta.no (siste publiserte Foreldreundersøkelse og bemanning, ett år); små tall er undertrykt av Udir. Enheter som mangler tall bak mer enn 40 % av vekten får ingen poengsum. Drar du i vektene i kartet, regnes poengene om, og lenken til sammenligningen tar vektene med.

Se også alle barnehager i Rogaland, Sandnes og hele landet. Andre sammenligninger: videregående skoler · ungdomsskoler · barneskoler.

Kilder: Utdanningsdirektoratet (barnehagefakta.no, Foreldreundersøkelsen). NLOD.

Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.