Ås ungdomsskole er en ungdomsskole (8.–10. trinn) i Ås med 432 elever. Med standardvektene får skolen 90 av 100 poeng og er nr. 1 av 2 ungdomsskoler i Ås. Andel mobbet 8.–10. trinn 11,4 % mot 14,8 % i snitt for Ås. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Ås ungdomsskole | Snitt Ås | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Nasjonale prøver 8. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 51,3 skalapoeng | 50,1 skalapoeng | 49,0 skalapoeng | ≈ snittet |
| Nasjonale prøver 9. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 56,0 skalapoeng | 56,0 skalapoeng | 52,8 skalapoeng | ≈ snittet |
| GrunnskolepoengiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 44,8 poeng | 43,5 poeng | 42,5 poeng | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 8.–10.: TrivseliKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,09 | 3,97 | 4,01 | +3 % |
| Elevundersøkelsen 8.–10.: Støtte fra læreriKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,99 | 3,82 | 4,02 | +5 % |
| Elevundersøkelsen 8.–10.: MestringiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,86 | 3,73 | 3,81 | +3 % |
| Elevundersøkelsen 8.–10.: MotivasjoniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,21 | 3,09 | 3,27 | +4 % |
| Elevundersøkelsen 8.–10.: LæringskulturiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,75 | 3,65 | 3,72 | ≈ snittet |
| Andel mobbet 8.–10. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 11,4 % | 14,8 % | 13,6 % | −23 % |
| Lærertetthet 8.–10.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 20,0 elever/lærer | 19,3 elever/lærer | 14,8 elever/lærer | +4 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 94,4 % | 92,8 % | 95,4 % | ≈ snittet |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 432 elever | 373 elever | 350 elever | +16 % |
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 2 140 innbyggere i 88 ruter.
Sammenlign Ås ungdomsskole med andre ungdomsskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.