Aurskog-Høland kommune - Rømskog skole er en barneskole (1.–7. trinn) i Aurskog-Høland med 38 elever. Med standardvektene får skolen 90 av 100 poeng og er nr. 1 av 5 barneskoler i Aurskog-Høland. Skolebidrag 1.–4. trinn 2,3 poeng mot 0,3 poeng i snitt for Aurskog-Høland. Skolebidrag 5.–7. trinn 0,9 poeng mot -0,5 poeng i snitt for Aurskog-Høland. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Aurskog-Høland kommune - Rømskog skole | Snitt Aurskog-Høland | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Skolebidrag 1.–4. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | 2,3 poeng | 0,3 poeng | -0,1 poeng | +785 % |
| Skolebidrag 5.–7. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | 0,9 poeng | -0,5 poeng | -0,1 poeng | +271 % |
| Nasjonale prøver 5. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 54,7 skalapoeng | 49,5 skalapoeng | 49,5 skalapoeng | +11 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: TrivseliKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,25 | 4,08 | 4,08 | +4 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: Støtte fra læreriKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,60 | 4,26 | 4,34 | +8 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MestringiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,82 | 3,79 | 3,86 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MotivasjoniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,80 | 3,51 | 3,53 | +8 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: LæringskulturiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,10 | 3,81 | 3,86 | +8 % |
| Lærertetthet 1.–4.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 11,0 elever/lærer | 13,3 elever/lærer | 12,7 elever/lærer | −17 % |
| Lærertetthet 5.–7.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 10,9 elever/lærer | 13,6 elever/lærer | 15,2 elever/lærer | −20 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 100,0 % | 96,1 % | 95,4 % | +4 % |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 38 elever | 269 elever | 350 elever | −86 % |
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 675 innbyggere i 107 ruter.
Elevene går videre til Aurskog-Høland kommune - Bråte skole.
Sammenlign Aurskog-Høland kommune - Rømskog skole med andre barneskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.