Borhaug skole er en barneskole (1.–7. trinn) i Farsund med 109 elever. Med standardvektene får skolen 38 av 100 poeng og er nr. 3 av 3 barneskoler i Farsund. Skolebidrag 5.–7. trinn -1,0 poeng mot -0,6 poeng i snitt for Farsund. Lærertetthet 5.–7. 12,7 elever/lærer mot 16,6 elever/lærer i snitt for Farsund. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Borhaug skole | Snitt Farsund | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Skolebidrag 1.–4. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | 0,5 poeng | 0,4 poeng | -0,1 poeng | +15 % |
| Skolebidrag 5.–7. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | -1,0 poeng | -0,6 poeng | -0,1 poeng | −58 % |
| Nasjonale prøver 5. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 51,0 skalapoeng | 50,0 skalapoeng | 49,5 skalapoeng | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: TrivseliKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,05 | 4,14 | 4,08 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: Støtte fra læreriKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,26 | 4,39 | 4,34 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MestringiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,74 | 3,86 | 3,86 | −3 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MotivasjoniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,43 | 3,51 | 3,53 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: LæringskulturiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,86 | 3,97 | 3,86 | ≈ snittet |
| Lærertetthet 1.–4.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 11,6 elever/lærer | 13,7 elever/lærer | 12,7 elever/lærer | −15 % |
| Lærertetthet 5.–7.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 12,7 elever/lærer | 16,6 elever/lærer | 15,2 elever/lærer | −24 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 91,9 % | 96,2 % | 95,4 % | −5 % |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 109 elever | 254 elever | 350 elever | −57 % |
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 1 749 innbyggere i 99 ruter.
Elevene går videre til Lista ungdomsskole.
Sammenlign Borhaug skole med andre barneskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.