Brevik oppvekstsenter avd skole er en barneskole (1.–7. trinn) i Porsgrunn med 143 elever. Med standardvektene får skolen 66 av 100 poeng og er nr. 2 av 10 barneskoler i Porsgrunn. Skolebidrag 1.–4. trinn 3,3 poeng mot 0,9 poeng i snitt for Porsgrunn. Skolebidrag 5.–7. trinn -0,6 poeng mot -0,5 poeng i snitt for Porsgrunn. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Brevik oppvekstsenter avd skole | Snitt Porsgrunn | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Skolebidrag 1.–4. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | 3,3 poeng | 0,9 poeng | -0,1 poeng | +279 % |
| Skolebidrag 5.–7. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | -0,6 poeng | -0,5 poeng | -0,1 poeng | −30 % |
| Nasjonale prøver 5. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 53,0 skalapoeng | 49,5 skalapoeng | 49,5 skalapoeng | +7 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: TrivseliKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,10 | 4,10 | 4,08 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: Støtte fra læreriKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,30 | 4,32 | 4,34 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MestringiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,00 | 3,89 | 3,86 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MotivasjoniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,20 | 3,50 | 3,53 | −9 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: LæringskulturiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,90 | 3,86 | 3,86 | ≈ snittet |
| Lærertetthet 1.–4.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 15,8 elever/lærer | 15,0 elever/lærer | 12,7 elever/lærer | +5 % |
| Lærertetthet 5.–7.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 17,4 elever/lærer | 18,2 elever/lærer | 15,2 elever/lærer | −4 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 99,5 % | 98,9 % | 95,4 % | ≈ snittet |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 143 elever | 242 elever | 350 elever | −41 % |
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 2 451 innbyggere i 63 ruter.
Elevene går videre til Heistadskolene avd Ungdom.
Sammenlign Brevik oppvekstsenter avd skole med andre barneskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.