Budal Oppvekstområde avd skole er en barneskole (1.–7. trinn) i Midtre Gauldal med 33 elever. Lærertetthet 1.–4. 9,8 elever/lærer mot 13,7 elever/lærer i snitt for Midtre Gauldal. Elevundersøkelsen 5.–7.: læringskultur 3,33 mot 3,75 i snitt for Midtre Gauldal. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Budal Oppvekstområde avd skole | Snitt Midtre Gauldal | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Elevundersøkelsen 5.–7.: TrivseliKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,79 | 4,03 | 4,08 | −6 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: Støtte fra læreriKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,03 | 4,30 | 4,34 | −6 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MestringiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,53 | 3,70 | 3,86 | −5 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MotivasjoniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,26 | 3,53 | 3,53 | −8 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: LæringskulturiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,33 | 3,75 | 3,86 | −11 % |
| Lærertetthet 1.–4.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 9,8 elever/lærer | 13,7 elever/lærer | 12,7 elever/lærer | −28 % |
| Lærertetthet 5.–7.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 13,5 elever/lærer | 14,8 elever/lærer | 15,2 elever/lærer | −9 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 100,0 % | 99,3 % | 95,4 % | ≈ snittet |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 33 elever | 121 elever | 350 elever | −73 % |
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 706 innbyggere i 162 ruter.
Sammenlign Budal Oppvekstområde avd skole med andre barneskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.