Buggeland skole er en barneskole (1.–7. trinn) i Sandnes med 460 elever. Med standardvektene får skolen 54 av 100 poeng og er nr. 9 av 23 barneskoler i Sandnes. Skolebidrag 5.–7. trinn -1,0 poeng mot 0,2 poeng i snitt for Sandnes. Skolebidrag 1.–4. trinn 1,8 poeng mot 0,6 poeng i snitt for Sandnes. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Buggeland skole | Snitt Sandnes | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Skolebidrag 1.–4. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | 1,8 poeng | 0,6 poeng | -0,1 poeng | +214 % |
| Skolebidrag 5.–7. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | -1,0 poeng | 0,2 poeng | -0,1 poeng | −623 % |
| Nasjonale prøver 5. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 51,8 skalapoeng | 50,4 skalapoeng | 49,5 skalapoeng | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: TrivseliKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,35 | 4,14 | 4,08 | +5 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: Støtte fra læreriKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,46 | 4,37 | 4,34 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MestringiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,91 | 3,91 | 3,86 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MotivasjoniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,72 | 3,52 | 3,53 | +6 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: LæringskulturiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,04 | 3,89 | 3,86 | +4 % |
| Andel mobbet 5.–7. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 13,2 % | 17,3 % | 18,0 % | −24 % |
| Lærertetthet 1.–4.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 12,4 elever/lærer | 12,6 elever/lærer | 12,7 elever/lærer | ≈ snittet |
| Lærertetthet 5.–7.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 16,1 elever/lærer | 16,4 elever/lærer | 15,2 elever/lærer | ≈ snittet |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 95,6 % | 92,9 % | 95,4 % | ≈ snittet |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 460 elever | 328 elever | 350 elever | +40 % |
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 3 898 innbyggere i 37 ruter.
Elevene går videre til Bogafjell ungdomsskole.
Sammenlign Buggeland skole med andre barneskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.