Charlottenlund ungdomsskole er en ungdomsskole (8.–10. trinn) i Trondheim med 449 elever. Med standardvektene får skolen 67 av 100 poeng og er nr. 9 av 18 ungdomsskoler i Trondheim. Andel mobbet 8.–10. trinn 10,1 % mot 12,6 % i snitt for Trondheim. Lærertetthet 8.–10. 20,0 elever/lærer mot 17,4 elever/lærer i snitt for Trondheim. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Charlottenlund ungdomsskole | Snitt Trondheim | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Nasjonale prøver 8. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 51,9 skalapoeng | 49,5 skalapoeng | 49,0 skalapoeng | +5 % |
| Nasjonale prøver 9. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 55,4 skalapoeng | 53,0 skalapoeng | 52,8 skalapoeng | +4 % |
| GrunnskolepoengiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 43,1 poeng | 42,8 poeng | 42,5 poeng | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 8.–10.: TrivseliKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,06 | 4,06 | 4,01 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 8.–10.: Støtte fra læreriKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,96 | 4,02 | 4,02 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 8.–10.: MestringiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,83 | 3,82 | 3,81 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 8.–10.: MotivasjoniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,30 | 3,29 | 3,27 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 8.–10.: LæringskulturiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,83 | 3,71 | 3,72 | +3 % |
| Andel mobbet 8.–10. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 10,1 % | 12,6 % | 13,6 % | −19 % |
| Lærertetthet 8.–10.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 20,0 elever/lærer | 17,4 elever/lærer | 14,8 elever/lærer | +15 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 98,5 % | 99,6 % | 95,4 % | ≈ snittet |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 449 elever | 449 elever | 350 elever | ≈ snittet |
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 18 521 innbyggere i 112 ruter.
Sammenlign Charlottenlund ungdomsskole med andre ungdomsskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.