Eidet skole er en barneskole (1.–7. trinn) i Bø med 23 elever. Lærertetthet 1.–4. 5,9 elever/lærer mot 8,8 elever/lærer i snitt for Bø. Undervisning av kvalifiserte lærere 69,5 % mot 85,2 % i snitt for Bø. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Eidet skole | Snitt Bø | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Elevundersøkelsen 5.–7.: TrivseliKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,91 | 3,85 | 4,08 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: Støtte fra læreriKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,06 | 4,18 | 4,34 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MestringiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,67 | 3,71 | 3,86 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MotivasjoniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,65 | 3,37 | 3,53 | +8 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: LæringskulturiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,47 | 3,66 | 3,86 | −5 % |
| Lærertetthet 1.–4.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 5,9 elever/lærer | 8,8 elever/lærer | 12,7 elever/lærer | −33 % |
| Lærertetthet 5.–7.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 11,6 elever/lærer | 10,4 elever/lærer | 15,2 elever/lærer | +12 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 69,5 % | 85,2 % | 95,4 % | −18 % |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 23 elever | 53 elever | 350 elever | −56 % |
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 691 innbyggere i 188 ruter.
Elevene går videre til Bø ungdomsskole.
Sammenlign Eidet skole med andre barneskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.