Fjell skole er en barneskole (1.–7. trinn) i Drammen med 483 elever. Med standardvektene får skolen 35 av 100 poeng og er nr. 21 av 22 barneskoler i Drammen. Skolebidrag 5.–7. trinn -0,3 poeng mot 0,4 poeng i snitt for Drammen. Skolebidrag 1.–4. trinn -0,3 poeng mot 0,5 poeng i snitt for Drammen. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Fjell skole | Snitt Drammen | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Skolebidrag 1.–4. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | -0,3 poeng | 0,5 poeng | -0,1 poeng | −161 % |
| Skolebidrag 5.–7. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | -0,3 poeng | 0,4 poeng | -0,1 poeng | −180 % |
| Nasjonale prøver 5. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 47,7 skalapoeng | 50,1 skalapoeng | 49,5 skalapoeng | −5 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: TrivseliKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,22 | 4,19 | 4,08 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: Støtte fra læreriKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,37 | 4,35 | 4,34 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MestringiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,99 | 3,93 | 3,86 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MotivasjoniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,76 | 3,66 | 3,53 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: LæringskulturiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,94 | 3,92 | 3,86 | ≈ snittet |
| Andel mobbet 5.–7. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 21,2 % | 17,9 % | 18,0 % | +18 % |
| Lærertetthet 1.–4.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 14,7 elever/lærer | 14,2 elever/lærer | 12,7 elever/lærer | +3 % |
| Lærertetthet 5.–7.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 19,5 elever/lærer | 17,7 elever/lærer | 15,2 elever/lærer | +10 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 81,9 % | 95,8 % | 95,4 % | −14 % |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 483 elever | 359 elever | 350 elever | +34 % |
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 7 325 innbyggere i 41 ruter.
Elevene går videre til Galterud ungdomsskole.
Sammenlign Fjell skole med andre barneskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.