Folkestad skule er en barneskole (1.–7. trinn) i Midt-Telemark med 112 elever. Med standardvektene får skolen 44 av 100 poeng og er nr. 2 av 3 barneskoler i Midt-Telemark. Lærertetthet 5.–7. 14,6 elever/lærer mot 18,9 elever/lærer i snitt for Midt-Telemark. Skolebidrag 5.–7. trinn -0,9 poeng mot -0,8 poeng i snitt for Midt-Telemark. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Folkestad skule | Snitt Midt-Telemark | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Skolebidrag 1.–4. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | -3,0 poeng | -2,9 poeng | -0,1 poeng | ≈ snittet |
| Skolebidrag 5.–7. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | -0,9 poeng | -0,8 poeng | -0,1 poeng | −13 % |
| Nasjonale prøver 5. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 48,0 skalapoeng | 47,5 skalapoeng | 49,5 skalapoeng | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: TrivseliKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,00 | 4,09 | 4,08 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: Støtte fra læreriKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,30 | 4,26 | 4,34 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MestringiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,60 | 3,73 | 3,86 | −3 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MotivasjoniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,40 | 3,40 | 3,53 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: LæringskulturiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,60 | 3,76 | 3,86 | −4 % |
| Lærertetthet 1.–4.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 15,7 elever/lærer | 14,7 elever/lærer | 12,7 elever/lærer | +7 % |
| Lærertetthet 5.–7.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 14,6 elever/lærer | 18,9 elever/lærer | 15,2 elever/lærer | −23 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 81,9 % | 92,3 % | 95,4 % | −11 % |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 112 elever | 300 elever | 350 elever | −63 % |
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 2 159 innbyggere i 302 ruter.
Elevene går videre til Bø ungdomsskule.
Sammenlign Folkestad skule med andre barneskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.