Fusa barneskule er en barneskole (1.–7. trinn) i Bjørnafjorden med 39 elever. Lærertetthet 5.–7. 10,4 elever/lærer mot 14,9 elever/lærer i snitt for Bjørnafjorden. Lærertetthet 1.–4. 11,6 elever/lærer mot 13,8 elever/lærer i snitt for Bjørnafjorden. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Fusa barneskule | Snitt Bjørnafjorden | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Elevundersøkelsen 5.–7.: TrivseliKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,39 | 4,03 | 4,08 | −16 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: Støtte fra læreriKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,94 | 4,32 | 4,34 | −9 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MestringiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,58 | 3,76 | 3,86 | −5 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MotivasjoniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,07 | 3,47 | 3,53 | −12 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: LæringskulturiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,28 | 3,88 | 3,86 | −16 % |
| Lærertetthet 1.–4.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 11,6 elever/lærer | 13,8 elever/lærer | 12,7 elever/lærer | −16 % |
| Lærertetthet 5.–7.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 10,4 elever/lærer | 14,9 elever/lærer | 15,2 elever/lærer | −30 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 99,1 % | 97,0 % | 95,4 % | ≈ snittet |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 39 elever | 156 elever | 350 elever | −75 % |
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 1 195 innbyggere i 127 ruter.
Elevene går videre til Os ungdomsskule.
Sammenlign Fusa barneskule med andre barneskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.