Grorud skole er en barneskole (1.–7. trinn) i Oslo med 315 elever. Med standardvektene får skolen 25 av 100 poeng og er nr. 105 av 105 barneskoler i Oslo. Skolebidrag 5.–7. trinn -0,6 poeng mot 0,9 poeng i snitt for Oslo. Skolebidrag 1.–4. trinn -0,2 poeng mot 1,5 poeng i snitt for Oslo. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Grorud skole | Snitt Oslo | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Skolebidrag 1.–4. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | -0,2 poeng | 1,5 poeng | -0,1 poeng | −114 % |
| Skolebidrag 5.–7. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | -0,6 poeng | 0,9 poeng | -0,1 poeng | −171 % |
| Nasjonale prøver 5. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 47,0 skalapoeng | 51,5 skalapoeng | 49,5 skalapoeng | −9 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: TrivseliKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,07 | 4,17 | 4,08 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: Støtte fra læreriKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,25 | 4,34 | 4,34 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MestringiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,89 | 3,99 | 3,86 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MotivasjoniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,63 | 3,67 | 3,53 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: LæringskulturiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,74 | 3,91 | 3,86 | −4 % |
| Andel mobbet 5.–7. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 21,7 % | 17,6 % | 18,0 % | +23 % |
| Lærertetthet 1.–4.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 11,9 elever/lærer | 14,4 elever/lærer | 12,7 elever/lærer | −17 % |
| Lærertetthet 5.–7.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 14,7 elever/lærer | 17,6 elever/lærer | 15,2 elever/lærer | −16 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 85,8 % | 93,8 % | 95,4 % | −9 % |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 315 elever | 479 elever | 350 elever | −34 % |
Etter kommunens inntaksområder. 6 267 innbyggere i 29 ruter.
Elevene går videre til Groruddalen skole.
Sammenlign Grorud skole med andre barneskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.