Gyland skole er en barneskole (1.–7. trinn) i Flekkefjord med 41 elever. Lærertetthet 5.–7. 8,5 elever/lærer mot 11,7 elever/lærer i snitt for Flekkefjord. Lærertetthet 1.–4. 10,4 elever/lærer mot 11,8 elever/lærer i snitt for Flekkefjord. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Gyland skole | Snitt Flekkefjord | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Elevundersøkelsen 5.–7.: TrivseliKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,09 | 4,14 | 4,08 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: Støtte fra læreriKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,64 | 4,53 | 4,34 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MestringiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,87 | 4,00 | 3,86 | −3 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MotivasjoniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,57 | 3,64 | 3,53 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: LæringskulturiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,95 | 4,27 | 3,86 | −7 % |
| Lærertetthet 1.–4.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 10,4 elever/lærer | 11,8 elever/lærer | 12,7 elever/lærer | −12 % |
| Lærertetthet 5.–7.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 8,5 elever/lærer | 11,7 elever/lærer | 15,2 elever/lærer | −27 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 94,5 % | 98,6 % | 95,4 % | −4 % |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 41 elever | 144 elever | 350 elever | −72 % |
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 459 innbyggere i 100 ruter.
Elevene går videre til Flekkefjord ungdomsskole.
Sammenlign Gyland skole med andre barneskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.