Hallingskarvet skole er en barneskole (1.–7. trinn) i Hol med 66 elever. Lærertetthet 5.–7. 8,5 elever/lærer mot 9,6 elever/lærer i snitt for Hol. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Hallingskarvet skole | Snitt Hol | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Nasjonale prøver 5. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 46,0 skalapoeng | 49,0 skalapoeng | 49,5 skalapoeng | −6 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: TrivseliKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,91 | 3,93 | 4,08 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: Støtte fra læreriKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,04 | 4,17 | 4,34 | −3 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MestringiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,71 | 3,80 | 3,86 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MotivasjoniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,21 | 3,32 | 3,53 | −3 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: LæringskulturiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,70 | 3,79 | 3,86 | ≈ snittet |
| Lærertetthet 1.–4.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 8,2 elever/lærer | 8,9 elever/lærer | 12,7 elever/lærer | −8 % |
| Lærertetthet 5.–7.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 8,5 elever/lærer | 9,6 elever/lærer | 15,2 elever/lærer | −11 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 93,0 % | 90,2 % | 95,4 % | +3 % |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 66 elever | 206 elever | 350 elever | −68 % |
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 1 193 innbyggere i 209 ruter.
Elevene går videre til Geilo barne- og ungdomsskole.
Sammenlign Hallingskarvet skole med andre barneskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.