Helleland skole er en barneskole (1.–7. trinn) i Eigersund med 58 elever. Lærertetthet 5.–7. 7,9 elever/lærer mot 15,2 elever/lærer i snitt for Eigersund. Lærertetthet 1.–4. 11,3 elever/lærer mot 13,4 elever/lærer i snitt for Eigersund. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Helleland skole | Snitt Eigersund | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Elevundersøkelsen 5.–7.: TrivseliKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,64 | 4,13 | 4,08 | −12 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: Støtte fra læreriKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,70 | 4,25 | 4,34 | −13 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MestringiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,66 | 3,86 | 3,86 | −5 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MotivasjoniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,10 | 3,48 | 3,53 | −11 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: LæringskulturiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,62 | 3,93 | 3,86 | −8 % |
| Lærertetthet 1.–4.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 11,3 elever/lærer | 13,4 elever/lærer | 12,7 elever/lærer | −16 % |
| Lærertetthet 5.–7.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 7,9 elever/lærer | 15,2 elever/lærer | 15,2 elever/lærer | −48 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 99,9 % | 97,9 % | 95,4 % | ≈ snittet |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 58 elever | 207 elever | 350 elever | −72 % |
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 724 innbyggere i 150 ruter.
Elevene går videre til Lagård ungdomsskole.
Sammenlign Helleland skole med andre barneskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.