Hokksund barneskole er en barneskole (1.–7. trinn) i Øvre Eiker med 594 elever. Med standardvektene får skolen 67 av 100 poeng og er nr. 2 av 6 barneskoler i Øvre Eiker. Skolebidrag 5.–7. trinn 0,6 poeng mot -0,6 poeng i snitt for Øvre Eiker. Skolebidrag 1.–4. trinn 1,1 poeng mot 0,7 poeng i snitt for Øvre Eiker. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Hokksund barneskole | Snitt Øvre Eiker | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Skolebidrag 1.–4. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | 1,1 poeng | 0,7 poeng | -0,1 poeng | +53 % |
| Skolebidrag 5.–7. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | 0,6 poeng | -0,6 poeng | -0,1 poeng | +203 % |
| Nasjonale prøver 5. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 50,3 skalapoeng | 50,6 skalapoeng | 49,5 skalapoeng | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: TrivseliKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,21 | 4,12 | 4,08 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: Støtte fra læreriKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,46 | 4,35 | 4,34 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MestringiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,92 | 3,88 | 3,86 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MotivasjoniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,76 | 3,54 | 3,53 | +6 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: LæringskulturiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,05 | 3,92 | 3,86 | +3 % |
| Andel mobbet 5.–7. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 13,9 % | 15,4 % | 18,0 % | −9 % |
| Lærertetthet 1.–4.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 16,3 elever/lærer | 15,0 elever/lærer | 12,7 elever/lærer | +9 % |
| Lærertetthet 5.–7.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 19,6 elever/lærer | 19,1 elever/lærer | 15,2 elever/lærer | ≈ snittet |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 87,2 % | 95,1 % | 95,4 % | −8 % |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 594 elever | 280 elever | 350 elever | +112 % |
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 6 134 innbyggere i 144 ruter.
Elevene går videre til Hokksund ungdomsskole.
Sammenlign Hokksund barneskole med andre barneskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.