Holsen skule og barnehage avd skule er en barneskole (1.–7. trinn) i Sunnfjord med 37 elever. Med standardvektene får skolen 55 av 100 poeng og er nr. 4 av 11 barneskoler i Sunnfjord. Skolebidrag 5.–7. trinn 1,2 poeng mot 0,9 poeng i snitt for Sunnfjord. Lærertetthet 5.–7. 8,9 elever/lærer mot 13,7 elever/lærer i snitt for Sunnfjord. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Holsen skule og barnehage avd skule | Snitt Sunnfjord | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Skolebidrag 5.–7. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | 1,2 poeng | 0,9 poeng | -0,1 poeng | +36 % |
| Nasjonale prøver 5. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 50,0 skalapoeng | 50,2 skalapoeng | 49,5 skalapoeng | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: TrivseliKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,94 | 4,16 | 4,08 | −5 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: Støtte fra læreriKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,53 | 4,50 | 4,34 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MestringiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,98 | 3,93 | 3,86 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MotivasjoniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,07 | 3,71 | 3,53 | +10 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: LæringskulturiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,28 | 4,12 | 3,86 | +4 % |
| Lærertetthet 1.–4.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 8,4 elever/lærer | 11,4 elever/lærer | 12,7 elever/lærer | −26 % |
| Lærertetthet 5.–7.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 8,9 elever/lærer | 13,7 elever/lærer | 15,2 elever/lærer | −35 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 83,0 % | 94,0 % | 95,4 % | −12 % |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 37 elever | 212 elever | 350 elever | −83 % |
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 431 innbyggere i 91 ruter.
Elevene går videre til Viksdalen skule.
Sammenlign Holsen skule og barnehage avd skule med andre barneskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.