Hosle skole er en barneskole (1.–7. trinn) i Bærum med 454 elever. Med standardvektene får skolen 51 av 100 poeng og er nr. 13 av 27 barneskoler i Bærum. Skolebidrag 5.–7. trinn 1,4 poeng mot 0,3 poeng i snitt for Bærum. Skolebidrag 1.–4. trinn -2,0 poeng mot 1,3 poeng i snitt for Bærum. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Hosle skole | Snitt Bærum | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Skolebidrag 1.–4. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | -2,0 poeng | 1,3 poeng | -0,1 poeng | −253 % |
| Skolebidrag 5.–7. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | 1,4 poeng | 0,3 poeng | -0,1 poeng | +339 % |
| Nasjonale prøver 5. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 48,8 skalapoeng | 51,8 skalapoeng | 49,5 skalapoeng | −6 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: TrivseliKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,37 | 4,21 | 4,08 | +4 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: Støtte fra læreriKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,37 | 4,35 | 4,34 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MestringiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,99 | 3,99 | 3,86 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MotivasjoniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,54 | 3,67 | 3,53 | −4 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: LæringskulturiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,95 | 3,87 | 3,86 | ≈ snittet |
| Andel mobbet 5.–7. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 11,5 % | 14,5 % | 18,0 % | −21 % |
| Lærertetthet 1.–4.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 15,4 elever/lærer | 14,6 elever/lærer | 12,7 elever/lærer | +6 % |
| Lærertetthet 5.–7.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 19,4 elever/lærer | 18,6 elever/lærer | 15,2 elever/lærer | +4 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 93,1 % | 90,6 % | 95,4 % | ≈ snittet |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 454 elever | 390 elever | 350 elever | +16 % |
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 3 596 innbyggere i 33 ruter.
Elevene går videre til Hosletoppen skole.
Sammenlign Hosle skole med andre barneskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.