Huseby ungdomsskole er en ungdomsskole (8.–10. trinn) i Trondheim med 368 elever. Med standardvektene får skolen 17 av 100 poeng og er nr. 18 av 18 ungdomsskoler i Trondheim. Andel mobbet 8.–10. trinn 14,4 % mot 12,6 % i snitt for Trondheim. Grunnskolepoeng 38,2 poeng mot 42,8 poeng i snitt for Trondheim. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Huseby ungdomsskole | Snitt Trondheim | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Nasjonale prøver 8. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 46,0 skalapoeng | 49,5 skalapoeng | 49,0 skalapoeng | −7 % |
| Nasjonale prøver 9. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 48,4 skalapoeng | 53,0 skalapoeng | 52,8 skalapoeng | −9 % |
| GrunnskolepoengiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 38,2 poeng | 42,8 poeng | 42,5 poeng | −11 % |
| Elevundersøkelsen 8.–10.: TrivseliKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,00 | 4,06 | 4,01 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 8.–10.: Støtte fra læreriKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,95 | 4,02 | 4,02 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 8.–10.: MestringiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,76 | 3,82 | 3,81 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 8.–10.: MotivasjoniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,23 | 3,29 | 3,27 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 8.–10.: LæringskulturiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,66 | 3,71 | 3,72 | ≈ snittet |
| Andel mobbet 8.–10. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 14,4 % | 12,6 % | 13,6 % | +14 % |
| Lærertetthet 8.–10.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 18,8 elever/lærer | 17,4 elever/lærer | 14,8 elever/lærer | +8 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 95,9 % | 99,6 % | 95,4 % | −4 % |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 368 elever | 449 elever | 350 elever | −18 % |
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 8 887 innbyggere i 41 ruter.
Sammenlign Huseby ungdomsskole med andre ungdomsskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.