Kjeldås skole er en barneskole (1.–7. trinn) i Holmestrand med 156 elever. Med standardvektene får skolen 32 av 100 poeng og er nr. 7 av 8 barneskoler i Holmestrand. Skolebidrag 5.–7. trinn -3,3 poeng mot -0,4 poeng i snitt for Holmestrand. Skolebidrag 1.–4. trinn 0,7 poeng mot -0,3 poeng i snitt for Holmestrand. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Kjeldås skole | Snitt Holmestrand | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Skolebidrag 1.–4. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | 0,7 poeng | -0,3 poeng | -0,1 poeng | +355 % |
| Skolebidrag 5.–7. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | -3,3 poeng | -0,4 poeng | -0,1 poeng | −780 % |
| Nasjonale prøver 5. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 48,7 skalapoeng | 49,5 skalapoeng | 49,5 skalapoeng | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: TrivseliKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,01 | 4,09 | 4,08 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: Støtte fra læreriKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,36 | 4,39 | 4,34 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MestringiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,81 | 3,87 | 3,86 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MotivasjoniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,42 | 3,48 | 3,53 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: LæringskulturiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,84 | 3,83 | 3,86 | ≈ snittet |
| Andel mobbet 5.–7. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 6,6 % | 11,7 % | 18,0 % | −43 % |
| Lærertetthet 1.–4.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 14,3 elever/lærer | 14,4 elever/lærer | 12,7 elever/lærer | ≈ snittet |
| Lærertetthet 5.–7.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 14,3 elever/lærer | 16,9 elever/lærer | 15,2 elever/lærer | −15 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 97,5 % | 96,2 % | 95,4 % | ≈ snittet |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 156 elever | 297 elever | 350 elever | −47 % |
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 1 876 innbyggere i 104 ruter.
Elevene går videre til Klokkerjordet skole.
Sammenlign Kjeldås skole med andre barneskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.