Krokeide skole er en barneskole (1.–7. trinn) i Bergen med 45 elever. Lærertetthet 5.–7. 11,9 elever/lærer mot 17,8 elever/lærer i snitt for Bergen. Lærertetthet 1.–4. 11,5 elever/lærer mot 14,0 elever/lærer i snitt for Bergen. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Krokeide skole | Snitt Bergen | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Elevundersøkelsen 5.–7.: TrivseliKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,40 | 4,10 | 4,08 | +7 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: Støtte fra læreriKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,80 | 4,34 | 4,34 | +11 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MestringiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,20 | 3,88 | 3,86 | +8 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MotivasjoniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,80 | 3,53 | 3,53 | +8 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: LæringskulturiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,30 | 3,82 | 3,86 | +12 % |
| Lærertetthet 1.–4.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 11,5 elever/lærer | 14,0 elever/lærer | 12,7 elever/lærer | −18 % |
| Lærertetthet 5.–7.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 11,9 elever/lærer | 17,8 elever/lærer | 15,2 elever/lærer | −33 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 100,0 % | 99,3 % | 95,4 % | ≈ snittet |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 45 elever | 340 elever | 350 elever | −87 % |
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 953 innbyggere i 58 ruter.
Elevene går videre til Kirkevoll skole.
Sammenlign Krokeide skole med andre barneskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.