Krossen skole - Kompetanse er en barne- og ungdomsskole (1.–10. trinn) i Kristiansand med 78 elever. Lærertetthet 1.–4. 0,0 elever/lærer mot 13,3 elever/lærer i snitt for Kristiansand. Lærertetthet 5.–7. 0,0 elever/lærer mot 16,1 elever/lærer i snitt for Kristiansand. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Krossen skole - Kompetanse | Snitt Kristiansand | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Lærertetthet 1.–4.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 0,0 elever/lærer | 13,3 elever/lærer | 12,7 elever/lærer | −100 % |
| Lærertetthet 5.–7.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 0,0 elever/lærer | 16,1 elever/lærer | 15,2 elever/lærer | −100 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 92,0 % | 97,5 % | 95,4 % | −6 % |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 78 elever | 277 elever | 350 elever | −72 % |
| Indikator | Krossen skole - Kompetanse | Snitt Kristiansand | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Lærertetthet 8.–10.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 6,6 elever/lærer | 16,9 elever/lærer | 14,8 elever/lærer | −61 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 92,0 % | 97,4 % | 95,4 % | −6 % |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 78 elever | 270 elever | 350 elever | −71 % |
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 2 116 innbyggere i 24 ruter.
Sammenlign Krossen skole - Kompetanse med andre barneskoler →
Sammenlign Krossen skole - Kompetanse med andre ungdomsskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.