Lilleborg skole er en barneskole (1.–7. trinn) i Oslo med 276 elever. Med standardvektene får skolen 61 av 100 poeng og er nr. 20 av 105 barneskoler i Oslo. Skolebidrag 1.–4. trinn 2,5 poeng mot 1,5 poeng i snitt for Oslo. Skolebidrag 5.–7. trinn 1,4 poeng mot 0,9 poeng i snitt for Oslo. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Lilleborg skole | Snitt Oslo | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Skolebidrag 1.–4. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | 2,5 poeng | 1,5 poeng | -0,1 poeng | +72 % |
| Skolebidrag 5.–7. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | 1,4 poeng | 0,9 poeng | -0,1 poeng | +65 % |
| Nasjonale prøver 5. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 53,8 skalapoeng | 51,5 skalapoeng | 49,5 skalapoeng | +4 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: TrivseliKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,22 | 4,17 | 4,08 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: Støtte fra læreriKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,36 | 4,34 | 4,34 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MestringiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,92 | 3,99 | 3,86 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MotivasjoniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,72 | 3,67 | 3,53 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: LæringskulturiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,02 | 3,91 | 3,86 | ≈ snittet |
| Andel mobbet 5.–7. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 14,2 % | 17,6 % | 18,0 % | −19 % |
| Lærertetthet 1.–4.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 13,7 elever/lærer | 14,4 elever/lærer | 12,7 elever/lærer | −5 % |
| Lærertetthet 5.–7.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 16,5 elever/lærer | 17,6 elever/lærer | 15,2 elever/lærer | −6 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 93,2 % | 93,8 % | 95,4 % | ≈ snittet |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 276 elever | 479 elever | 350 elever | −42 % |
Etter kommunens inntaksområder. 7 057 innbyggere i 8 ruter.
Elevene går videre til Bentsebrua skole.
Sammenlign Lilleborg skole med andre barneskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.