Løvås Oppveksttun - skole er en barneskole (1.–7. trinn) i Bergen med 236 elever. Med standardvektene får skolen 41 av 100 poeng og er nr. 52 av 63 barneskoler i Bergen. Skolebidrag 1.–4. trinn -0,4 poeng mot 0,3 poeng i snitt for Bergen. Skolebidrag 5.–7. trinn 0,0 poeng mot 0,1 poeng i snitt for Bergen. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Løvås Oppveksttun - skole | Snitt Bergen | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Skolebidrag 1.–4. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | -0,4 poeng | 0,3 poeng | -0,1 poeng | −229 % |
| Skolebidrag 5.–7. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | 0,0 poeng | 0,1 poeng | -0,1 poeng | −100 % |
| Nasjonale prøver 5. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 49,2 skalapoeng | 50,4 skalapoeng | 49,5 skalapoeng | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: TrivseliKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,01 | 4,10 | 4,08 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: Støtte fra læreriKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,24 | 4,34 | 4,34 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MestringiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,87 | 3,88 | 3,86 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MotivasjoniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,46 | 3,53 | 3,53 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: LæringskulturiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,82 | 3,82 | 3,86 | ≈ snittet |
| Andel mobbet 5.–7. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 20,9 % | 15,9 % | 18,0 % | +32 % |
| Lærertetthet 1.–4.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 13,2 elever/lærer | 14,0 elever/lærer | 12,7 elever/lærer | −5 % |
| Lærertetthet 5.–7.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 15,5 elever/lærer | 17,8 elever/lærer | 15,2 elever/lærer | −13 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 92,9 % | 99,3 % | 95,4 % | −6 % |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 236 elever | 340 elever | 350 elever | −31 % |
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 5 369 innbyggere i 30 ruter.
Elevene går videre til Lynghaug skole.
Sammenlign Løvås Oppveksttun - skole med andre barneskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.