Manstad skole er en barneskole (1.–7. trinn) i Fredrikstad med 374 elever. Med standardvektene får skolen 49 av 100 poeng og er nr. 12 av 22 barneskoler i Fredrikstad. Skolebidrag 5.–7. trinn -0,3 poeng mot -0,0 poeng i snitt for Fredrikstad. Lærertetthet 5.–7. 18,9 elever/lærer mot 16,7 elever/lærer i snitt for Fredrikstad. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Manstad skole | Snitt Fredrikstad | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Skolebidrag 1.–4. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | -0,4 poeng | -0,4 poeng | -0,1 poeng | −10 % |
| Skolebidrag 5.–7. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | -0,3 poeng | -0,0 poeng | -0,1 poeng | −560 % |
| Nasjonale prøver 5. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 49,4 skalapoeng | 49,1 skalapoeng | 49,5 skalapoeng | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: TrivseliKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,34 | 4,15 | 4,08 | +5 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: Støtte fra læreriKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,51 | 4,36 | 4,34 | +3 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MestringiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,94 | 3,91 | 3,86 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MotivasjoniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,82 | 3,62 | 3,53 | +5 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: LæringskulturiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,13 | 3,90 | 3,86 | +6 % |
| Andel mobbet 5.–7. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 21,0 % | 21,2 % | 18,0 % | ≈ snittet |
| Lærertetthet 1.–4.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 14,9 elever/lærer | 14,0 elever/lærer | 12,7 elever/lærer | +6 % |
| Lærertetthet 5.–7.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 18,9 elever/lærer | 16,7 elever/lærer | 15,2 elever/lærer | +14 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 98,5 % | 99,5 % | 95,4 % | ≈ snittet |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 374 elever | 288 elever | 350 elever | +30 % |
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 4 462 innbyggere i 269 ruter.
Elevene går videre til Vestbygda ungdomsskole.
Sammenlign Manstad skole med andre barneskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.