Meisingset oppvekstsenter avd skole er en barneskole (1.–7. trinn) i Tingvoll med 32 elever. Undervisning av kvalifiserte lærere 73,1 % mot 90,4 % i snitt for Tingvoll. Lærertetthet 5.–7. 10,8 elever/lærer mot 12,8 elever/lærer i snitt for Tingvoll. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Meisingset oppvekstsenter avd skole | Snitt Tingvoll | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Elevundersøkelsen 5.–7.: TrivseliKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,28 | 4,08 | 4,08 | +5 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: Støtte fra læreriKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,73 | 4,46 | 4,34 | +6 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MestringiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,03 | 3,95 | 3,86 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MotivasjoniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,58 | 3,56 | 3,53 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: LæringskulturiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,91 | 3,95 | 3,86 | ≈ snittet |
| Lærertetthet 1.–4.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 9,6 elever/lærer | 10,8 elever/lærer | 12,7 elever/lærer | −11 % |
| Lærertetthet 5.–7.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 10,8 elever/lærer | 12,8 elever/lærer | 15,2 elever/lærer | −16 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 73,1 % | 90,4 % | 95,4 % | −19 % |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 32 elever | 103 elever | 350 elever | −69 % |
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 402 innbyggere i 85 ruter.
Elevene går videre til Tingvoll barne- og ungdomsskole.
Sammenlign Meisingset oppvekstsenter avd skole med andre barneskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.