Midtbygda skole er en barneskole (1.–7. trinn) i Oppdal med 120 elever. Med standardvektene får skolen 49 av 100 poeng og er nr. 2 av 3 barneskoler i Oppdal. Skolebidrag 1.–4. trinn 1,3 poeng mot 0,8 poeng i snitt for Oppdal. Skolebidrag 5.–7. trinn -0,7 poeng mot -1,1 poeng i snitt for Oppdal. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Midtbygda skole | Snitt Oppdal | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Skolebidrag 1.–4. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | 1,3 poeng | 0,8 poeng | -0,1 poeng | +62 % |
| Skolebidrag 5.–7. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | -0,7 poeng | -1,1 poeng | -0,1 poeng | +36 % |
| Nasjonale prøver 5. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 48,4 skalapoeng | 48,0 skalapoeng | 49,5 skalapoeng | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: TrivseliKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,99 | 4,02 | 4,08 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: Støtte fra læreriKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,31 | 4,32 | 4,34 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MestringiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,82 | 3,83 | 3,86 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MotivasjoniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,41 | 3,54 | 3,53 | −4 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: LæringskulturiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,73 | 3,96 | 3,86 | −6 % |
| Lærertetthet 1.–4.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 13,5 elever/lærer | 12,2 elever/lærer | 12,7 elever/lærer | +11 % |
| Lærertetthet 5.–7.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 15,6 elever/lærer | 14,5 elever/lærer | 15,2 elever/lærer | +8 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 100,0 % | 99,5 % | 95,4 % | ≈ snittet |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 120 elever | 194 elever | 350 elever | −38 % |
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 1 255 innbyggere i 224 ruter.
Elevene går videre til Oppdal ungdomsskole.
Sammenlign Midtbygda skole med andre barneskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.