Nordby skole er en barneskole (1.–7. trinn) i Rælingen med 123 elever. Med standardvektene får skolen 34 av 100 poeng og er nr. 6 av 6 barneskoler i Rælingen. Skolebidrag 1.–4. trinn -0,8 poeng mot 0,8 poeng i snitt for Rælingen. Andel mobbet 5.–7. trinn 8,3 % mot 17,8 % i snitt for Rælingen. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Nordby skole | Snitt Rælingen | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Skolebidrag 1.–4. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | -0,8 poeng | 0,8 poeng | -0,1 poeng | −204 % |
| Skolebidrag 5.–7. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | -0,9 poeng | -0,9 poeng | -0,1 poeng | ≈ snittet |
| Nasjonale prøver 5. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 48,3 skalapoeng | 50,5 skalapoeng | 49,5 skalapoeng | −4 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: TrivseliKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,03 | 4,09 | 4,08 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: Støtte fra læreriKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,14 | 4,26 | 4,34 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MestringiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,79 | 3,84 | 3,86 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MotivasjoniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,41 | 3,55 | 3,53 | −4 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: LæringskulturiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,86 | 3,83 | 3,86 | ≈ snittet |
| Andel mobbet 5.–7. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 8,3 % | 17,8 % | 18,0 % | −53 % |
| Lærertetthet 1.–4.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 13,6 elever/lærer | 14,5 elever/lærer | 12,7 elever/lærer | −6 % |
| Lærertetthet 5.–7.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 17,3 elever/lærer | 18,3 elever/lærer | 15,2 elever/lærer | −5 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 97,9 % | 94,6 % | 95,4 % | +4 % |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 123 elever | 306 elever | 350 elever | −60 % |
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 1 385 innbyggere i 56 ruter.
Elevene går videre til Marikollen ungdomsskole.
Sammenlign Nordby skole med andre barneskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.