Nordbyen skole er en barneskole (1.–7. trinn) i Molde med 304 elever. Med standardvektene får skolen 55 av 100 poeng og er nr. 3 av 11 barneskoler i Molde. Skolebidrag 1.–4. trinn 1,0 poeng mot 0,0 poeng i snitt for Molde. Skolebidrag 5.–7. trinn -0,1 poeng mot 0,8 poeng i snitt for Molde. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Nordbyen skole | Snitt Molde | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Skolebidrag 1.–4. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | 1,0 poeng | 0,0 poeng | -0,1 poeng | +2 650 % |
| Skolebidrag 5.–7. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | -0,1 poeng | 0,8 poeng | -0,1 poeng | −113 % |
| Nasjonale prøver 5. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 51,8 skalapoeng | 49,8 skalapoeng | 49,5 skalapoeng | +4 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: TrivseliKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,30 | 4,05 | 4,08 | +6 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: Støtte fra læreriKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,46 | 4,33 | 4,34 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MestringiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,92 | 3,82 | 3,86 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MotivasjoniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,68 | 3,51 | 3,53 | +5 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: LæringskulturiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,98 | 3,83 | 3,86 | +4 % |
| Andel mobbet 5.–7. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 8,4 % | 14,9 % | 18,0 % | −44 % |
| Lærertetthet 1.–4.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 14,8 elever/lærer | 12,7 elever/lærer | 12,7 elever/lærer | +17 % |
| Lærertetthet 5.–7.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 18,1 elever/lærer | 14,6 elever/lærer | 15,2 elever/lærer | +24 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 100,0 % | 95,3 % | 95,4 % | +5 % |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 304 elever | 188 elever | 350 elever | +62 % |
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 2 671 innbyggere i 34 ruter.
Elevene går videre til Bergmo ungdomsskole.
Sammenlign Nordbyen skole med andre barneskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.