Nordskogen skole er en barneskole (1.–7. trinn) i Horten med 298 elever. Med standardvektene får skolen 20 av 100 poeng og er nr. 7 av 7 barneskoler i Horten. Skolebidrag 1.–4. trinn -1,0 poeng mot 1,1 poeng i snitt for Horten. Andel mobbet 5.–7. trinn 15,5 % mot 10,5 % i snitt for Horten. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Nordskogen skole | Snitt Horten | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Skolebidrag 1.–4. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | -1,0 poeng | 1,1 poeng | -0,1 poeng | −190 % |
| Skolebidrag 5.–7. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | -0,8 poeng | -0,9 poeng | -0,1 poeng | +13 % |
| Nasjonale prøver 5. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 47,8 skalapoeng | 50,5 skalapoeng | 49,5 skalapoeng | −5 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: TrivseliKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,96 | 4,15 | 4,08 | −5 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: Støtte fra læreriKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,28 | 4,39 | 4,34 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MestringiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,91 | 3,96 | 3,86 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MotivasjoniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,32 | 3,68 | 3,53 | −10 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: LæringskulturiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,62 | 3,93 | 3,86 | −8 % |
| Andel mobbet 5.–7. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 15,5 % | 10,5 % | 18,0 % | +47 % |
| Lærertetthet 1.–4.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 13,4 elever/lærer | 14,0 elever/lærer | 12,7 elever/lærer | −4 % |
| Lærertetthet 5.–7.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 19,1 elever/lærer | 16,4 elever/lærer | 15,2 elever/lærer | +17 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 99,6 % | 98,2 % | 95,4 % | ≈ snittet |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 298 elever | 268 elever | 350 elever | +11 % |
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 2 288 innbyggere i 35 ruter.
Elevene går videre til Holtan ungdomsskole.
Sammenlign Nordskogen skole med andre barneskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.