Norheim skole er en barneskole (1.–7. trinn) i Karmøy med 283 elever. Med standardvektene får skolen 72 av 100 poeng og er nr. 2 av 15 barneskoler i Karmøy. Skolebidrag 1.–4. trinn -0,7 poeng mot 0,0 poeng i snitt for Karmøy. Skolebidrag 5.–7. trinn -0,7 poeng mot -1,4 poeng i snitt for Karmøy. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Norheim skole | Snitt Karmøy | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Skolebidrag 1.–4. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | -0,7 poeng | 0,0 poeng | -0,1 poeng | −5 350 % |
| Skolebidrag 5.–7. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | -0,7 poeng | -1,4 poeng | -0,1 poeng | +50 % |
| Nasjonale prøver 5. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 49,4 skalapoeng | 49,4 skalapoeng | 49,5 skalapoeng | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: TrivseliKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,29 | 4,13 | 4,08 | +4 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: Støtte fra læreriKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,59 | 4,47 | 4,34 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MestringiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,02 | 3,92 | 3,86 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MotivasjoniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,73 | 3,46 | 3,53 | +8 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: LæringskulturiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,11 | 3,89 | 3,86 | +6 % |
| Andel mobbet 5.–7. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 7,9 % | 13,6 % | 18,0 % | −42 % |
| Lærertetthet 1.–4.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 14,5 elever/lærer | 13,5 elever/lærer | 12,7 elever/lærer | +8 % |
| Lærertetthet 5.–7.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 16,7 elever/lærer | 16,6 elever/lærer | 15,2 elever/lærer | ≈ snittet |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 98,3 % | 95,5 % | 95,4 % | ≈ snittet |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 283 elever | 248 elever | 350 elever | +14 % |
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 3 937 innbyggere i 70 ruter.
Elevene går videre til Vormedal ungdomsskole.
Sammenlign Norheim skole med andre barneskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.