Ombo oppvekstsenter Avdeling skule er en barneskole (1.–7. trinn) i Stavanger med 19 elever. Lærertetthet 5.–7. 7,6 elever/lærer mot 16,1 elever/lærer i snitt for Stavanger. Lærertetthet 1.–4. 8,0 elever/lærer mot 13,3 elever/lærer i snitt for Stavanger. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Ombo oppvekstsenter Avdeling skule | Snitt Stavanger | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Elevundersøkelsen 5.–7.: TrivseliKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,40 | 4,13 | 4,08 | +7 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: Støtte fra læreriKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,79 | 4,37 | 4,34 | +10 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MestringiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,00 | 3,96 | 3,86 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MotivasjoniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,80 | 3,58 | 3,53 | +6 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: LæringskulturiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,90 | 3,88 | 3,86 | ≈ snittet |
| Lærertetthet 1.–4.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 8,0 elever/lærer | 13,3 elever/lærer | 12,7 elever/lærer | −40 % |
| Lærertetthet 5.–7.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 7,6 elever/lærer | 16,1 elever/lærer | 15,2 elever/lærer | −53 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 87,7 % | 94,3 % | 95,4 % | −7 % |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 19 elever | 335 elever | 350 elever | −94 % |
Etter kommunens inntaksområder. 238 innbyggere i 65 ruter.
Elevene går videre til Finnøy skule.
Sammenlign Ombo oppvekstsenter Avdeling skule med andre barneskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.