Prestfoss skole er en barneskole (1.–7. trinn) i Sigdal med 83 elever. Med standardvektene får skolen 51 av 100 poeng og er nr. 2 av 3 barneskoler i Sigdal. Skolebidrag 1.–4. trinn -2,9 poeng mot -0,2 poeng i snitt for Sigdal. Skolebidrag 5.–7. trinn -0,5 poeng mot -2,5 poeng i snitt for Sigdal. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Prestfoss skole | Snitt Sigdal | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Skolebidrag 1.–4. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | -2,9 poeng | -0,2 poeng | -0,1 poeng | −1 640 % |
| Skolebidrag 5.–7. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | -0,5 poeng | -2,5 poeng | -0,1 poeng | +80 % |
| Nasjonale prøver 5. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 51,3 skalapoeng | 50,5 skalapoeng | 49,5 skalapoeng | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: TrivseliKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,07 | 4,10 | 4,08 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: Støtte fra læreriKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,39 | 4,54 | 4,34 | −3 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MestringiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,79 | 4,03 | 3,86 | −6 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MotivasjoniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,56 | 3,72 | 3,53 | −4 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: LæringskulturiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,91 | 4,13 | 3,86 | −5 % |
| Lærertetthet 1.–4.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 13,0 elever/lærer | 13,0 elever/lærer | 12,7 elever/lærer | ≈ snittet |
| Lærertetthet 5.–7.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 15,3 elever/lærer | 17,4 elever/lærer | 15,2 elever/lærer | −12 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 95,7 % | 97,7 % | 95,4 % | ≈ snittet |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 83 elever | 71 elever | 350 elever | +17 % |
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 1 561 innbyggere i 296 ruter.
Elevene går videre til Sigdal ungdomsskole.
Sammenlign Prestfoss skole med andre barneskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.