Risvoll skule er en barneskole (1.–7. trinn) i Sauda med 77 elever. Med standardvektene får skolen 51 av 100 poeng og er nr. 2 av 3 barneskoler i Sauda. Skolebidrag 1.–4. trinn -0,1 poeng mot 1,2 poeng i snitt for Sauda. Skolebidrag 5.–7. trinn -0,1 poeng mot -0,6 poeng i snitt for Sauda. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Risvoll skule | Snitt Sauda | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Skolebidrag 1.–4. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | -0,1 poeng | 1,2 poeng | -0,1 poeng | −109 % |
| Skolebidrag 5.–7. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | -0,1 poeng | -0,6 poeng | -0,1 poeng | +82 % |
| Nasjonale prøver 5. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 49,6 skalapoeng | 51,0 skalapoeng | 49,5 skalapoeng | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: TrivseliKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,04 | 4,10 | 4,08 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: Støtte fra læreriKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,45 | 4,48 | 4,34 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MestringiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,82 | 3,91 | 3,86 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MotivasjoniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,66 | 3,58 | 3,53 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: LæringskulturiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,95 | 3,92 | 3,86 | ≈ snittet |
| Lærertetthet 1.–4.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 11,3 elever/lærer | 12,0 elever/lærer | 12,7 elever/lærer | −6 % |
| Lærertetthet 5.–7.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 11,3 elever/lærer | 11,9 elever/lærer | 15,2 elever/lærer | −5 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 92,9 % | 88,4 % | 95,4 % | +5 % |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 77 elever | 124 elever | 350 elever | −38 % |
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 1 041 innbyggere i 72 ruter.
Elevene går videre til Sauda ungdomsskule.
Sammenlign Risvoll skule med andre barneskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.