Skaug oppvekstsenter avd skole er en barneskole (1.–7. trinn) i Bodø med 81 elever. Med standardvektene får skolen 83 av 100 poeng og er nr. 1 av 14 barneskoler i Bodø. Skolebidrag 5.–7. trinn 1,2 poeng mot -0,0 poeng i snitt for Bodø. Skolebidrag 1.–4. trinn 0,1 poeng mot -1,3 poeng i snitt for Bodø. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Skaug oppvekstsenter avd skole | Snitt Bodø | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Skolebidrag 1.–4. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | 0,1 poeng | -1,3 poeng | -0,1 poeng | +107 % |
| Skolebidrag 5.–7. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | 1,2 poeng | -0,0 poeng | -0,1 poeng | +4 000 % |
| Nasjonale prøver 5. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 50,5 skalapoeng | 48,7 skalapoeng | 49,5 skalapoeng | +4 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: TrivseliKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,10 | 3,99 | 4,08 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: Støtte fra læreriKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,36 | 4,36 | 4,34 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MestringiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,89 | 3,85 | 3,86 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MotivasjoniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,59 | 3,52 | 3,53 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: LæringskulturiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,85 | 3,82 | 3,86 | ≈ snittet |
| Lærertetthet 1.–4.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 11,0 elever/lærer | 12,6 elever/lærer | 12,7 elever/lærer | −13 % |
| Lærertetthet 5.–7.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 15,4 elever/lærer | 14,9 elever/lærer | 15,2 elever/lærer | +4 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 100,0 % | 97,5 % | 95,4 % | ≈ snittet |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 81 elever | 252 elever | 350 elever | −68 % |
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 814 innbyggere i 80 ruter.
Elevene går videre til Tverlandet skole.
Sammenlign Skaug oppvekstsenter avd skole med andre barneskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.