Skibotn skole er en barneskole (1.–7. trinn) i Storfjord med 40 elever. Elevundersøkelsen 5.–7.: læringskultur 4,20 mot 3,63 i snitt for Storfjord. Elevundersøkelsen 5.–7.: støtte fra lærer 4,90 mot 4,27 i snitt for Storfjord. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Skibotn skole | Snitt Storfjord | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Elevundersøkelsen 5.–7.: TrivseliKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,10 | 3,68 | 4,08 | +11 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: Støtte fra læreriKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,90 | 4,27 | 4,34 | +15 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MestringiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,50 | 4,20 | 3,86 | +7 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MotivasjoniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,80 | 3,42 | 3,53 | +11 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: LæringskulturiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,20 | 3,63 | 3,86 | +16 % |
| Lærertetthet 1.–4.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 6,6 elever/lærer | 7,0 elever/lærer | 12,7 elever/lærer | −6 % |
| Lærertetthet 5.–7.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 9,2 elever/lærer | 9,6 elever/lærer | 15,2 elever/lærer | −4 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 80,2 % | 89,2 % | 95,4 % | −10 % |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 40 elever | 76 elever | 350 elever | −47 % |
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 799 innbyggere i 96 ruter.
Elevene går videre til Hatteng skole.
Sammenlign Skibotn skole med andre barneskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.