Søfteland barneskule er en barneskole (1.–7. trinn) i Bjørnafjorden med 212 elever. Med standardvektene får skolen 72 av 100 poeng og er nr. 3 av 9 barneskoler i Bjørnafjorden. Skolebidrag 5.–7. trinn -0,1 poeng mot -0,5 poeng i snitt for Bjørnafjorden. Skolebidrag 1.–4. trinn -0,5 poeng mot -0,4 poeng i snitt for Bjørnafjorden. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Søfteland barneskule | Snitt Bjørnafjorden | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Skolebidrag 1.–4. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | -0,5 poeng | -0,4 poeng | -0,1 poeng | −32 % |
| Skolebidrag 5.–7. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | -0,1 poeng | -0,5 poeng | -0,1 poeng | +82 % |
| Nasjonale prøver 5. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 48,4 skalapoeng | 49,3 skalapoeng | 49,5 skalapoeng | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: TrivseliKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,18 | 4,03 | 4,08 | +4 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: Støtte fra læreriKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,31 | 4,32 | 4,34 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MestringiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,87 | 3,76 | 3,86 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MotivasjoniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,74 | 3,47 | 3,53 | +8 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: LæringskulturiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,98 | 3,88 | 3,86 | ≈ snittet |
| Andel mobbet 5.–7. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 19,4 % | 20,7 % | 18,0 % | −6 % |
| Lærertetthet 1.–4.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 13,9 elever/lærer | 13,8 elever/lærer | 12,7 elever/lærer | ≈ snittet |
| Lærertetthet 5.–7.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 14,5 elever/lærer | 14,9 elever/lærer | 15,2 elever/lærer | ≈ snittet |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 100,0 % | 97,0 % | 95,4 % | +3 % |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 212 elever | 156 elever | 350 elever | +36 % |
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 2 656 innbyggere i 84 ruter.
Elevene går videre til Os ungdomsskule.
Sammenlign Søfteland barneskule med andre barneskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.