Tinnesmoen skole er en barneskole (1.–7. trinn) i Notodden med 111 elever. Med standardvektene får skolen 26 av 100 poeng og er nr. 4 av 5 barneskoler i Notodden. Skolebidrag 1.–4. trinn -1,1 poeng mot -0,7 poeng i snitt for Notodden. Lærertetthet 5.–7. 16,3 elever/lærer mot 14,1 elever/lærer i snitt for Notodden. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Tinnesmoen skole | Snitt Notodden | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Skolebidrag 1.–4. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | -1,1 poeng | -0,7 poeng | -0,1 poeng | −57 % |
| Skolebidrag 5.–7. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | -2,9 poeng | -2,6 poeng | -0,1 poeng | −10 % |
| Nasjonale prøver 5. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 48,0 skalapoeng | 47,7 skalapoeng | 49,5 skalapoeng | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: TrivseliKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,19 | 4,11 | 4,08 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: Støtte fra læreriKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,38 | 4,46 | 4,34 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MestringiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,77 | 3,82 | 3,86 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MotivasjoniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,54 | 3,53 | 3,53 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: LæringskulturiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,91 | 3,93 | 3,86 | ≈ snittet |
| Lærertetthet 1.–4.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 13,3 elever/lærer | 11,9 elever/lærer | 12,7 elever/lærer | +12 % |
| Lærertetthet 5.–7.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 16,3 elever/lærer | 14,1 elever/lærer | 15,2 elever/lærer | +15 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 94,6 % | 97,6 % | 95,4 % | −3 % |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 111 elever | 151 elever | 350 elever | −27 % |
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 3 153 innbyggere i 109 ruter.
Elevene går videre til Notodden ungdomsskole.
Sammenlign Tinnesmoen skole med andre barneskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.