Todalen og Stangvik oppvekstsenter er en barneskole (1.–7. trinn) i Surnadal med 53 elever. Med standardvektene får skolen 51 av 100 poeng og er nr. 2 av 2 barneskoler i Surnadal. Skolebidrag 1.–4. trinn -4,9 poeng mot -3,2 poeng i snitt for Surnadal. Skolebidrag 5.–7. trinn -0,5 poeng mot -0,9 poeng i snitt for Surnadal. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Todalen og Stangvik oppvekstsenter | Snitt Surnadal | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Skolebidrag 1.–4. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | -4,9 poeng | -3,2 poeng | -0,1 poeng | −56 % |
| Skolebidrag 5.–7. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | -0,5 poeng | -0,9 poeng | -0,1 poeng | +44 % |
| Nasjonale prøver 5. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 43,7 skalapoeng | 45,7 skalapoeng | 49,5 skalapoeng | −4 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: TrivseliKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,00 | 3,95 | 4,08 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: Støtte fra læreriKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,25 | 4,26 | 4,34 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MestringiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,43 | 3,60 | 3,86 | −5 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MotivasjoniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,38 | 3,41 | 3,53 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: LæringskulturiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,83 | 3,68 | 3,86 | +4 % |
| Lærertetthet 1.–4.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 10,2 elever/lærer | 10,5 elever/lærer | 12,7 elever/lærer | ≈ snittet |
| Lærertetthet 5.–7.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 11,9 elever/lærer | 11,9 elever/lærer | 15,2 elever/lærer | ≈ snittet |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 91,4 % | 97,2 % | 95,4 % | −6 % |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 53 elever | 160 elever | 350 elever | −67 % |
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 990 innbyggere i 174 ruter.
Elevene går videre til Surnadal barne- og ungdomsskule.
Sammenlign Todalen og Stangvik oppvekstsenter med andre barneskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.