Tromsø kommune Læring Gjennom Arbeid er en ungdomsskole (8.–10. trinn) i Tromsø med 24 elever. Med standardvektene får skolen 24 av 100 poeng og er nr. 10 av 10 ungdomsskoler i Tromsø. Andel mobbet 8.–10. trinn 42,9 % mot 19,0 % i snitt for Tromsø. Lærertetthet 8.–10. 0,0 elever/lærer mot 14,1 elever/lærer i snitt for Tromsø. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Tromsø kommune Læring Gjennom Arbeid | Snitt Tromsø | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| GrunnskolepoengiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 32,6 poeng | 42,0 poeng | 42,5 poeng | −22 % |
| Elevundersøkelsen 8.–10.: TrivseliKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,62 | 3,90 | 4,01 | −7 % |
| Elevundersøkelsen 8.–10.: Støtte fra læreriKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,92 | 3,87 | 4,02 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 8.–10.: MotivasjoniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 2,89 | 3,09 | 3,27 | −6 % |
| Elevundersøkelsen 8.–10.: LæringskulturiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,48 | 3,58 | 3,72 | ≈ snittet |
| Andel mobbet 8.–10. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 42,9 % | 19,0 % | 13,6 % | +126 % |
| Lærertetthet 8.–10.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 0,0 elever/lærer | 14,1 elever/lærer | 14,8 elever/lærer | −100 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 100,0 % | 97,2 % | 95,4 % | ≈ snittet |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 24 elever | 206 elever | 350 elever | −88 % |
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 10 500 innbyggere i 154 ruter.
Sammenlign Tromsø kommune Læring Gjennom Arbeid med andre ungdomsskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.