Vallersund oppvekstsenter er en barneskole (1.–7. trinn) i Ørland med 53 elever. Med standardvektene får skolen 50 av 100 poeng og er nr. 3 av 4 barneskoler i Ørland. Skolebidrag 1.–4. trinn -3,4 poeng mot -0,6 poeng i snitt for Ørland. Skolebidrag 5.–7. trinn 0,9 poeng mot 0,3 poeng i snitt for Ørland. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Vallersund oppvekstsenter | Snitt Ørland | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Skolebidrag 1.–4. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | -3,4 poeng | -0,6 poeng | -0,1 poeng | −467 % |
| Skolebidrag 5.–7. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | 0,9 poeng | 0,3 poeng | -0,1 poeng | +177 % |
| Nasjonale prøver 5. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 41,0 skalapoeng | 47,5 skalapoeng | 49,5 skalapoeng | −14 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: TrivseliKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,23 | 4,01 | 4,08 | +5 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: Støtte fra læreriKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,26 | 4,18 | 4,34 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MestringiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,85 | 3,77 | 3,86 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MotivasjoniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,54 | 3,47 | 3,53 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: LæringskulturiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,62 | 3,69 | 3,86 | ≈ snittet |
| Lærertetthet 1.–4.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 15,4 elever/lærer | 14,1 elever/lærer | 12,7 elever/lærer | +10 % |
| Lærertetthet 5.–7.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 12,5 elever/lærer | 16,0 elever/lærer | 15,2 elever/lærer | −22 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 78,5 % | 89,0 % | 95,4 % | −12 % |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 53 elever | 193 elever | 350 elever | −73 % |
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 1 703 innbyggere i 299 ruter.
Elevene går videre til Botngård ungdomsskole.
Sammenlign Vallersund oppvekstsenter med andre barneskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.