Vassøy skole er en barneskole (1.–7. trinn) i Stavanger med 59 elever. Med standardvektene får skolen 19 av 100 poeng og er nr. 32 av 32 barneskoler i Stavanger. Skolebidrag 5.–7. trinn -2,1 poeng mot 0,1 poeng i snitt for Stavanger. Lærertetthet 5.–7. 10,1 elever/lærer mot 16,1 elever/lærer i snitt for Stavanger. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Vassøy skole | Snitt Stavanger | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Skolebidrag 5.–7. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | -2,1 poeng | 0,1 poeng | -0,1 poeng | −3 806 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: TrivseliKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,79 | 4,13 | 4,08 | −8 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: Støtte fra læreriKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,05 | 4,37 | 4,34 | −7 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MestringiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,59 | 3,96 | 3,86 | −9 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MotivasjoniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,29 | 3,58 | 3,53 | −8 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: LæringskulturiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,46 | 3,88 | 3,86 | −11 % |
| Lærertetthet 1.–4.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 9,9 elever/lærer | 13,3 elever/lærer | 12,7 elever/lærer | −26 % |
| Lærertetthet 5.–7.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 10,1 elever/lærer | 16,1 elever/lærer | 15,2 elever/lærer | −37 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 87,6 % | 94,3 % | 95,4 % | −7 % |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 59 elever | 335 elever | 350 elever | −82 % |
Etter kommunens inntaksområder. 710 innbyggere i 24 ruter.
Elevene går videre til St. Svithun skole.
Sammenlign Vassøy skole med andre barneskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.