Vikebygd skule er en barneskole (1.–7. trinn) i Ullensvang med 34 elever. Lærertetthet 1.–4. 8,6 elever/lærer mot 10,9 elever/lærer i snitt for Ullensvang. Undervisning av kvalifiserte lærere 73,6 % mot 92,7 % i snitt for Ullensvang. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Vikebygd skule | Snitt Ullensvang | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Elevundersøkelsen 5.–7.: TrivseliKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,64 | 4,05 | 4,08 | −10 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: Støtte fra læreriKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,31 | 4,40 | 4,34 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MestringiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,72 | 3,85 | 3,86 | −3 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MotivasjoniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,26 | 3,58 | 3,53 | −9 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: LæringskulturiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,62 | 3,95 | 3,86 | −8 % |
| Lærertetthet 1.–4.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 8,6 elever/lærer | 10,9 elever/lærer | 12,7 elever/lærer | −21 % |
| Lærertetthet 5.–7.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 11,8 elever/lærer | 11,6 elever/lærer | 15,2 elever/lærer | ≈ snittet |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 73,6 % | 92,7 % | 95,4 % | −21 % |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 34 elever | 102 elever | 350 elever | −67 % |
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 1 017 innbyggere i 114 ruter.
Elevene går videre til Hauso barne- og ungdomsskule.
Sammenlign Vikebygd skule med andre barneskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.