← Flyttekart
Flyttekart › Bergen › Sammenlign barnehager

Sammenlign barnehager i Bergen

237 barnehager i Bergen med foreldrenes tilfredshet, barnas trivsel, barn per ansatt, andel barnehagelærere og leke- og oppholdsareal fra Utdanningsdirektoratet. Velg inntil fem og se dem side om side. Søylene viser hvor barnehagen ligger blant alle barnehager i Norge; poengene bruker Flyttekarts standardvekter.

🗺️ Kartet: Bergen
Barnehager i Bergen, farget etter vurdering – trykk på en for tallene og «Legg til i sammenligningen»; dra i vektene under kartet for å endre vurderingen. «Fullt kart» gjør kartet bredt.

Velg barnehager å sammenligne

Huk av inntil fem i tabellen eller trykk på dem i kartet og velg «Legg til i sammenligningen» (eller søk – også fra andre kommuner) og trykk «Sammenlign». Sammenligningen åpnes i en boks; «Start på nytt» nullstiller. Lenken i adressefeltet husker utvalget og vektene.

Laster …

Rangering: alle barnehager i Bergen

Sortert etter poengsum med standardvektene. Tallene er fra barnehagefakta.no (siste publiserte Foreldreundersøkelse og bemanning, ett år) (237 barnehager).

BarnehagePoengTilfredshetiKilde: Udir – barnehagefakta.no (siste publiserte år)TrivseliKilde: Udir – barnehagefakta.no (siste publiserte år)Barn per ansattiKilde: Udir – barnehagefakta.no (siste publiserte år)BarnehagelærereiKilde: Udir – barnehagefakta.no (siste publiserte år)Areal per barniKilde: Udir – barnehagefakta.no (siste publiserte år)BarniKilde: Udir – barnehagefakta.no (siste publiserte år)
Våtun barnehage (privat)72 nr. 1 av 2025,005,006,070,2 %6,6 m²22
Kanadaskogen friluftslivsbarnehage (privat)71 nr. 2 av 2024,904,904,754,9 %4,2 m²58
Salhus barnehage68 nr. 3 av 2024,904,904,946,6 %4,7 m²15
Sædalen barnehage67 nr. 4 av 2024,904,906,046,4 %13,6 m²59
Eventus Eventyrdalen barnehage AS Friluftsliv (privat)66 nr. 5 av 2024,904,905,557,7 %4,2 m²30
Karusellen barnehage (privat)66 nr. 6 av 2025,004,906,066,7 %4,2 m²18
Natlandsfjellet barnehage66 nr. 7 av 2024,804,905,553,6 %9,0 m²21
Eventus Kvernslåtten barnehage AS Friluftsliv (privat)65 nr. 8 av 2024,905,005,640,4 %4,7 m²109
Slettebakken Menighets barnehage AS (privat)63 nr. 9 av 2024,804,905,654,4 %6,7 m²22
Læringsverkstedet Våganeset Maritime barnehage (privat)62 nr. 10 av 2024,805,005,745,5 %4,2 m²19
Storetveit barnehage61 nr. 11 av 2024,904,905,848,5 %4,5 m²74
Tertnesparken barnehage AS (privat)61 nr. 12 av 2024,904,905,848,5 %4,6 m²27
Sletten barnehage60 nr. 13 av 2024,904,906,052,1 %4,8 m²40
A2g friluftsbarnehage AS (privat)59 nr. 14 av 2024,804,905,642,7 %5,2 m²92
Bedehusbarnehagen AS (privat)59 nr. 15 av 2024,804,905,953,8 %4,4 m²36
Eventus Bergen Barneasyl AS (privat)59 nr. 16 av 2024,704,805,662,7 %6,5 m²60
Norlandia Ladegården barnehage (privat)59 nr. 17 av 2024,904,906,047,4 %4,7 m²85
Fløenbakken barnehage57 nr. 18 av 2024,804,906,052,2 %4,5 m²31
Garnes gårdsbarnehage AS Gård og friluftsbarnehage (privat)57 nr. 19 av 2024,804,905,844,9 %4,3 m²51
Kronen barnehage Sti (privat)57 nr. 20 av 2024,804,906,047,1 %5,5 m²41
Læringsverkstedet Blomsterdalen barnehage (privat)57 nr. 21 av 2024,704,905,956,3 %4,8 m²50
Norlandia Nyhavn barnehage (privat)57 nr. 22 av 2024,804,905,945,5 %4,8 m²41
Grønskjeret barnehage AS (privat)56 nr. 23 av 2024,804,806,057,3 %5,5 m²80
Kirkebukten barnehage56 nr. 24 av 2024,804,906,045,5 %4,9 m²48
Klem barnehage AS (privat)56 nr. 25 av 2024,704,905,850,0 %4,3 m²25
Nygård barnehage56 nr. 26 av 2024,804,906,046,7 %4,9 m²44
Sammen Bortigard barnehage (privat)56 nr. 27 av 2024,704,905,949,2 %5,5 m²80
Sammen Jekteviken barnehage (privat)56 nr. 28 av 2024,804,906,047,8 %4,6 m²102
Eventus Birk barnehage AS friluftsbarnehage (privat)55 nr. 29 av 2024,804,805,645,7 %4,3 m²99
Lyngfaret barnehage55 nr. 30 av 2024,704,906,051,6 %4,5 m²55
Sammen Blokksberg barnehage (privat)55 nr. 31 av 2024,804,805,750,0 %4,9 m²48
Skårungen barnehage55 nr. 32 av 2024,804,806,048,5 %7,1 m²38
Vindharpen barnehage SA (privat)55 nr. 33 av 2024,804,805,951,6 %5,6 m²71
Haugeveien barnehage54 nr. 34 av 2024,704,906,047,3 %5,2 m²57
Norlandia Hylkje barnehage (privat)54 nr. 35 av 2024,704,906,046,0 %5,8 m²148
Skjoldtun barnehage (privat)54 nr. 36 av 2024,804,806,052,2 %4,9 m²58
Gullstølsbotn barnehage53 nr. 37 av 2024,704,906,042,9 %5,0 m²94
Gyldenpris barnehage53 nr. 38 av 2024,804,805,944,8 %5,1 m²92
Kalfarveien barnehage53 nr. 39 av 2024,704,906,046,2 %4,7 m²56
Sammen Nerigard barnehage (privat)53 nr. 40 av 2024,904,806,040,8 %4,7 m²53
Betanien barnehage AS (privat)52 nr. 41 av 2024,704,805,950,9 %5,7 m²46
Energiparken barnehage (privat)52 nr. 42 av 2024,704,806,053,8 %5,4 m²28
Gimle Oppveksttun - barnehage52 nr. 43 av 2024,804,806,047,2 %4,6 m²54
Kristianborg barnehage52 nr. 44 av 2024,704,906,043,5 %4,5 m²80
Unneland barnehage (privat)52 nr. 45 av 2024,804,806,046,2 %5,2 m²57
Eplekarten steinerbarnehage SA (privat)51 nr. 46 av 2024,804,806,141,0 %5,5 m²53
International School Of Bergen Ecc AS (privat)51 nr. 47 av 2024,704,805,949,5 %5,4 m²45
Morvikbotn barnehage51 nr. 48 av 2024,604,906,048,0 %5,3 m²55
Nordås barnehage51 nr. 49 av 2024,604,805,550,0 %4,4 m²58
Aurdalslia barnehage50 nr. 50 av 2024,504,805,346,5 %5,2 m²50
Brinken barnehage50 nr. 51 av 2024,604,906,043,8 %4,5 m²60
Ervik barnehage50 nr. 52 av 2024,704,806,048,6 %4,9 m²63
Espira Rambjøra barnehage (privat)50 nr. 53 av 2024,704,806,045,7 %5,5 m²74
Eventus Midtun barnehage AS Friluftsliv (privat)50 nr. 54 av 2024,704,805,843,5 %4,7 m²96
Fanatunet barnehage SA (privat)50 nr. 55 av 2024,604,805,854,1 %4,9 m²64
Læringsverkstedet Mathopen barnehage (privat)50 nr. 56 av 2024,604,906,044,6 %4,6 m²67
Minken barnehage (privat)50 nr. 57 av 2024,604,805,851,0 %5,1 m²37
Norlandia Brønndalen barnehage (privat)50 nr. 58 av 2024,604,805,850,7 %5,3 m²48
Norlandia Myrdal barnehage (privat)50 nr. 59 av 2024,704,805,943,2 %5,3 m²200
Sammen Fantoft Gård barnehage (privat)50 nr. 60 av 2024,704,806,050,0 %4,7 m²99
Sollien barnehage50 nr. 61 av 2024,704,806,050,0 %4,9 m²72
Øvrebø barnehage50 nr. 62 av 2024,704,806,047,6 %5,3 m²49
Espira Helldalsåsen barnehage (privat)49 nr. 63 av 2024,704,806,045,0 %4,5 m²85
Helse Bergen Hf Ravnebjerget barnehage (privat)49 nr. 64 av 2024,704,805,944,4 %4,7 m²72
Kjenndalslia Kanvas-barnehage (privat)49 nr. 65 av 2024,704,806,042,9 %5,3 m²58
Rosetårnet barnehage49 nr. 66 av 2024,704,806,046,0 %4,4 m²39
Heimly barnehage (privat)48 nr. 67 av 2024,704,705,850,0 %5,7 m²27
Marken barnehage48 nr. 68 av 2024,804,706,048,4 %4,4 m²28
Norlandia Løvåsbakken barnehage (privat)48 nr. 69 av 2024,804,705,941,0 %6,4 m²60
Sammen Fagertun barnehage (privat)48 nr. 70 av 2024,704,706,051,0 %6,4 m²38
Skansemyren barnehage48 nr. 71 av 2024,604,806,047,1 %5,8 m²53
Bjerknesparken barnehage47 nr. 72 av 2024,604,806,046,5 %5,3 m²70
Bjørgedalen barnehage47 nr. 73 av 2024,504,805,953,6 %5,1 m²64
Litlafjellet barnehage47 nr. 74 av 2024,604,805,841,7 %5,4 m²147
Læringsverkstedet Fana Gårds og friluftsbarnehage (privat)47 nr. 75 av 2024,704,806,039,7 %4,2 m²125
Læringsverkstedet Åsane Gårds- og friluftsbarnehage (privat)47 nr. 76 av 2024,604,805,842,9 %4,3 m²89
Nubben barnehage (privat)47 nr. 77 av 2024,604,806,042,9 %6,0 m²30
Rosenhagen steinerbarnehage (privat)47 nr. 78 av 2024,704,705,950,0 %4,5 m²46
Sælen Oppveksttun avd barnehage47 nr. 79 av 2024,404,905,641,7 %4,8 m²77
Einerhaugen barnehage SA (privat)46 nr. 80 av 2024,504,805,948,6 %5,4 m²63
Fløyfjellet naturbarnehage46 nr. 81 av 2024,604,806,046,2 %4,3 m²78
Idavollen barnehage46 nr. 82 av 2024,504,805,851,0 %4,4 m²69
Myren gårdsbarnehage AS (privat)46 nr. 83 av 2024,604,806,044,4 %5,1 m²80
Norlandia Festtangen Maritime barnehage (privat)46 nr. 84 av 2024,604,806,044,7 %4,5 m²79
Norlandia Kokstad friluftsbarnehage (privat)46 nr. 85 av 2024,604,806,045,0 %5,0 m²107
Norlandia Slettebakken barnehage (privat)46 nr. 86 av 2024,604,806,046,9 %4,6 m²55
Petedalsheia barnehage46 nr. 87 av 2024,604,806,046,9 %4,7 m²53
Sandalsbotn barnehage46 nr. 88 av 2024,704,806,035,5 %5,0 m²62
Våkleivbrotet Kanvas-barnehage (privat)46 nr. 89 av 2024,604,806,044,7 %4,5 m²68
Ytre Arna barnehage46 nr. 90 av 2024,604,806,044,2 %4,9 m²40
Læringsverkstedet Søreidtunet barnehage (privat)45 nr. 91 av 2024,604,806,042,6 %4,5 m²117
Norlandia Eidsvåg barnehage (privat)45 nr. 92 av 2024,504,806,053,7 %4,3 m²30
Norlandia Haukedalen barnehage (privat)45 nr. 93 av 2024,604,806,043,6 %4,5 m²89
Norlandia Sølvberget barnehage (privat)45 nr. 94 av 2024,604,806,042,9 %4,7 m²28
Ny Krohnborg barnehage45 nr. 95 av 2024,504,705,547,7 %5,4 m²54
Olsvikåsen Kanvas-barnehage (privat)45 nr. 96 av 2024,504,806,050,0 %5,1 m²60
Vadmyra barnehage45 nr. 97 av 2024,704,706,044,8 %5,0 m²77
Valheim barnehage45 nr. 98 av 2024,504,805,844,4 %5,2 m²141
Øyjorden barnehage45 nr. 99 av 2024,504,806,042,0 %7,5 m²95
Bønes barnehage44 nr. 100 av 2024,604,705,747,0 %4,3 m²48
Espira Grønnestølen barnehage (privat)44 nr. 101 av 2024,504,806,046,4 %4,6 m²81
Haugatun barnehage44 nr. 102 av 2024,604,706,043,6 %7,8 m²58
Helse Bergen Hf Vinterdalen barnehage (privat)44 nr. 103 av 2024,504,806,046,7 %4,9 m²59
Lekeklossen Løvåsen barnehage (privat)44 nr. 104 av 2024,504,806,045,0 %5,1 m²25
Læringsverkstedet Kjøkkelvik barnehage (privat)44 nr. 105 av 2024,504,805,945,6 %4,3 m²80
Norlandia Øvsttun friluftsbarnehage (privat)44 nr. 106 av 2024,604,806,040,7 %4,2 m²90
Eventus Tiriltoppen barnehage AS Friluftsliv (privat)43 nr. 107 av 2024,504,806,044,4 %4,6 m²100
Klosteret barnehage43 nr. 108 av 2024,604,706,051,0 %4,6 m²42
Læringsverkstedet Midtunbråtet Doremi barnehage (privat)43 nr. 109 av 2024,604,706,044,2 %6,6 m²67
Norlandia Midtbygda barnehage (privat)43 nr. 110 av 2024,504,806,044,7 %4,5 m²68
Norlandia Øyrane barnehage (privat)43 nr. 111 av 2024,604,806,035,2 %4,5 m²111
Rolland-Ulsetåsen barnehage43 nr. 112 av 2024,604,706,050,7 %4,8 m²64
Sandviken barnehage43 nr. 113 av 2024,504,805,942,9 %4,7 m²29
Skjold barnehage43 nr. 114 av 2024,604,705,945,5 %5,1 m²67
Skranevegen barnehage43 nr. 115 av 2024,404,706,043,0 %12,5 m²39
Solheimslien barnehage43 nr. 116 av 2024,604,705,945,5 %4,6 m²73
Straumsgrend barnehage (privat)43 nr. 117 av 2024,604,706,050,0 %4,8 m²47
Ulsetåsen barnehage43 nr. 118 av 2024,504,806,042,9 %5,6 m²29
Bønestoppen Kanvas-barnehage (privat)42 nr. 119 av 2024,604,706,045,5 %4,6 m²66
Mulesvingen barnehage42 nr. 120 av 2024,504,705,845,0 %6,0 m²64
Nordnes Oppveksttun avd barnehage42 nr. 121 av 2024,604,706,044,4 %4,9 m²37
Norlandia Øvre Sædal barnehage (privat)42 nr. 122 av 2024,604,706,040,9 %5,8 m²72
Paradis barnehage42 nr. 123 av 2024,404,705,546,7 %6,4 m²80
Ulset barnehage (privat)42 nr. 124 av 2024,704,606,048,6 %5,2 m²61
Bogane barnehage41 nr. 125 av 2024,404,806,045,5 %5,1 m²45
Kronstad Oppveksttun barnehage41 nr. 126 av 2024,504,706,050,6 %5,0 m²73
Lekeklossen Vestre barnehage (privat)41 nr. 127 av 2024,404,806,047,4 %4,5 m²28
Norlandia Festeråsen barnehage (privat)41 nr. 128 av 2024,404,806,044,3 %5,9 m²100
Norlandia Rollandslia barnehage (privat)41 nr. 129 av 2024,604,706,044,0 %4,5 m²111
Norlandia Sandgotna barnehage (privat)41 nr. 130 av 2024,404,806,046,1 %4,5 m²64
Norlandia Toppemyr barnehage (privat)41 nr. 131 av 2024,404,806,049,1 %4,4 m²50
Preg barnehager Hordvik AS (privat)41 nr. 132 av 2024,404,805,943,0 %4,5 m²60
Solbakken barnehage41 nr. 133 av 2024,404,806,042,9 %5,4 m²61
Damsgård Kanvas-barnehage (privat)40 nr. 134 av 2024,504,705,944,8 %5,1 m²89
Kladden Kanvas-barnehage (privat)40 nr. 135 av 2024,504,705,946,2 %4,9 m²87
Læringsverkstedet Kanutten barnehage (privat)40 nr. 136 av 2024,404,806,042,9 %4,6 m²89
Norlandia Capella barnehage (privat)40 nr. 137 av 2024,504,706,046,1 %5,0 m²65
Norlandia Erleveien barnehage (privat)40 nr. 138 av 2024,404,806,044,8 %4,4 m²70
Norlandia Varden barnehage (privat)40 nr. 139 av 2024,504,706,048,2 %4,4 m²49
Håkonshella Fus barnehage (privat)39 nr. 140 av 2024,504,706,043,5 %5,0 m²77
Liakroken barnehage39 nr. 141 av 2024,404,705,845,5 %5,6 m²93
Løvstakken barnehage AS (privat)39 nr. 142 av 2024,404,706,053,6 %4,6 m²35
Norlandia Breistein barnehage (privat)39 nr. 143 av 2024,504,706,045,5 %4,5 m²115
Norlandia Inndalen barnehage (privat)39 nr. 144 av 2024,604,706,035,1 %4,4 m²31
Norlandia Ospeli barnehage (privat)39 nr. 145 av 2024,304,805,844,4 %4,2 m²40
Sandslimarka Kanvas-barnehage (privat)39 nr. 146 av 2024,504,706,045,6 %4,5 m²131
Vallalia barnehage39 nr. 147 av 2024,404,705,745,2 %4,5 m²63
Grøntulien barnehage38 nr. 148 av 2024,404,605,543,8 %6,7 m²39
Leaparken barnehage38 nr. 149 av 2024,404,705,844,9 %5,0 m²72
Minde barnehage38 nr. 150 av 2024,304,705,647,2 %5,0 m²131
Norlandia Tertitten barnehage (privat)38 nr. 151 av 2024,504,606,055,1 %4,5 m²43
Nykirken barnehage38 nr. 152 av 2024,404,706,042,1 %7,6 m²38
Skjoldlia barnehage38 nr. 153 av 2024,404,705,948,5 %4,7 m²88
Arnatveit barnehage37 nr. 154 av 2024,404,705,946,2 %4,6 m²57
Eldshovden barnehage SA (privat)37 nr. 155 av 2024,404,706,044,0 %6,0 m²42
Espira Eventyrskogen barnehage (privat)37 nr. 156 av 2024,404,706,047,3 %4,5 m²79
Espira Ulsetskogen barnehage (privat)37 nr. 157 av 2024,404,706,045,6 %5,1 m²305
Indre Arna barnehage37 nr. 158 av 2024,304,705,846,3 %5,7 m²66
Lyshovden Oppveksttun - barnehage37 nr. 159 av 2024,404,705,842,9 %4,7 m²88
Læringsverkstedet Krokusbakken barnehage (privat)37 nr. 160 av 2024,304,806,042,9 %4,5 m²96
Naturbasen barnehage friluftsbarnehage (privat)37 nr. 161 av 2024,304,705,438,1 %4,6 m²43
Seljedalen barnehage37 nr. 162 av 2024,404,706,045,1 %5,6 m²54
Småpudden barnehage37 nr. 163 av 2024,404,605,848,8 %6,7 m²50
Haukedalsmyra Kanvas-barnehage (privat)36 nr. 164 av 2024,304,706,052,2 %4,7 m²65
Læringsverkstedet Kvernabekken barnehage (privat)36 nr. 165 av 2024,404,705,942,4 %4,5 m²53
Senterhagen barnehage34 nr. 166 av 2024,304,705,943,5 %5,0 m²100
Helse Bergen Hf Vognstølen barnehage (privat)33 nr. 167 av 2024,404,606,045,7 %4,9 m²74
Hop Oppveksttun barnehage33 nr. 168 av 2024,204,705,844,8 %5,3 m²61
Lekeklossen Storhammaren barnehage (privat)33 nr. 169 av 2024,504,506,054,5 %4,8 m²21
Mannsverk barnehage33 nr. 170 av 2024,404,606,042,6 %6,5 m²37
Melkeplassen barnehage33 nr. 171 av 2024,504,506,051,3 %5,4 m²48
Nebbestølen barnehage33 nr. 172 av 2024,404,606,046,9 %4,9 m²54
Årstad Brannstasjon barnehage33 nr. 173 av 2024,304,706,042,8 %4,6 m²116
Fjellsiden barnehage32 nr. 174 av 2024,204,706,050,0 %4,6 m²36
Læringsverkstedet Steinsvikkroken idrettsbarnehage (privat)32 nr. 175 av 2024,304,605,842,1 %7,0 m²90
Ulsmåg barnehage32 nr. 176 av 2024,204,705,843,9 %4,9 m²56
Flaktveit barnehage30 nr. 177 av 2024,004,705,438,8 %6,1 m²46
Ramstad barnehage30 nr. 178 av 2024,204,706,042,6 %4,5 m²85
Sæterdal barnehage30 nr. 179 av 2024,204,605,850,0 %5,2 m²25
Ådnanipa barnehage30 nr. 180 av 2024,204,706,042,9 %4,5 m²32
Espira Solknatten barnehage (privat)29 nr. 181 av 2024,304,606,044,7 %4,6 m²165
Eventus Liland barnehage AS (privat)28 nr. 182 av 2024,104,605,338,0 %5,3 m²75
Løvås Oppveksttun - barnehage28 nr. 183 av 2024,204,605,946,7 %4,7 m²63
Olsvikparken barnehage28 nr. 184 av 2024,004,706,050,8 %5,4 m²50
Espira Rå barnehage (privat)27 nr. 185 av 2024,204,606,045,4 %4,9 m²255
Eldsbakkane barnehage26 nr. 186 av 2024,104,606,050,0 %4,9 m²55
Norlandia Vågedalen barnehage (privat)26 nr. 187 av 2024,204,606,042,9 %4,5 m²70
Myrholtet barnehage25 nr. 188 av 2024,104,606,049,0 %4,9 m²43
Neshaugane barnehage25 nr. 189 av 2024,104,605,636,6 %4,7 m²80
Møhlenpris Oppveksttun - barnehage24 nr. 190 av 2024,204,505,741,2 %4,7 m²71
Blokkhaugen barnehage23 nr. 191 av 2024,104,606,042,9 %4,7 m²62
Espira Steinsviken barnehage (privat)22 nr. 192 av 2024,004,606,047,9 %4,6 m²70
Kniksens Plass barnehage22 nr. 193 av 2024,104,505,742,1 %4,9 m²74
Råtun barnehage22 nr. 194 av 2024,104,606,038,1 %5,1 m²87
Helse Bergen Hf Hunstad barnehage (privat)21 nr. 195 av 2024,204,506,037,4 %4,8 m²43
Langerinden barnehage21 nr. 196 av 2024,104,506,050,3 %4,5 m²57
Norlandia Allestadhaugen barnehage (privat)21 nr. 197 av 2024,004,605,943,5 %4,5 m²60
Apeltun barnehage20 nr. 198 av 2023,904,606,048,5 %4,7 m²73
Norlandia Olsvikfjellet barnehage (privat)19 nr. 199 av 2024,004,506,049,2 %6,0 m²41
Fana barnehage18 nr. 200 av 2024,004,505,842,9 %4,6 m²118
Nordeide barnehage12 nr. 201 av 2023,904,406,047,6 %5,4 m²84
Norlandia Christinegård barnehage (privat)10 nr. 202 av 2023,804,306,044,1 %4,4 m²49
Birken barnehage AS (privat)–––5,846,5 %6,7 m²14
Biskopshavn barnehage SA (privat)–––6,060,0 %4,7 m²20
Den Internasjonale barnehage i Bergen avd Laksevåg (privat)–––5,545,5 %5,0 m²27
Den Internasjonale barnehage i Bergen avd Sollien (privat)–––5,854,5 %4,4 m²49
Eidsvågnesets barnehage (privat)–––6,060,2 %4,8 m²40
Fremtiden barnehage (privat)–––5,646,4 %5,8 m²97
Fridalen Menighets Åpne barnehage (privat)––––57,1 %––
Godvik barnehage (privat)–––5,746,6 %4,9 m²71
Hellebakken barnehage–––6,042,9 %4,8 m²30
Kirkens Bymisjon åpen barnehage Sentrum (privat)––––81,5 %––
Liten og Stor åpen barnehage (privat)––––47,6 %––
Låven barnehage Sti (privat)–––5,845,5 %5,0 m²49
Mariakirken åpen barnehage (privat)––––50,0 %––
Marineholmen Kanvas-barnehage (privat)–––––––
Nesttun Indremisjons barnehage (privat)–––5,939,6 %4,2 m²19
Noa åpen barnehage (privat)––––100,0 %––
Norlandia Brennhaugen barnehage (privat)–––––––
Nykirken åpen barnehage (privat)––––58,3 %––
Olsvik Menighets åpen barnehage (privat)––––37,5 %––
Preg barnehager Lyngbø AS (privat)–––5,962,5 %5,2 m²34
Preg barnehager Salem åpen barnehage AS (privat)––––75,0 %––
Sakkeus åpen barnehage (privat)––––50,0 %––
Sammen Oppigard barnehage (privat)–––5,452,2 %7,0 m²42
Sjøsprøyten barnehage (privat)–––5,946,7 %4,6 m²62
Solsikken barnehage Skeie AS (privat)–––5,744,6 %4,5 m²51
Språkstien åpen barnehage Slettebakken (privat)––––74,8 %––
Starefossen barnehage Sti (privat)–––6,065,0 %4,6 m²18
Stiftelsen Selegrend barnehage (privat)–––5,757,1 %5,8 m²18
Stiftelsen Sesam (privat)––––60,0 %––
Stjernen åpen barnehage (privat)––––33,3 %––
Tryllefløyten steinerbarnehage SA (privat)–––5,549,5 %4,5 m²78
Tveitevannet barnehage SA (privat)–––5,651,3 %4,5 m²16
Ulriken Kfuk-Kfum åpen barnehage (privat)––––50,0 %––
Åpen barnehage Fana Km (privat)––––57,1 %––
Østre Nattlandsfjellet barnehage Ans (privat)–––5,551,7 %5,3 m²22

Hva tallene betyr

  • Foreldrenes tilfredshetiKilde: Udir – barnehagefakta.no (siste publiserte år): Foreldreundersøkelsen: samlet tilfredshet med barnehagen, skala 1–5.
  • Barnets trivseliKilde: Udir – barnehagefakta.no (siste publiserte år): Foreldreundersøkelsen: foreldrenes vurdering av barnets trivsel, skala 1–5.
  • Barn per ansattiKilde: Udir – barnehagefakta.no (siste publiserte år): Antall barn per ansatt i grunnbemanningen (korrigert for alder). Lavere er bedre.
  • Andel barnehagelærereiKilde: Udir – barnehagefakta.no (siste publiserte år): Andel av grunnbemanningen med barnehagelærerutdanning.
  • Leke- og oppholdsareal per barniKilde: Udir – barnehagefakta.no (siste publiserte år): Godkjent leke- og oppholdsareal inne per barn.

Poeng: vektet snitt av indikatorene, normalisert mellom alle barnehager i landet (2.–98. persentil), med standardvekter. Tallene er fra barnehagefakta.no (siste publiserte Foreldreundersøkelse og bemanning, ett år); små tall er undertrykt av Udir. Enheter som mangler tall bak mer enn 40 % av vekten får ingen poengsum. Drar du i vektene i kartet, regnes poengene om, og lenken til sammenligningen tar vektene med.

Se også alle barnehager i Vestland og hele landet. Andre sammenligninger: videregående skoler · ungdomsskoler · barneskoler.

Kilder: Utdanningsdirektoratet (barnehagefakta.no, Foreldreundersøkelsen). NLOD.

Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.