572 barnehager i Vestland med foreldrenes tilfredshet, barnas trivsel, barn per ansatt, andel barnehagelærere og leke- og oppholdsareal fra Utdanningsdirektoratet. Velg inntil fem og se dem side om side. Søylene viser hvor barnehagen ligger blant alle barnehager i Norge; poengene bruker Flyttekarts standardvekter.
Huk av inntil fem i tabellen eller trykk på dem i kartet og velg «Legg til i sammenligningen» (eller søk – også fra andre kommuner) og trykk «Sammenlign». Sammenligningen åpnes i en boks; «Start på nytt» nullstiller. Lenken i adressefeltet husker utvalget og vektene.
Laster …
Sortert etter poengsum med standardvektene. Tallene er fra barnehagefakta.no (siste publiserte Foreldreundersøkelse og bemanning, ett år) (572 barnehager).
| Barnehage | Poeng | TilfredshetiKilde: Udir – barnehagefakta.no (siste publiserte år) | TrivseliKilde: Udir – barnehagefakta.no (siste publiserte år) | Barn per ansattiKilde: Udir – barnehagefakta.no (siste publiserte år) | BarnehagelærereiKilde: Udir – barnehagefakta.no (siste publiserte år) | Areal per barniKilde: Udir – barnehagefakta.no (siste publiserte år) | BarniKilde: Udir – barnehagefakta.no (siste publiserte år) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tusenfryd barnehage Sunnfjord | 87 nr. 1 av 432 | 5,00 | 5,00 | 5,0 | 70,4 % | 13,5 m² | 20 | |
| Dalsøyra barnehage Gulen | 79 nr. 2 av 432 | 4,80 | 5,00 | 3,8 | 36,2 % | 8,6 m² | 16 | |
| Davik Oppvekst barnehage Bremanger | 78 nr. 3 av 432 | – | 4,80 | 2,5 | 40,0 % | 25,0 m² | 4 | |
| Modalen barnehage Modalen | 78 nr. 4 av 432 | 5,00 | 4,70 | 3,3 | 32,2 % | 14,7 m² | 22 | |
| Olderdalen barnehage Høyanger | 76 nr. 5 av 432 | 4,80 | 5,00 | 4,6 | 41,0 % | 10,7 m² | 27 | |
| Sekse barnehage Ullensvang | 76 nr. 6 av 432 | 5,00 | 4,90 | 4,1 | 14,3 % | 12,9 m² | 21 | |
| Natås barnehage SA Alver (privat) | 75 nr. 7 av 432 | 5,00 | 4,90 | 4,5 | 40,5 % | 7,5 m² | 24 | |
| Bolstad barnehage Voss | 74 nr. 8 av 432 | 4,90 | 4,80 | 3,8 | 34,8 % | 9,6 m² | 14 | |
| Hauge barnehage Voss | 73 nr. 9 av 432 | 4,90 | 5,00 | 5,2 | 57,5 % | 4,6 m² | 15 | |
| Hatlestrand barnehage Kvinnherad | 72 nr. 10 av 432 | 4,70 | 4,80 | 3,6 | 47,6 % | 7,6 m² | 13 | |
| Våtun barnehage Bergen (privat) | 72 nr. 11 av 432 | 5,00 | 5,00 | 6,0 | 70,2 % | 6,6 m² | 22 | |
| Åkra barnehage Kvinnherad | 72 nr. 12 av 432 | 4,40 | 4,90 | 2,6 | 37,0 % | 17,5 m² | 4 | |
| Kanadaskogen friluftslivsbarnehage Bergen (privat) | 71 nr. 13 av 432 | 4,90 | 4,90 | 4,7 | 54,9 % | 4,2 m² | 58 | |
| Eivindvik barnehage Gulen | 69 nr. 14 av 432 | 4,80 | 4,90 | 4,8 | 40,8 % | 9,5 m² | 25 | |
| Prestebakken barnehage Sunnfjord (privat) | 69 nr. 15 av 432 | 4,90 | 5,00 | 5,2 | 41,7 % | 5,7 m² | 55 | |
| Knarvik barnehage AS Alver (privat) | 68 nr. 16 av 432 | 4,80 | 4,90 | 4,7 | 47,2 % | 6,2 m² | 108 | |
| Læringsverkstedet Ekrene Natur og gårdsbarnehage Sveio (privat) | 68 nr. 17 av 432 | 4,80 | 4,90 | 5,0 | 41,2 % | 11,0 m² | 34 | |
| Salhus barnehage Bergen | 68 nr. 18 av 432 | 4,90 | 4,90 | 4,9 | 46,6 % | 4,7 m² | 15 | |
| Skare barnehage Ullensvang | 68 nr. 19 av 432 | 4,70 | 4,80 | 4,5 | 46,9 % | 11,6 m² | 18 | |
| Stasjonen barnehage Bremanger | 68 nr. 20 av 432 | 4,90 | 4,90 | 5,0 | 44,4 % | 6,2 m² | 34 | |
| Espira Solkroken barnehage Sveio (privat) | 67 nr. 21 av 432 | 4,90 | 4,90 | 6,0 | 59,2 % | 9,5 m² | 55 | |
| Sædalen barnehage Bergen | 67 nr. 22 av 432 | 4,90 | 4,90 | 6,0 | 46,4 % | 13,6 m² | 59 | |
| Dyrdalsfjellet barnehage AS Askøy (privat) | 66 nr. 23 av 432 | 4,90 | 5,00 | 5,9 | 54,1 % | 4,9 m² | 15 | |
| Eidesåsen friluftsbarnehage Ullensvang | 66 nr. 24 av 432 | 4,90 | 4,90 | 4,9 | 40,7 % | 4,6 m² | 30 | |
| Eventus Eventyrdalen barnehage AS Friluftsliv Bergen (privat) | 66 nr. 25 av 432 | 4,90 | 4,90 | 5,5 | 57,7 % | 4,2 m² | 30 | |
| Gjernes barnehage Voss | 66 nr. 26 av 432 | 4,90 | 5,00 | 6,2 | 58,3 % | 4,5 m² | 32 | |
| Karusellen barnehage Bergen (privat) | 66 nr. 27 av 432 | 5,00 | 4,90 | 6,0 | 66,7 % | 4,2 m² | 18 | |
| Natlandsfjellet barnehage Bergen | 66 nr. 28 av 432 | 4,80 | 4,90 | 5,5 | 53,6 % | 9,0 m² | 21 | |
| Eventus Kvernslåtten barnehage AS Friluftsliv Bergen (privat) | 65 nr. 29 av 432 | 4,90 | 5,00 | 5,6 | 40,4 % | 4,7 m² | 109 | |
| Lavik barnehage Høyanger | 64 nr. 30 av 432 | 4,50 | 5,00 | 4,7 | 28,6 % | 12,0 m² | 16 | |
| Læringsverkstedet Maurtua barnehage Alver (privat) | 64 nr. 31 av 432 | 4,90 | 5,00 | 6,0 | 46,2 % | 6,3 m² | 46 | |
| Spiren gardsbarnehage SA Aurland (privat) | 64 nr. 32 av 432 | 5,00 | 4,90 | 5,9 | 45,0 % | 7,0 m² | 17 | |
| Stad kommune Golvsengane barnehage Stad | 64 nr. 33 av 432 | 4,60 | 4,90 | 4,8 | 51,3 % | 7,2 m² | 118 | |
| Byrknes barnehage Gulen | 63 nr. 34 av 432 | 4,70 | 4,80 | 5,3 | 66,7 % | 7,8 m² | 18 | |
| Røverompa barnehage Askvoll | 63 nr. 35 av 432 | 4,60 | 4,90 | 4,5 | 36,5 % | 8,2 m² | 50 | |
| Slettebakken Menighets barnehage AS Bergen (privat) | 63 nr. 36 av 432 | 4,80 | 4,90 | 5,6 | 54,4 % | 6,7 m² | 22 | |
| Aadland Gards- og friluftsbarnehage AS Samnanger (privat) | 62 nr. 37 av 432 | 4,90 | 4,80 | 6,0 | 64,0 % | 7,6 m² | 23 | |
| Læringsverkstedet Våganeset Maritime barnehage Bergen (privat) | 62 nr. 38 av 432 | 4,80 | 5,00 | 5,7 | 45,5 % | 4,2 m² | 19 | |
| Stad kommune Flatraket barnehage Stad | 62 nr. 39 av 432 | 4,80 | 4,90 | 5,5 | 36,4 % | 9,4 m² | 19 | |
| Viebøen barnehage SA Sunnfjord (privat) | 62 nr. 40 av 432 | 4,80 | 4,90 | 5,7 | 50,7 % | 7,3 m² | 57 | |
| Flekke barnehage Fjaler | 61 nr. 41 av 432 | 4,60 | 4,90 | 4,8 | 45,7 % | 5,5 m² | 31 | |
| Marihøna barnehage Alver | 61 nr. 42 av 432 | 4,90 | 4,90 | 6,0 | 47,6 % | 6,5 m² | 28 | |
| Storetveit barnehage Bergen | 61 nr. 43 av 432 | 4,90 | 4,90 | 5,8 | 48,5 % | 4,5 m² | 74 | |
| Stryn bedriftsbarnehage AS Stryn (privat) | 61 nr. 44 av 432 | 4,80 | 4,90 | 5,9 | 58,7 % | 5,4 m² | 40 | |
| Tertnesparken barnehage AS Bergen (privat) | 61 nr. 45 av 432 | 4,90 | 4,90 | 5,8 | 48,5 % | 4,6 m² | 27 | |
| Varhaug barnehage SA Bjørnafjorden (privat) | 61 nr. 46 av 432 | 4,90 | 4,90 | 5,8 | 47,8 % | 4,9 m² | 55 | |
| Baldersheim barnehage Bjørnafjorden | 60 nr. 47 av 432 | 4,50 | 4,80 | 5,1 | 46,3 % | 15,0 m² | 8 | |
| Gjelsvik barnehage Askvoll | 60 nr. 48 av 432 | 4,70 | 4,90 | 5,2 | 28,9 % | 9,7 m² | 18 | |
| Hanøy barnehage Askøy | 60 nr. 49 av 432 | 4,70 | 4,90 | 5,6 | 51,9 % | 6,9 m² | 25 | |
| Jondal barnehage Ullensvang | 60 nr. 50 av 432 | 4,60 | 4,80 | 4,3 | 25,5 % | 10,1 m² | 53 | |
| Kinsarvik barnehage Ullensvang | 60 nr. 51 av 432 | 4,60 | 4,80 | 4,7 | 41,7 % | 9,3 m² | 38 | |
| Maurtua barnehage Bømlo SA Bømlo (privat) | 60 nr. 52 av 432 | 4,80 | 4,90 | 5,9 | 44,8 % | 8,9 m² | 191 | |
| Sletten barnehage Bergen | 60 nr. 53 av 432 | 4,90 | 4,90 | 6,0 | 52,1 % | 4,8 m² | 40 | |
| Trollskogen barnehage SA Kinn (privat) | 60 nr. 54 av 432 | 4,80 | 4,90 | 5,4 | 43,5 % | 4,8 m² | 74 | |
| A2g friluftsbarnehage AS Bergen (privat) | 59 nr. 55 av 432 | 4,80 | 4,90 | 5,6 | 42,7 % | 5,2 m² | 92 | |
| Bedehusbarnehagen AS Bergen (privat) | 59 nr. 56 av 432 | 4,80 | 4,90 | 5,9 | 53,8 % | 4,4 m² | 36 | |
| Eventus Bergen Barneasyl AS Bergen (privat) | 59 nr. 57 av 432 | 4,70 | 4,80 | 5,6 | 62,7 % | 6,5 m² | 60 | |
| Lunde barnehage Tysnes | 59 nr. 58 av 432 | 4,80 | 4,90 | 5,8 | 33,3 % | 10,5 m² | 37 | |
| Norlandia Ladegården barnehage Bergen (privat) | 59 nr. 59 av 432 | 4,90 | 4,90 | 6,0 | 47,4 % | 4,7 m² | 85 | |
| Sjøliv Fus barnehage AS Austevoll (privat) | 59 nr. 60 av 432 | 4,70 | 4,90 | 5,5 | 42,0 % | 7,6 m² | 46 | |
| Skånevik barnehage Etne | 59 nr. 61 av 432 | 4,50 | 5,00 | 5,7 | 41,7 % | 11,8 m² | 26 | |
| Vassloppa barnehage Samnanger | 59 nr. 62 av 432 | 4,50 | 4,90 | 5,6 | 42,6 % | 19,8 m² | 38 | |
| Ådlandsfjorden barnehage Bjørnafjorden | 59 nr. 63 av 432 | 4,60 | 4,90 | 5,7 | 47,8 % | 10,9 m² | 22 | |
| Enge barnehage Etne | 58 nr. 64 av 432 | 4,80 | 4,80 | 5,4 | 46,5 % | 5,8 m² | 88 | |
| Eventus Sartorlunden barnehage AS Øygarden (privat) | 58 nr. 65 av 432 | 4,70 | 4,90 | 5,3 | 44,1 % | 4,3 m² | 84 | |
| Leiketun barnehage AS Alver (privat) | 58 nr. 66 av 432 | 4,80 | 4,80 | 5,8 | 54,4 % | 7,2 m² | 81 | |
| Naustvågen barnehage Sti Stord (privat) | 58 nr. 67 av 432 | 4,80 | 4,90 | 5,8 | 48,0 % | 4,7 m² | 52 | |
| Solvang barnehage Førde AS Sunnfjord (privat) | 58 nr. 68 av 432 | 4,80 | 4,90 | 5,8 | 44,4 % | 6,0 m² | 52 | |
| Stad kommune Gjerdane barnehage Stad | 58 nr. 69 av 432 | 4,60 | 4,80 | 5,3 | 62,7 % | 6,0 m² | 67 | |
| Stad kommune Stårheim barnehage Stad | 58 nr. 70 av 432 | 4,40 | 4,80 | 4,4 | 54,9 % | 6,3 m² | 29 | |
| Vågsmarka barnehage Tysnes | 58 nr. 71 av 432 | 4,90 | 4,90 | 5,9 | 42,9 % | 4,4 m² | 33 | |
| Blåklokka barnehage Alver (privat) | 57 nr. 72 av 432 | 4,70 | 4,80 | 5,4 | 49,8 % | 7,3 m² | 86 | |
| Fløenbakken barnehage Bergen | 57 nr. 73 av 432 | 4,80 | 4,90 | 6,0 | 52,2 % | 4,5 m² | 31 | |
| Garnes gårdsbarnehage AS Gård og friluftsbarnehage Bergen (privat) | 57 nr. 74 av 432 | 4,80 | 4,90 | 5,8 | 44,9 % | 4,3 m² | 51 | |
| Kronen barnehage Sti Bergen (privat) | 57 nr. 75 av 432 | 4,80 | 4,90 | 6,0 | 47,1 % | 5,5 m² | 41 | |
| Læringsverkstedet Blomsterdalen barnehage Bergen (privat) | 57 nr. 76 av 432 | 4,70 | 4,90 | 5,9 | 56,3 % | 4,8 m² | 50 | |
| Læringsverkstedet Tvildemoen barnehage Voss (privat) | 57 nr. 77 av 432 | 4,80 | 4,90 | 6,0 | 49,1 % | 5,3 m² | 98 | |
| Norlandia Nyhavn barnehage Bergen (privat) | 57 nr. 78 av 432 | 4,80 | 4,90 | 5,9 | 45,5 % | 4,8 m² | 41 | |
| Norlandia Svanevågen Gårds- og friluftsbarnehage AS Øygarden (privat) | 57 nr. 79 av 432 | 4,90 | 4,90 | 6,0 | 37,6 % | 5,9 m² | 55 | |
| Sagvåg barnehage avd Nysæter Stord | 57 nr. 80 av 432 | 4,80 | 4,90 | 6,0 | 47,8 % | 5,5 m² | 28 | |
| Strandvik barnehage Bjørnafjorden | 57 nr. 81 av 432 | 4,60 | 4,90 | 5,9 | 49,0 % | 10,0 m² | 22 | |
| Trollskogen barnehage Ikenberget SA Alver (privat) | 57 nr. 82 av 432 | 4,80 | 4,80 | 5,4 | 44,2 % | 5,6 m² | 94 | |
| Grønskjeret barnehage AS Bergen (privat) | 56 nr. 83 av 432 | 4,80 | 4,80 | 6,0 | 57,3 % | 5,5 m² | 80 | |
| Hatlehaugen barnehage Sunnfjord | 56 nr. 84 av 432 | 4,90 | 4,80 | 6,0 | 44,4 % | 6,9 m² | 37 | |
| Kirkebukten barnehage Bergen | 56 nr. 85 av 432 | 4,80 | 4,90 | 6,0 | 45,5 % | 4,9 m² | 48 | |
| Klem barnehage AS Bergen (privat) | 56 nr. 86 av 432 | 4,70 | 4,90 | 5,8 | 50,0 % | 4,3 m² | 25 | |
| Langevåg barnehage Bømlo (privat) | 56 nr. 87 av 432 | 4,80 | 4,80 | 5,7 | 40,0 % | 8,2 m² | 41 | |
| Nygård barnehage Bergen | 56 nr. 88 av 432 | 4,80 | 4,90 | 6,0 | 46,7 % | 4,9 m² | 44 | |
| Preg barnehager Blomvåg AS Øygarden (privat) | 56 nr. 89 av 432 | 4,70 | 4,90 | 5,9 | 42,7 % | 8,5 m² | 49 | |
| Rosendal Fus barnehage AS Kvinnherad (privat) | 56 nr. 90 av 432 | 4,80 | 4,80 | 5,9 | 47,7 % | 7,8 m² | 72 | |
| Sammen Bortigard barnehage Bergen (privat) | 56 nr. 91 av 432 | 4,70 | 4,90 | 5,9 | 49,2 % | 5,5 m² | 80 | |
| Sammen Jekteviken barnehage Bergen (privat) | 56 nr. 92 av 432 | 4,80 | 4,90 | 6,0 | 47,8 % | 4,6 m² | 102 | |
| Sandven Fus barnehage AS Kvam (privat) | 56 nr. 93 av 432 | 4,80 | 4,90 | 6,0 | 46,0 % | 4,9 m² | 82 | |
| Valvatna Fus barnehage Stord (privat) | 56 nr. 94 av 432 | 4,80 | 4,90 | 5,9 | 42,9 % | 5,1 m² | 59 | |
| Veisane barnehage Ullensvang | 56 nr. 95 av 432 | 4,60 | 4,80 | 4,7 | 42,4 % | 4,7 m² | 42 | |
| Ås barnehage AS Stord (privat) | 56 nr. 96 av 432 | 4,80 | 4,90 | 5,9 | 43,7 % | 4,7 m² | 80 | |
| Bjordal barnehage Høyanger | 55 nr. 97 av 432 | 4,60 | 4,80 | 4,3 | 6,9 % | 9,6 m² | 20 | |
| Eventus Birk barnehage AS friluftsbarnehage Bergen (privat) | 55 nr. 98 av 432 | 4,80 | 4,80 | 5,6 | 45,7 % | 4,3 m² | 99 | |
| Holmedal barnehage Askvoll | 55 nr. 99 av 432 | 4,60 | 4,90 | 6,0 | 58,0 % | 6,0 m² | 24 | |
| Lyngfaret barnehage Bergen | 55 nr. 100 av 432 | 4,70 | 4,90 | 6,0 | 51,6 % | 4,5 m² | 55 | |
| Sammen Blokksberg barnehage Bergen (privat) | 55 nr. 101 av 432 | 4,80 | 4,80 | 5,7 | 50,0 % | 4,9 m² | 48 | |
| Skårungen barnehage Bergen | 55 nr. 102 av 432 | 4,80 | 4,80 | 6,0 | 48,5 % | 7,1 m² | 38 | |
| Straume barnehage Øygarden | 55 nr. 103 av 432 | 4,80 | 4,90 | 6,0 | 44,4 % | 4,8 m² | 41 | |
| Vindharpen barnehage SA Bergen (privat) | 55 nr. 104 av 432 | 4,80 | 4,80 | 5,9 | 51,6 % | 5,6 m² | 71 | |
| Barnas barnehage Kløvheim Alver (privat) | 54 nr. 105 av 432 | 4,60 | 4,80 | 5,8 | 60,0 % | 7,2 m² | 19 | |
| Espira Salamonskogen barnehage Bømlo (privat) | 54 nr. 106 av 432 | 4,50 | 4,90 | 5,6 | 46,4 % | 7,9 m² | 94 | |
| Haugen barnehage AS Natur og Friluftsliv Askøy (privat) | 54 nr. 107 av 432 | 4,60 | 4,80 | 5,5 | 54,5 % | 5,6 m² | 42 | |
| Haugeveien barnehage Bergen | 54 nr. 108 av 432 | 4,70 | 4,90 | 6,0 | 47,3 % | 5,2 m² | 57 | |
| Hundvin naturbarnehage AS Alver (privat) | 54 nr. 109 av 432 | 4,50 | 5,00 | 5,7 | 44,8 % | 4,6 m² | 26 | |
| Liatunet barnehage AS Øygarden (privat) | 54 nr. 110 av 432 | 4,80 | 4,80 | 6,0 | 52,6 % | 4,8 m² | 25 | |
| Læringsverkstedet Valen barnehage Øygarden (privat) | 54 nr. 111 av 432 | 4,80 | 4,90 | 6,0 | 41,3 % | 4,5 m² | 97 | |
| Norlandia Hylkje barnehage Bergen (privat) | 54 nr. 112 av 432 | 4,70 | 4,90 | 6,0 | 46,0 % | 5,8 m² | 148 | |
| Saman Sogndal studentbarnehage Sogndal (privat) | 54 nr. 113 av 432 | 4,70 | 4,90 | 6,0 | 44,4 % | 5,8 m² | 39 | |
| Skjoldtun barnehage Bergen (privat) | 54 nr. 114 av 432 | 4,80 | 4,80 | 6,0 | 52,2 % | 4,9 m² | 58 | |
| Vie barnehage Sunnfjord | 54 nr. 115 av 432 | 4,70 | 4,90 | 6,0 | 44,4 % | 6,0 m² | 82 | |
| Vieåsen barnehage Sunnfjord | 54 nr. 116 av 432 | 4,70 | 4,90 | 6,1 | 50,0 % | 4,9 m² | 52 | |
| Ytre Hafstad barnehage Sunnfjord | 54 nr. 117 av 432 | 4,60 | 4,80 | 5,5 | 46,2 % | 8,2 m² | 54 | |
| Gullstølsbotn barnehage Bergen | 53 nr. 118 av 432 | 4,70 | 4,90 | 6,0 | 42,9 % | 5,0 m² | 94 | |
| Gyldenpris barnehage Bergen | 53 nr. 119 av 432 | 4,80 | 4,80 | 5,9 | 44,8 % | 5,1 m² | 92 | |
| Kalfarveien barnehage Bergen | 53 nr. 120 av 432 | 4,70 | 4,90 | 6,0 | 46,2 % | 4,7 m² | 56 | |
| Os barnehage Bjørnafjorden | 53 nr. 121 av 432 | 4,70 | 4,80 | 5,9 | 47,8 % | 7,8 m² | 112 | |
| Preg barnehager Toftøy AS Øygarden (privat) | 53 nr. 122 av 432 | 4,70 | 4,80 | 5,4 | 41,5 % | 5,5 m² | 116 | |
| Sammen Nerigard barnehage Bergen (privat) | 53 nr. 123 av 432 | 4,90 | 4,80 | 6,0 | 40,8 % | 4,7 m² | 53 | |
| Skulestad barnehage SA Voss (privat) | 53 nr. 124 av 432 | 4,70 | 4,80 | 5,4 | 40,1 % | 5,6 m² | 78 | |
| Undarheim barnehage Kvinnherad | 53 nr. 125 av 432 | 4,60 | 4,90 | 5,4 | 36,0 % | 5,6 m² | 69 | |
| Betanien barnehage AS Bergen (privat) | 52 nr. 126 av 432 | 4,70 | 4,80 | 5,9 | 50,9 % | 5,7 m² | 46 | |
| Drømmehagen barnehage AS Alver (privat) | 52 nr. 127 av 432 | 4,70 | 4,80 | 5,7 | 47,7 % | 4,9 m² | 140 | |
| Energiparken barnehage Bergen (privat) | 52 nr. 128 av 432 | 4,70 | 4,80 | 6,0 | 53,8 % | 5,4 m² | 28 | |
| Gimle Oppveksttun - barnehage Bergen | 52 nr. 129 av 432 | 4,80 | 4,80 | 6,0 | 47,2 % | 4,6 m² | 54 | |
| Kristianborg barnehage Bergen | 52 nr. 130 av 432 | 4,70 | 4,90 | 6,0 | 43,5 % | 4,5 m² | 80 | |
| Kåreviksmarka Fus barnehage Stord (privat) | 52 nr. 131 av 432 | 4,60 | 4,90 | 5,9 | 43,5 % | 6,4 m² | 49 | |
| Leirdalen barnehage SA Alver (privat) | 52 nr. 132 av 432 | 4,50 | 4,80 | 5,3 | 45,1 % | 7,6 m² | 38 | |
| Nøtteliten barnehage Bjørnafjorden (privat) | 52 nr. 133 av 432 | 4,70 | 4,80 | 5,8 | 48,4 % | 5,8 m² | 76 | |
| Prestagardskogen Fus barnehage AS Stord (privat) | 52 nr. 134 av 432 | 4,80 | 4,80 | 6,0 | 46,9 % | 4,5 m² | 57 | |
| Rogne barnehage Sti Voss (privat) | 52 nr. 135 av 432 | – | 5,00 | 5,9 | 47,1 % | 4,1 m² | 18 | |
| Sagvåg Maritime Fus barnehage AS Stord (privat) | 52 nr. 136 av 432 | 4,70 | 4,90 | 6,0 | 44,4 % | 4,4 m² | 81 | |
| Strusshamn barnehage Askøy (privat) | 52 nr. 137 av 432 | 4,70 | 4,80 | 5,7 | 49,2 % | 4,5 m² | 55 | |
| Unneland barnehage Bergen (privat) | 52 nr. 138 av 432 | 4,80 | 4,80 | 6,0 | 46,2 % | 5,2 m² | 57 | |
| Vaksdal barnehage Vaksdal | 52 nr. 139 av 432 | 4,60 | 4,80 | 4,7 | 20,4 % | 7,2 m² | 38 | |
| Ølve barnehage Kvinnherad | 52 nr. 140 av 432 | 4,40 | 4,90 | 5,5 | 50,0 % | 6,9 m² | 15 | |
| Eplekarten steinerbarnehage SA Bergen (privat) | 51 nr. 141 av 432 | 4,80 | 4,80 | 6,1 | 41,0 % | 5,5 m² | 53 | |
| Eventus Valen barnehage Kvinnherad (privat) | 51 nr. 142 av 432 | 4,60 | 4,80 | 5,7 | 45,2 % | 7,8 m² | 66 | |
| Fitjar soknerådsbarnehage Stifting Fitjar (privat) | 51 nr. 143 av 432 | 4,60 | 4,70 | 5,1 | 44,1 % | 6,9 m² | 52 | |
| Gjermundshaugen Fus barnehage AS Sveio (privat) | 51 nr. 144 av 432 | 4,70 | 4,80 | 5,9 | 50,0 % | 4,5 m² | 69 | |
| Halbrend barnehage Sunnfjord | 51 nr. 145 av 432 | 4,50 | 4,90 | 6,1 | 50,0 % | 6,8 m² | 53 | |
| Hjetland barnehage Høyanger | 51 nr. 146 av 432 | 4,40 | 4,90 | 5,0 | 34,2 % | 5,7 m² | 42 | |
| International School Of Bergen Ecc AS Bergen (privat) | 51 nr. 147 av 432 | 4,70 | 4,80 | 5,9 | 49,5 % | 5,4 m² | 45 | |
| Langhaugane barnehage Sunnfjord | 51 nr. 148 av 432 | 4,60 | 4,80 | 6,0 | 44,3 % | 10,3 m² | 65 | |
| Læringsverkstedet Eid barnehage Stad (privat) | 51 nr. 149 av 432 | 4,70 | 4,80 | 5,9 | 52,2 % | 4,4 m² | 76 | |
| Læringsverkstedet Småfolk barnehage Etne (privat) | 51 nr. 150 av 432 | 4,70 | 4,80 | 6,0 | 43,0 % | 7,8 m² | 68 | |
| Morvikbotn barnehage Bergen | 51 nr. 151 av 432 | 4,60 | 4,90 | 6,0 | 48,0 % | 5,3 m² | 55 | |
| Nordås barnehage Bergen | 51 nr. 152 av 432 | 4,60 | 4,80 | 5,5 | 50,0 % | 4,4 m² | 58 | |
| Regnbogen Natur og kulturbarnehage AS Voss (privat) | 51 nr. 153 av 432 | 4,60 | 4,90 | 6,0 | 46,2 % | 5,7 m² | 57 | |
| Storebø Fus barnehage AS Austevoll (privat) | 51 nr. 154 av 432 | 4,60 | 4,80 | 5,5 | 40,7 % | 6,6 m² | 46 | |
| Utne barnehage Ullensvang | 51 nr. 155 av 432 | 4,60 | 4,60 | 3,9 | 26,3 % | 6,2 m² | 23 | |
| Yksnebjør barnehage Fjaler | 51 nr. 156 av 432 | 4,50 | 4,80 | 5,1 | 34,7 % | 8,1 m² | 65 | |
| Aurdalslia barnehage Bergen | 50 nr. 157 av 432 | 4,50 | 4,80 | 5,3 | 46,5 % | 5,2 m² | 50 | |
| Brinken barnehage Bergen | 50 nr. 158 av 432 | 4,60 | 4,90 | 6,0 | 43,8 % | 4,5 m² | 60 | |
| Bygstad barnehage Sunnfjord | 50 nr. 159 av 432 | 4,60 | 4,70 | 5,9 | 49,8 % | 11,1 m² | 45 | |
| Ervik barnehage Bergen | 50 nr. 160 av 432 | 4,70 | 4,80 | 6,0 | 48,6 % | 4,9 m² | 63 | |
| Espira Rambjøra barnehage Bergen (privat) | 50 nr. 161 av 432 | 4,70 | 4,80 | 6,0 | 45,7 % | 5,5 m² | 74 | |
| Eventus Midtun barnehage AS Friluftsliv Bergen (privat) | 50 nr. 162 av 432 | 4,70 | 4,80 | 5,8 | 43,5 % | 4,7 m² | 96 | |
| Eventus Sol-Li barnehage AS Austevoll (privat) | 50 nr. 163 av 432 | 4,30 | 4,80 | 4,8 | 48,3 % | 6,5 m² | 76 | |
| Fanatunet barnehage SA Bergen (privat) | 50 nr. 164 av 432 | 4,60 | 4,80 | 5,8 | 54,1 % | 4,9 m² | 64 | |
| Hjellemarka Fus barnehage AS Bjørnafjorden (privat) | 50 nr. 165 av 432 | 4,70 | 4,80 | 6,0 | 48,8 % | 5,5 m² | 67 | |
| Kløve barnehage Voss | 50 nr. 166 av 432 | 4,50 | 4,70 | 5,2 | 31,7 % | 14,0 m² | 26 | |
| Læringsverkstedet Kleppe barnehage Askøy (privat) | 50 nr. 167 av 432 | 4,60 | 4,90 | 6,0 | 42,9 % | 5,6 m² | 86 | |
| Læringsverkstedet Mathopen barnehage Bergen (privat) | 50 nr. 168 av 432 | 4,60 | 4,90 | 6,0 | 44,6 % | 4,6 m² | 67 | |
| Minken barnehage Bergen (privat) | 50 nr. 169 av 432 | 4,60 | 4,80 | 5,8 | 51,0 % | 5,1 m² | 37 | |
| Norlandia Brønndalen barnehage Bergen (privat) | 50 nr. 170 av 432 | 4,60 | 4,80 | 5,8 | 50,7 % | 5,3 m² | 48 | |
| Norlandia Myrdal barnehage Bergen (privat) | 50 nr. 171 av 432 | 4,70 | 4,80 | 5,9 | 43,2 % | 5,3 m² | 200 | |
| Ravnanger barnehage AS Askøy (privat) | 50 nr. 172 av 432 | 4,60 | 4,80 | 5,3 | 39,6 % | 4,7 m² | 35 | |
| Sammen Fantoft Gård barnehage Bergen (privat) | 50 nr. 173 av 432 | 4,70 | 4,80 | 6,0 | 50,0 % | 4,7 m² | 99 | |
| Sollien barnehage Bergen | 50 nr. 174 av 432 | 4,70 | 4,80 | 6,0 | 50,0 % | 4,9 m² | 72 | |
| Øvrebø barnehage Bergen | 50 nr. 175 av 432 | 4,70 | 4,80 | 6,0 | 47,6 % | 5,3 m² | 49 | |
| Espira Helldalsåsen barnehage Bergen (privat) | 49 nr. 176 av 432 | 4,70 | 4,80 | 6,0 | 45,0 % | 4,5 m² | 85 | |
| Hegglandsdalen barnehage Bjørnafjorden (privat) | 49 nr. 177 av 432 | 4,70 | 4,90 | 5,9 | 21,2 % | 6,6 m² | 38 | |
| Helse Bergen Hf Ravnebjerget barnehage Bergen (privat) | 49 nr. 178 av 432 | 4,70 | 4,80 | 5,9 | 44,4 % | 4,7 m² | 72 | |
| Kjenndalslia Kanvas-barnehage Bergen (privat) | 49 nr. 179 av 432 | 4,70 | 4,80 | 6,0 | 42,9 % | 5,3 m² | 58 | |
