Bangsund skole er en barne- og ungdomsskole (1.–10. trinn) i Namsos med 145 elever. Med standardvektene får skolen 61 av 100 poeng og er nr. 4 av 7 barneskoler i Namsos. Skolebidrag 5.–7. trinn 0,3 poeng mot -0,4 poeng i snitt for Namsos. Lærertetthet 5.–7. 30,6 elever/lærer mot 15,6 elever/lærer i snitt for Namsos. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Bangsund skole | Snitt Namsos | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Skolebidrag 1.–4. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | -1,0 poeng | -0,6 poeng | -0,1 poeng | −67 % |
| Skolebidrag 5.–7. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | 0,3 poeng | -0,4 poeng | -0,1 poeng | +181 % |
| Nasjonale prøver 5. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 48,9 skalapoeng | 48,6 skalapoeng | 49,5 skalapoeng | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: TrivseliKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,08 | 3,95 | 4,08 | +3 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: Støtte fra læreriKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,20 | 4,23 | 4,34 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MestringiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,84 | 3,72 | 3,86 | +3 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MotivasjoniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,55 | 3,53 | 3,53 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: LæringskulturiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,71 | 3,72 | 3,86 | ≈ snittet |
| Lærertetthet 1.–4.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 11,7 elever/lærer | 11,4 elever/lærer | 12,7 elever/lærer | ≈ snittet |
| Lærertetthet 5.–7.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 30,6 elever/lærer | 15,6 elever/lærer | 15,2 elever/lærer | +97 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 99,0 % | 94,0 % | 95,4 % | +5 % |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 145 elever | 139 elever | 350 elever | +5 % |
| Indikator | Bangsund skole | Snitt Namsos | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Nasjonale prøver 8. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 47,1 skalapoeng | 47,9 skalapoeng | 49,0 skalapoeng | ≈ snittet |
| Nasjonale prøver 9. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 50,1 skalapoeng | 52,1 skalapoeng | 52,8 skalapoeng | −4 % |
| GrunnskolepoengiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 40,4 poeng | 42,3 poeng | 42,5 poeng | −4 % |
| Elevundersøkelsen 8.–10.: TrivseliKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,05 | 3,99 | 4,01 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 8.–10.: Støtte fra læreriKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,06 | 4,00 | 4,02 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 8.–10.: MestringiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,88 | 3,79 | 3,81 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 8.–10.: MotivasjoniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,44 | 3,37 | 3,27 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 8.–10.: LæringskulturiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,73 | 3,76 | 3,72 | ≈ snittet |
| Lærertetthet 8.–10.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 15,2 elever/lærer | 13,5 elever/lærer | 14,8 elever/lærer | +13 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 99,0 % | 95,1 % | 95,4 % | +4 % |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 145 elever | 117 elever | 350 elever | +24 % |
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 1 453 innbyggere i 142 ruter.
Elevene går videre til Bangsund skole.
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 1 466 innbyggere i 145 ruter.
Sammenlign Bangsund skole med andre barneskoler →
Sammenlign Bangsund skole med andre ungdomsskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.